全日本大学野球選手権大会
令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
日程・結果 | 6月9日(月)~15日(日) 明治神宮野球場、東京ドーム |
---|
出場校
連盟 | 出場校 | 出場回数 |
北海道学生野球連盟 | ||
札幌学生野球連盟 | ||
北東北大学野球連盟 | 青森大学 | 17年ぶり11回目 |
仙台六大学野球連盟 | ||
南東北大学野球連盟 | 東日本国際大学 | 4大会連続18回目 |
千葉県大学野球連盟 | 城西国際大学 | 6年ぶり3回目 |
関甲新学生野球連盟 | 上武大学 | 2大会連続20回目 |
東京新大学野球連盟 | 創価大学 | 2年ぶり25回目 |
東京六大学野球連盟 | ||
東都大学野球連盟 | ||
首都大学野球連盟 | ||
神奈川大学野球連盟 | 神奈川大学 | 3年ぶり28回目 |
愛知大学野球連盟 | 中京大学 | 2大会連続21回目 |
東海地区大学野球連盟 | ||
北陸大学野球連盟 | 福井工業大学 | 3大会連続46回目 |
関西学生野球連盟 | ||
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 8大会連続15回目 |
阪神大学野球連盟 | 大阪産業大学 | 21年ぶり2回目 |
近畿学生野球連盟 | 奈良学園大学 | 7年ぶり22回目 |
京滋大学野球連盟 | 佛教大学 | 2大会連続24回目 |
広島六大学野球連盟 | ||
中国地区大学野球連盟 | 東亜大学 | 4年ぶり12回目 |
四国地区大学野球連盟 | 聖カタリナ大学 | 初出場 |
九州六大学野球連盟 | 西南学院大学 | 2年ぶり8回目 |
福岡六大学野球連盟 | 九州産業大学 | 3大会連続24回目 |
九州地区大学野球連盟 | 久留米工業大学 | 初出場 |
南部九州大学野球連盟 | 東海大学九州キャンパス | 2大会連続13回目 |
記録
歴代成績 | 歴代優勝校 |
---|---|
歴代表彰選手 | |
個人記録 | |
チーム記録 |
歴代出場校
北海道 | 北海道学生野球連盟 |
札幌学生野球連盟 | |
東北 | 北東北大学野球連盟 |
仙台六大学野球連盟 | |
南東北大学野球連盟 | |
関東・甲信越 | 千葉県大学野球連盟 |
関甲新学生野球連盟 | |
東京新大学野球連盟 | |
東京六大学野球連盟 | |
東都大学野球連盟 | |
首都大学野球連盟 | |
神奈川大学野球連盟 | |
北陸・東海 | 愛知大学野球連盟 |
東海地区大学野球連盟 | |
北陸大学野球連盟 | |
関西 | 関西学生野球連盟 |
関西六大学野球連盟 | |
阪神大学野球連盟 | |
近畿学生野球連盟 | |
京滋大学野球連盟 | |
中国・四国 | 広島六大学野球連盟 |
中国地区大学野球連盟 | |
四国地区大学野球連盟 | |
九州・沖縄 | 九州六大学野球連盟 |
福岡六大学野球連盟 | |
九州地区大学野球連盟 | |
南部九州大学野球連盟 |