令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
【優勝】青山学院大学(2年連続6回目)
東都大学野球連盟代表
組み合わせ
青山学院大学 | 8 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆東都大学野球連盟 | ⑦ | ||||||||||||||||
福井工業大学 | 3 | 1 | |||||||||||||||
北陸大学野球連盟 | |||||||||||||||||
桐蔭横浜大学 | 2 | 6 | |||||||||||||||
神奈川大学野球連盟 | |||||||||||||||||
中京大学 | 4 | 3 | |||||||||||||||
愛知大学野球連盟 | |||||||||||||||||
日本文理大学 | 0 | 3 | |||||||||||||||
九州地区大学野球連盟北部 | |||||||||||||||||
中部学院大学 | 3 | 0 | |||||||||||||||
東海地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
東海大学九州キャンパス | 2 | 10 | |||||||||||||||
九州地区大学野球連盟南部 | ⑧ | ||||||||||||||||
八戸学院大学 | 1 | 2 | |||||||||||||||
★北東北大学野球連盟 | ⑤ | ||||||||||||||||
天理大学 | 8 | 11 | |||||||||||||||
阪神大学野球連盟 | ⑦ | ||||||||||||||||
東京農業大学北海道オホーツク | 1 | 3 | |||||||||||||||
北海道学生野球連盟 | |||||||||||||||||
共栄大学 | 1 | 0 | |||||||||||||||
東京新大学野球連盟 | |||||||||||||||||
関西学院大学 | 2 | 3 | |||||||||||||||
関西学生野球連盟 | |||||||||||||||||
帝京大学 | 4 | 2 | |||||||||||||||
★首都大学野球連盟 | 優勝 | ||||||||||||||||
早稲田大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
☆東京六大学野球連盟 | ⑩ | ||||||||||||||||
中央学院大学 | 0 | 0 | |||||||||||||||
千葉県大学野球連盟 | |||||||||||||||||
大阪商業大学 | 1 | 6 | |||||||||||||||
関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
福岡大学 | 3 | 2 | |||||||||||||||
九州六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
九州産業大学 | 5 | 5 | |||||||||||||||
福岡六大学野球連盟 | ⑪ | ||||||||||||||||
星槎道都大学 | 0 | 4 | |||||||||||||||
札幌学生野球連盟 | ⑦ | ||||||||||||||||
仙台大学 | 9 | 4 | |||||||||||||||
仙台六大学野球連盟 | ⑩ | ||||||||||||||||
上武大学 | 2 | 3 | |||||||||||||||
★関甲新学生野球連盟 | |||||||||||||||||
佛教大学 | 5 | 1 | |||||||||||||||
京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||
四国学院大学 | 0 | 3 | |||||||||||||||
四国地区大学野球連盟 | ⑩ | ||||||||||||||||
広島経済大学 | 2 | 4 | |||||||||||||||
広島六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
和歌山大学 | 3 | 0 | |||||||||||||||
近畿学生野球連盟 | |||||||||||||||||
東日本国際大学 | 5 | 1 | |||||||||||||||
南東北大学野球連盟 | |||||||||||||||||
吉備国際大学 | 1 | ||||||||||||||||
中国地区大学野球連盟 |
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/10 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 福井工大 | ○3-2 | 桐蔭横浜大 | |
11:30 | 中京大 | ○4-0 | 日本文理大 | ||||||
14:00 | 中部学院大 | ○3-2 | 東海大九州 | ||||||
ドーム | 1回戦 | 9:00 | 中央学院大 | 0-1○ | 大商大 | ||||
11:30 | 福岡大 | 3-5○ | 九産大 | ||||||
14:00 | 星槎道都大 | 0-9○ | 仙台大 | 7回コールド | |||||
16:30 | 佛教大 | ○5-0 | 四国学院大 | ||||||
2 | 6/11 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 天理大 | ○8-1 | 東農大北海道 | 7回コールド |
11:30 | 共栄大 | 1-2○ | 関学大 | ||||||
2回戦 | 14:00 | 青学大 | ○8-1 | 福井工大 | 7回コールド | ||||
ドーム | 1回戦 | 9:00 | 広島経大 | 2-3○ | 和歌山大 | ||||
11:30 | 東日本国際大 | ○5-1 | 吉備国際大 | ||||||
2回戦 | 14:00 | 早 大 | ○1-0 | 大商大 | 10回タイブレーク | ||||
3 | 6/12 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | 中京大 | ○3-0 | 中部学院大 | |
11:30 | 八戸学院大 | 1-11○ | 天理大 | 5回コールド | |||||
14:00 | 関学大 | 3-4○ | 帝京大 | ||||||
ドーム | 2回戦 | 9:00 | 九産大 | ○5-4 | 仙台大 | 11回タイブレーク | |||
11:30 | 上武大 | ○2-1 | 佛教大 | ||||||
14:00 | 和歌山大 | 0-1○ | 東日本国際大 | ||||||
4 | 6/13 | 木 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | 青学大 | ○6-3 | 中京大 | |
11:30 | 天理大 | ○3-0 | 帝京大 | ||||||
14:00 | 早 大 | ○6-2 | 九産大 | ||||||
16:30 | 上武大 | 3-4○ | 東日本国際大 | 10回タイブレーク | |||||
5 | 6/15 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 11:30 | 青学大 | ○10-2 | 天理大 | 8回コールド |
14:00 | 早 大 | ○4-3 | 東日本国際大 | 10回タイブレーク | |||||
6 | 6/16 | 日 | 神宮 | 決勝 | 13:00 | 青学大 | ○2-1 | 早 大 |
【組み合わせ抽選】5月9日(木)15:00~名取ビル内会議室
【開会式】6月9日(日)14:30~明治神宮会館
【選手宣誓】青山学院大学・佐々木泰主将(4年・県立岐阜商)
【始球式】小橋英明氏(第23回大会優勝校・早稲田大学)
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 佐々木 泰 | 青山学院大学 | 4年 | 県立岐阜商 | |
最優秀投手賞 | 藤井 優矢 | 東日本国際大学 | 4年 | 角館 | 23回、3勝、防御率 0.78 |
首位打者賞 | 中田 達也 | 青山学院大学 | 3年 | 星稜 | 15打数7安打 打率0.467 |
敢闘賞 | 吉納 翼 | 早稲田大学 | 4年 | 東邦 | |
特別賞 | 石飛 智洋 | 天理大学 | 4年 | 出雲西 | 連続打席安打、1試合最多二塁打、1イニング最多安打大会タイ記録 |
※首位打者賞はベスト4のチームで、規定打席数は試合数×4