令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会出場校
八戸学院大学(5年ぶり9回目)
北東北大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
【部長】村本 卓【監督】新沼舘 貴志【コーチ】佐藤 裕次、川本 倖輔
【主将】小林 日出【主務】鈴木 颯都【トレーナー】坂本 昂大
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 粕谷 映斗 | 4年 | 仙台育英 | 右右 | 166 | 67 |
| 18 | 西山 幹太 | 4年 | 開智日本橋 | 左左 | 179 | 80 | |
| 19 | 加藤 響 | 4年 | 金足農 | 右右 | 179 | 76 | |
| 15 | 島野 翔天 | 3年 | 富山一 | 右左 | 183 | 73 | |
| 17 | 小林 直生 | 3年 | 聖和学園 | 右右 | 181 | 78 | |
| 21 | 岩井 裕貴 | 3年 | 秀明英光 | 右右 | 180 | 78 | |
| 29 | 佐々木 海秀 | 3年 | 東北 | 右右 | 177 | 82 | |
| 捕手 | 2 | 畠山 宗 | 4年 | 聖和学園 | 右左 | 180 | 82 |
| 12 | 尾崎 太郎 | 4年 | 江陵 | 右右 | 174 | 78 | |
| 27 | 織笠 陽多 | 2年 | 八戸学院光星 | 右右 | 178 | 80 | |
| 内野手 | 3 | 鷹島 流暉 | 4年 | 秋田中央 | 右右 | 181 | 82 |
| 6 | 大城 敦也 | 4年 | 城北(熊本) | 右左 | 171 | 64 | |
| 10 | 小林 日出 | 4年 | 能代 | 右右 | 185 | 88 | |
| 1 | 加納 史也 | 3年 | 由利 | 右右 | 178 | 71 | |
| 23 | 大賀 光雲 | 3年 | 秀明英光 | 右左 | 176 | 78 | |
| 5 | 田中 慎之助 | 2年 | 東海大札幌 | 右左 | 175 | 78 | |
| 9 | 中野 龍 | 2年 | 大崎中央 | 右左 | 170 | 63 | |
| 13 | 森 蔵人 | 2年 | 仙台育英 | 右右 | 175 | 78 | |
| 外野手 | 4 | 細越 楓斗 | 4年 | 八戸学院野辺地西 | 右右 | 174 | 68 |
| 7 | 平尾 柊翔 | 4年 | 春日部共栄 | 右左 | 174 | 78 | |
| 25 | 南 雅人 | 4年 | 千葉学芸 | 右右 | 174 | 67 | |
| 28 | 菊地 飛翔 | 4年 | クラーク国際 | 左左 | 178 | 82 | |
| 24 | 吉田 時輝 | 3年 | 島原中央 | 左左 | 172 | 71 | |
| 31 | 十鳥 真乙 | 3年 | 東京実 | 右左 | 183 | 97 | |
| 39 | 西谷内 寛人 | 2年 | 武修館 | 右左 | 174 | 77 |
令和6年度(2024)北東北大学野球春季リーグ戦
【優勝】2季連続17回目(8勝2敗)
【第1週】4月13日(土)盛岡南
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| ノースアジア大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
| 八学大 | 西山 - 畠山 | ||||||||||||
| ノース | 橘高、佐々木湧、齋藤、宮脇 - 五十嵐 | ||||||||||||
| 三塁打 | 中川(ノ) | ||||||||||||
【第1週】4月14日(日)盛岡南
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノースアジア大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 八戸学院大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2x | 7 | 12 | 2 |
| (延長11回タイブレーク) | ||||||||||||||
| ノース | 鎌田 - 五十嵐 | |||||||||||||
| 八学大 | 小林直、阿部、佐々木、加藤、粕谷 - 畠山 | |||||||||||||
【第2週】4月20日(土)軽米
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| 岩手大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| (8回コールド) | |||||||||||
| 八学大 | 加藤、島野 - 畠山 | ||||||||||
| 岩手大 | 柴崎、玉熊 - 佐藤 | ||||||||||
| 三塁打 | 吉田(八) | ||||||||||
| 二塁打 | 吉田、加納、菊池、畠山、小林日(八) | ||||||||||
【第2週】4月21日(日)軽米
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 八戸学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | X | 8 | 12 | 0 |
| (7回コールド) | ||||||||||
| 岩手大 | 播磨、柴田、杉澤 - 佐藤 | |||||||||
| 八学大 | 佐々木、阿部、粕谷 - 尾崎 | |||||||||
| 二塁打 | 尾崎、織笠、南(八) | |||||||||
【第3週】4月27日(土)種市
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 |
| 青森大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 八学大 | 西山、阿部流、粕谷 - 畠山 | |||||||||||
| 青森大 | 斎藤、鈴木太、山形、坪田 - 中島、鈴木颯 | |||||||||||
| 本塁打 | 平尾(八) | |||||||||||
| 二塁打 | 南、小林日(八)中島(青) | |||||||||||
【第3週】4月28日(日)種市
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 八戸学院大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 13 | 1 |
| 青森大 | 金森、濱谷、鈴木太 - 鈴木颯 | |||||||||||
| 八学大 | 小林直、西山、粕谷 - 畠山 | |||||||||||
| 三塁打 | 丹羽(青) | |||||||||||
| 二塁打 | 鈴木颯、八戸、樫村(青)平尾、田中(八) | |||||||||||
【第4週】5月4日(土)青森県営
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 青森中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 八学大 | 西山、粕谷 - 畠山 | |||||||||||
| 青中大 | 小田島、谷木、横山 - 崎野 | |||||||||||
| 三塁打 | 吉田(八) | |||||||||||
| 二塁打 | 南2(八)木村、三上(中) | |||||||||||
【第4週】5月5日(日)青森県営
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 八戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | X | 11 | 13 | 0 |
| (7回コールド) | ||||||||||
| 青中大 | 小田島、谷木、斎藤禅、阿部、平内 - 崎野 | |||||||||
| 八学大 | 小林直、島野、加藤 - 畠山 | |||||||||
| 本塁打 | 南(八) | |||||||||
| 二塁打 | 崎野(中)菊地、平尾(八) | |||||||||
【第5週】5月11日(土)弘前
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 富士大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
| 八学大 | 西山、加藤、永嶋、粕谷 - 畠山、尾崎 | |||||||||||
| 富士大 | 佐藤、安徳 - 坂本 | |||||||||||
| 二塁打 | 麦谷(富) | |||||||||||
【第5週】5月12日(日)弘前
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | ||
| 八戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| (7回コールド) | ||||||||||||
| 富士大 | 長島、仲宗根 - 坂本 | |||||||||||
| 八学大 | 西山、小林直、島野 - 畠山 | |||||||||||
| 本塁打 | 徳弘、渡邉悠(富)吉田(八) | |||||||||||
| 二塁打 | 麦谷(富) | |||||||||||
| 表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 畠山 宗 | 4年 | 聖和学園 | 初 | |
| ベストナイン捕手 | 初 | ||||
| ベストナイン三塁手 | 小林 日出 | 4年 | 能代 | 初 | |
| ベストナイン外野手 | 南 雅人 | 4年 | 千葉学芸 | 初 |