大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会

2回戦

6月12日(木)神宮第4試合【試合開始】19:44【終了】22:16【観衆】2400人
【球審】吉野【塁審】①秋山②髙橋③大澤

大学 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
東北福祉大学 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 9 0
東日本国際大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
東北福祉大 ○堀越、櫻井頼 - 伊藤和
東日本国際大 ●阿字、谷地、岡本、永井 - 三井
三塁打 森川(国)
二塁打 冨田、伊藤和、小島(福)

得点経過

3回表 (福)辻村の適時打で1点、佐藤の適時打で1点、垪和の適時打で1点
9回表 (福)小島の適時二塁打で1点

東北福祉大学

守備 打者 学年 出身校
1 [中] 辻村 龍谷大平安 4 2 1 1 0
2 [二] 髙岡 龍谷大平安 2 1 0 1 0
打二 關矢 熊野(和歌山) 1 0 0 0 0
小島 帝京 1 1 1 0 0
仲宗根 沖縄尚学 0 0 0 0 0
3 [右] 佐藤 報徳学園 5 1 1 2 0
4 [指] 冨田 花咲徳栄 3 1 0 1 1
松本 智辯学園 0 0 0 0 1
走指 岸田 育英 0 0 0 0 0
5 [一] 垪和 智辯学園 5 2 1 1 0
6 [左] 金井 東北 4 0 0 0 0
7 [遊] 新保 瀬戸内 4 0 0 3 0
8 [三] 小山 東海大菅生 3 0 0 1 1
9 [捕] 伊藤和 明秀日立 2 1 0 1 1
34 9 4 11 4
【犠打】髙岡、伊藤和、辻村【併殺】1【残塁】10【盗塁】辻村
投手 学年 出身校 球数
1 堀越 花咲徳栄 6    112 26 5 10 3 0
2 櫻井頼 聖カタリナ 3    35 9 0 1 1 0
9    147 35 5 11 4 0

※学年の白抜きは左打ち

東日本国際大学

守備 打者 学年 出身校
1 [中] 森川 青森山田 3 2 0 0 1
2 [左] 山本 鳥取城北 2 0 0 1 1
3 [三] 黒田 九州国際大付 4 1 0 1 0
4 [指] 石黒 鳥取城北 2 0 0 1 0
打指 伊藤 東海大相模 2 0 0 1 0
5 [二] 佐藤紅 明秀日立 3 0 0 2 0
中村 聖望学園 1 0 0 0 0
齋藤 聖望学園 0 0 0 0 0
6 [遊] 長島 御殿場西 3 0 0 1 1
7 [右] 須貝 明秀日立 4 1 0 2 0
8 [捕] 三井 聖望学園 4 0 0 2 0
9 [一] 佐藤光 明秀日立 2 1 0 0 1
大徳 霞ヶ浦 0 0 0 0 0
出口 尽誠学園 0 0 0 0 0
30 5 0 11 4
【犠打】山本【残塁】8【失策】佐藤光
投手 学年 出身校 球数
1 阿字 滋賀学園 2 1/3 57 14 5 4 2 3
2 谷地 聖光学院 2 2/3 43 11 2 3 0 0
3 岡本 八戸学院光星 3 1/3 33 12 1 4 1 1
4 永井 明秀日立 0 2/3 15 4 1 0 1 0
9    148 41 9 11 4 4

※学年の白抜きは左打ち、左投げ