東京六大学野球連盟 明治神宮野球大会歴代出場校
東京六大学野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 1970 | 1 | 法政大学 | 初 | 1回戦 | ●0-1 | 八幡大学 | 延長15回 | 初戦敗退 |
昭和46年 | 1971 | 2 | 慶應義塾大学 | 初 | 1回戦 | ○8-0 | 九州産業大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-1 | 亜細亜大学 | |||||||
昭和47年 | 1972 | 3 | 慶應義塾大学 (リーグ戦1位) |
2 | 2回戦 | ●0-1 | 関西大学 | ノーヒットノーラン | 初戦敗退 |
明治大学 (リーグ戦2位) |
初 | 1回戦 | ●5-6 | 久留米大学 | 延長13回 | 初戦敗退 | |||
早稲田大学 (リーグ戦3位) |
初 | 1回戦 | ○11-1 | 千葉商科大学 | 7回コールド | ベスト4 | |||
2回戦 | ○4-3 | 中央大学 | 延長13回 | ||||||
準決勝 | ●0-2 | 関西大学 | |||||||
法政大学 (リーグ戦4位) |
2 | 1回戦 | ○3-1 | 関東学院大学 | 準優勝 | ||||
2回戦 | ○4-2 | 駒澤大学 | |||||||
準決勝 | ○4-0 | 久留米大学 | |||||||
決勝 | ●0-1 | 関西大学 | |||||||
昭和48年 | 1973 | 4 | 明治大学 | 2 | 1回戦 | ○2-1 | 久留米大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●4-6 | 同志社大学 | |||||||
昭和49年 | 1974 | 5 | 法政大学 | 3 | 1回戦 | ○2-0 | 愛知工業大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○1-0 | 福岡大学 | |||||||
決勝 | ●0-1 | 中央大学 | |||||||
昭和50年 | 1975 | 6 | 明治大学 (リーグ戦1位) |
3 | 2回戦 | ○11-0 | 福岡大学 | 7回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○1-0 | 日本体育大学 | |||||||
決勝 | ○4-1 | 駒澤大学 | |||||||
法政大学 (リーグ戦2位) |
4 | 2回戦 | ○3-1 | 名城大学 | ベスト4 | ||||
準決勝 | ●0-1 | 駒澤大学 | |||||||
昭和51年 | 1976 | 7 | 法政大学 (リーグ戦1位) |
5 | 2回戦 | ○4-1 | 福岡大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○6-4 | 駒澤大学 | |||||||
決勝 | ○6-0 | 早稲田大学 | |||||||
早稲田大学 (リーグ戦2位) |
2 | 2回戦 | ○8-5 | 東海大学 | 準優勝 | ||||
準決勝 | ○5-4 | 東洋大学 | |||||||
決勝 | ●0-6 | 法政大学 | |||||||
昭和52年 | 1977 | 8 | 法政大学 | 6 | 1回戦 | ○1-0 | 近畿大学工学部 | 優勝 | |
準決勝 | ○3-0 | 札幌大学 | |||||||
決勝 | ○5-3 | 駒澤大学 | |||||||
昭和53年 | 1978 | 9 | 早稲田大学 | 3 | 1回戦 | ○11-3 | 愛知工業大学 | 7回コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●1-4 | 同志社大学 | |||||||
昭和54年 | 1979 | 10 | 明治大学 | 4 | 1回戦 | ○15-6 | 東北福祉大学 | 8回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○7-0 | 九州産業大学 | |||||||
決勝 | ○6-0 | 名城大学 | |||||||
昭和55年 | 1980 | 11 | 法政大学 | 7 | 2回戦 | ○6-0 | 大阪経済大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●1-3 | 日本体育大学 | |||||||
昭和56年 | 1981 | 12 | 法政大学 | 8 | 2回戦 | ○5-2 | 福井工業大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○1-0 | 近畿大学 | |||||||
決勝 | ○8-4 | 専修大学 | |||||||
昭和57年 | 1982 | 13 | 早稲田大学 | 4 | 2回戦 | ○5-1 | 中京大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●0-2 | 東海大学 | |||||||
昭和58年 | 1983 | 14 | 法政大学 | 9 | 2回戦 | ○7-0 | 名城大学 | 7回コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●3-4 | 東海大学 | |||||||
昭和59年 | 1984 | 15 | 明治大学 | 5 | 2回戦 | ●1-6 | 日本体育大学 | 初戦敗退 | |
昭和60年 | 1985 | 16 | 慶應義塾大学 | 3 | 2回戦 | ○7-6 | 東海大学 | 延長13回 | 優勝 |
準決勝 | ○7-2 | 福井工業大学 | |||||||
決勝 | ○8-2 | 愛知工業大学 | |||||||
昭和61年 | 1986 | 17 | 明治大学 | 6 | 2回戦 | ●2-3 | 札幌大学 | 初戦敗退 | |
昭和62年 | 1987 | 18 | 法政大学 | 10 | 2回戦 | ○2-1 | 福井工業大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○4-2 | 愛知学院大学 | |||||||
決勝 | ●3-4 | 筑波大学 | 延長10回 | ||||||
平成元年 | 1989 | 20 | 立教大学 | 初 | 2回戦 | ○8-1 | 関東学院大学 | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○2-1 | 東北福祉大学 | |||||||
決勝 | ●1-3 | 近畿大学 | |||||||
平成2年 | 1990 | 21 | 立教大学 | 2 | 2回戦 | ○5-4 | 徳山大学 | 延長15回 | 準優勝 |
準決勝 | ○7-2 | 東北福祉大学 | |||||||
決勝 | ●4-5 | 同志社大学 | 延長12回 | ||||||
平成3年 | 1991 | 22 | 慶應義塾大学 | 4 | 2回戦 | ○4-0 | 広島経済大学 | ノーヒットノーラン | ベスト4 |
準決勝 | ●3-5 | 愛知学院大学 | |||||||
平成4年 | 1992 | 23 | 慶應義塾大学 | 5 | 2回戦 | ○7-0 | 九州共立大学 | 7回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○8-0 | 佛教大学 | |||||||
決勝 | ○7-6 | 東海大学 | 延長11回 | ||||||
平成5年 | 1993 | 24 | 早稲田大学 | 5 | 2回戦 | ○3-1 | 広島経済大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○9-2 | 流通経済大学 | |||||||
決勝 | ●1-4 | 駒澤大学 | |||||||
平成6年 | 1994 | 25 | 法政大学 | 11 | 2回戦 | ●0-2 | 東亜大学 | 初戦敗退 | |
平成7年 | 1995 | 26 | 明治大学 | 7 | 2回戦 | ○3-2 | 九州国際大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○6-3 | 日本体育大学 | |||||||
決勝 | ○5-4 | 青山学院大学 | |||||||
平成8年 | 1996 | 27 | 明治大学 | 8 | 2回戦 | ○8-1 | 朝日大学 | 7回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○7-1 | 愛知工業大学 | |||||||
決勝 | ○5-1 | 東北福祉大学 | |||||||
平成9年 | 1997 | 28 | 法政大学 | 12 | 2回戦 | ○3-0 | 中京大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○3-0 | 創価大学 | |||||||
決勝 | ●0-1 | 近畿大学 | |||||||
平成10年 | 1998 | 29 | 法政大学 | 13 | 2回戦 | ○5-1 | 松阪大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●2-6 | 東北福祉大学 | |||||||
平成11年 | 1999 | 30 | 立教大学 | 3 | 2回戦 | ○5-2 | 東亜大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●0-1 | 東海大学 | |||||||
平成12年 | 2000 | 31 | 慶應義塾大学 | 6 | 2回戦 | ○5-2 | 徳山大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○2-0 | 龍谷大学 | |||||||
決勝 | ○1-0 | 東海大学 | 延長10回 | ||||||
平成13年 | 2001 | 32 | 慶應義塾大学 | 7 | 2回戦 | ●0-1 | 愛知学院大学 | 初戦敗退 | |
平成14年 | 2002 | 33 | 早稲田大学 | 6 | 2回戦 | ○9-0 | 広島大学 | 7回コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●2-5 | 東北福祉大学 | |||||||
平成15年 | 2003 | 34 | 早稲田大学 | 7 | 2回戦 | ○2-1 | 城西大学 | 延長11回 | ベスト4 |
準決勝 | ●3-7 | 東亜大学 | |||||||
平成16年 | 2004 | 35 | 慶應義塾大学 | 8 | 2回戦 | ○2-1 | 佛教大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○5-4 | 上武大学 | |||||||
決勝 | ●0-3 | 東亜大学 | |||||||
平成17年 | 2005 | 36 | 法政大学 | 14 | 2回戦 | ○3-2 | 東海大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●3-4 | 東北福祉大学 | |||||||
平成18年 | 2006 | 37 | 早稲田大学 | 8 | 2回戦 | ○10-5 | 大阪産業大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○7-4 | 近畿大学 | |||||||
決勝 | ●2-5 | 亜細亜大学 | |||||||
平成19年 | 2007 | 38 | 早稲田大学 | 9 | 2回戦 | ○10-3 | 九州産業大学 | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○3-2 | 八戸大学 | |||||||
決勝 | ●0-2 | 東洋大学 | |||||||
平成20年 | 2008 | 39 | 早稲田大学 | 10 | 2回戦 | ○3-2 | 福岡大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●0-1 | 東北福祉大学 | 延長10回 | ||||||
平成21年 | 2009 | 40 | 明治大学 | 9 | 2回戦 | ○3-0 | 愛知学院大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●5-8 | 上武大学 | |||||||
平成22年 | 2010 | 41 | 早稲田大学 | 11 | 2回戦 | ○4-0 | 愛知学院大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○4-1 | 神奈川大学 | |||||||
決勝 | ○2-1 | 東海大学 | |||||||
平成23年 | 2011 | 42 | 明治大学 | 10 | 2回戦 | ○19-0 | 福山大学 | 7回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○5-0 | 東北福祉大学 | |||||||
決勝 | ○2-0 | 愛知学院大学 | |||||||
平成24年 | 2012 | 43 | 法政大学 | 15 | 2回戦 | ○1-0 | 三重中京大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○3-2 | 富士大学 | 10回タイブレーク | ||||||
決勝 | ●0-1 | 桐蔭横浜大学 | |||||||
平成25年 | 2013 | 44 | 明治大学 | 11 | 2回戦 | ○4-1 | 道都大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○4-1 | 大阪商業大学 | |||||||
決勝 | ●1-2 | 亜細亜大学 | |||||||
平成26年 | 2014 | 45 | 明治大学 | 12 | 2回戦 | ○9-0 | 徳山大学 | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○6-2 | 創価大学 | |||||||
決勝 | ●0-3 | 駒澤大学 | |||||||
平成27年 | 2015 | 46 | 早稲田大学 | 12 | 2回戦 | ○3-0 | 愛知大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○2-1 | 上武大学 | |||||||
決勝 | ●1-2 | 亜細亜大学 | 延長14回 | ||||||
平成28年 | 2016 | 47 | 明治大学 | 13 | 2回戦 | ○4-1 | 関西大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○3-0 | 上武大学 | |||||||
決勝 | ○5-2 | 桜美林大学 | |||||||
平成29年 | 2017 | 48 | 慶應義塾大学 | 9 | 2回戦 | ●1-5 | 環太平洋大学 | 初戦敗退 | |
平成30年 | 2018 | 49 | 法政大学 | 16 | 2回戦 | ●2-4 | 環太平洋大学 | 初戦敗退 | |
令和元年 | 2019 | 50 | 慶應義塾大学 | 10 | 2回戦 | ○9-0 | 東海大学札幌キャンパス | 7回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○6-1 | 城西国際大学 | |||||||
決勝 | ○8-0 | 関西大学 | |||||||
令和3年 | 2021 | 52 | 慶應義塾大学 | 11 | 2回戦 | ○7-0 | 東京農業大学北海道オホーツク | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○6-4 | 神奈川大学 | |||||||
決勝 | ●8-9 | 中央学院大学 | |||||||
令和4年 | 2022 | 53 | 明治大学 | 14 | 2回戦 | ○2-1 | 関西大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○5-1 | 名城大学 | |||||||
決勝 | ○1-0 | 國學院大學 | |||||||
令和5年 | 2023 | 54 | 慶應義塾大学 | 12 | 2回戦 | ○7-0 | 環太平洋大学 | 7回コールド | 優勝 |
準決勝 | ○5-1 | 日本体育大学 | |||||||
決勝 | ○2-0 | 青山学院大学 | |||||||
令和6年 | 2024 | 55 | 早稲田大学 | 13 | 2回戦 | - |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
16回 | 法政大学 |
14回 | 明治大学 |
13回 | 早稲田大学 |
12回 | 慶應義塾大学 |
3回 | 立教大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 27 | 7 | 0 | 0.794 | 優勝 | 7回 |
慶應義塾大学 | 21 | 7 | 0 | 0.750 | 優勝 | 5回 |
法政大学 | 25 | 13 | 0 | 0.658 | 優勝 | 3回 |
早稲田大学 | 20 | 11 | 0 | 0.645 | 優勝 | 1回 |
立教大学 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 準優勝 | 2回 |
通算成績 | 98 | 41 | 0 | 0.705 | 優勝 | 16回 |