明治神宮野球大会(大学の部)
歴代優勝校
年度 | 西暦 | 回 | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 1970 | 1 | 東海大学 | 初 | ○7-2 | 中京大学 | 関西大学 千葉商科大学 |
昭和46年 | 1971 | 2 | 日本大学 | 初 | ○3-1 | 亜細亜大学 | 関西大学 東海大学 |
昭和47年 | 1972 | 3 | 関西大学 | 初 | ○1-0 | 法政大学 | 早稲田大学 久留米大学 |
昭和48年 | 1973 | 4 | 駒澤大学 | 初 | ○6-3 | 同志社大学 | 神奈川大学 明治大学 |
昭和49年 | 1974 | 5 | 中央大学 | 初 | ○1-0 | 法政大学 | 同志社大学 福岡大学 |
昭和50年 | 1975 | 6 | 明治大学 | 初 | ○4-1 | 駒澤大学 | 日本体育大学 法政大学 |
昭和51年 | 1976 | 7 | 法政大学 | 初 | ○6-0 | 早稲田大学 | 駒澤大学 東洋大学 |
昭和52年 | 1977 | 8 | 法政大学 | 2 | ○5-3 | 東海大学 | 札幌大学 駒澤大学 |
昭和53年 | 1978 | 9 | 同志社大学 | 初 | ○6-2 | 東洋大学 | 早稲田大学 東海大学 |
昭和54年 | 1979 | 10 | 明治大学 | 2 | ○6-0 | 名城大学 | 九州産業大学 東海大学 |
昭和55年 | 1980 | 11 | 日本体育大学 | 初 | ○4-2 | 亜細亜大学 | 法政大学 関東学院大学 |
昭和56年 | 1981 | 12 | 法政大学 | 3 | ○8-4 | 専修大学 | 近畿大学 日本体育大学 |
昭和57年 | 1982 | 13 | 東海大学 | 2 | ○3-2 | 大阪商業大学 | 早稲田大学 関東学院大学 |
昭和58年 | 1983 | 14 | 東海大学 | 3 | ○2-1 | 駒澤大学 | 法政大学 同志社大学 |
昭和59年 | 1984 | 15 | 駒澤大学 | 2 | ○3-1 | 近畿大学工学部 | 大阪学院大学 日本体育大学 |
昭和60年 | 1985 | 16 | 慶應義塾大学 | 初 | ○8-2 | 愛知工業大学 | 福井工業大学 近畿大学 |
昭和61年 | 1986 | 17 | 愛知工業大学 | 初 | ○2-0 | 駒澤大学 | 札幌大学 神奈川大学 |
昭和62年 | 1987 | 18 | 筑波大学 | 初 | ○4-3 (延長10回) |
法政大学 | 東洋大学 愛知学院大学 |
昭和63年 | 1988 | 19 | 昭和天皇ご不例の為中止 | ||||
平成元年 | 1989 | 20 | 近畿大学 | 初 | ○3-1 | 立教大学 | 九州国際大学 東北福祉大学 |
平成2年 | 1990 | 21 | 同志社大学 | 2 | ○5-4 (延長12回) |
立教大学 | 亜細亜大学 東北福祉大学 |
平成3年 | 1991 | 22 | 愛知学院大学 | 初 | ○6-3 | 流通経済大学 | 慶應義塾大学 東北福祉大学 |
平成4年 | 1992 | 23 | 慶應義塾大学 | 2 | ○7-6 (延長11回) |
東海大学 | 佛教大学 日本大学 |
平成5年 | 1993 | 24 | 駒澤大学 | 3 | ○4-1 | 早稲田大学 | 日本体育大学 流通経済大学 |
平成6年 | 1994 | 25 | 東亜大学 | 初 | ○4-3 | 青山学院大学 | 東海大学 大阪学院大学 |
平成7年 | 1995 | 26 | 明治大学 | 3 | ○5-4 | 青山学院大学 | 日本体育大学 近畿大学 |
平成8年 | 1996 | 27 | 明治大学 | 4 | ○5-1 | 東北福祉大学 | 愛知工業大学 東亜大学 |
平成9年 | 1997 | 28 | 近畿大学 | 2 | ○1-0 | 法政大学 | 駒澤大学 創価大学 |
平成10年 | 1998 | 29 | 亜細亜大学 | 初 | ○2-1 | 東北福祉大学 | 近畿大学 法政大学 |
平成11年 | 1999 | 30 | 九州共立大学 | 初 | ○1-0 | 東海大学 | 青山学院大学 立教大学 |
平成12年 | 2000 | 31 | 慶應義塾大学 | 3 | ○1-0 (延長10回) |
東海大学 | 龍谷大学 東洋大学 |
平成13年 | 2001 | 32 | 駒澤大学 | 4 | ○5-3 | 城西大学 | 東北福祉大学 愛知学院大学 |
平成14年 | 2002 | 33 | 亜細亜大学 | 2 | ○5-3 | 東北福祉大学 | 九州国際大学 早稲田大学 |
平成15年 | 2003 | 34 | 東亜大学 | 2 | ○10-9 | 神奈川大学 | 早稲田大学 青山学院大学 |
平成16年 | 2004 | 35 | 東亜大学 | 3 | ○3-0 | 慶應義塾大学 | 日本体育大学 上武大学 |
平成17年 | 2005 | 36 | 九州産業大学 | 初 | ○2-1 | 東北福祉大学 | 愛知学院大学 法政大学 |
平成18年 | 2006 | 37 | 亜細亜大学 | 3 | ○5-2 | 早稲田大学 | 九州産業大学 近畿大学 |
平成19年 | 2007 | 38 | 東洋大学 | 初 | ○2-0 | 早稲田大学 | 上武大学 八戸大学 |
平成20年 | 2008 | 39 | 東洋大学 | 2 | ○3-2 | 東北福祉大学 | 立命館大学 早稲田大学 |
平成21年 | 2009 | 40 | 立正大学 | 初 | ○2-0 | 上武大学 | 佛教大学 明治大学 |
平成22年 | 2010 | 41 | 早稲田大学 | 初 | ○2-1 | 東海大学 | 神奈川大学 九州産業大学 |
平成23年 | 2011 | 42 | 明治大学 | 5 | ○2-0 | 愛知学院大学 | 東北福祉大学 創価大学 |
平成24年 | 2012 | 43 | 桐蔭横浜大学 | 初 | ○1-0 | 法政大学 | 亜細亜大学 富士大学 |
平成25年 | 2013 | 44 | 亜細亜大学 | 4 | ○2-1 | 明治大学 | 桐蔭横浜大学 大阪商業大学 |
平成26年 | 2014 | 45 | 駒澤大学 | 5 | ○3-0 | 明治大学 | 東京農業大学北海道オホーツク 創価大学 |
平成27年 | 2015 | 46 | 亜細亜大学 | 5 | ○2-1 (延長14回) |
早稲田大学 | 東海大学 上武大学 |
平成28年 | 2016 | 47 | 明治大学 | 6 | ○5-2 | 桜美林大学 | 上武大学 日本大学 |
平成29年 | 2017 | 48 | 日本体育大学 | 2 | ○3-0 | 星槎道都大学 | 東洋大学 環太平洋大学 |
平成30年 | 2018 | 49 | 立正大学 | 2 | ○6-4 | 環太平洋大学 | 関西国際大学 近畿大学 |
令和元年 | 2019 | 50 | 慶應義塾大学 | 4 | ○8-0 | 関西大学 | 城西国際大学 東海大学 |
令和2年 | 2020 | 51 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||||
令和3年 | 2021 | 52 | 中央学院大学 | 初 | ○9-8 | 慶應義塾大学 | 國學院大學 神奈川大学 |
令和4年 | 2022 | 53 | 明治大学 | 7 | ○1-0 | 國學院大學 | 名城大学 大阪商業大学 |
令和5年 | 2023 | 54 | 慶應義塾大学 | 5 | ○2-0 | 青山学院大学 | 日本体育大学 富士大学 |
令和6年 | 2024 | 55 | 青山学院大学 | 初 | ○7-3 | 創価大学 | 天理大学 環太平洋大学 |
優勝回数
回数 | 大学 |
---|---|
7回 | 明治大学 |
5回 | 駒澤大学、亜細亜大学、慶應義塾大学 |
3回 | 法政大学、東海大学、東亜大学 |
2回 | 同志社大学、近畿大学、東洋大学、日本体育大学、立正大学 |
1回 | 日本大学、関西大学、中央大学、愛知工業大学、筑波大学、愛知学院大学、 九州共立大学、九州産業大学、早稲田大学、桐蔭横浜大学、中央学院大学、青山学院大学 |
回数 | 連盟 |
---|---|
17回 | 東都大学野球連盟 |
16回 | 東京六大学野球連盟 |
6回 | 首都大学野球連盟 |
5回 | 関西学生野球連盟 |
3回 | 中国地区大学野球連盟 |
2回 | 愛知大学野球連盟、福岡六大学野球連盟 |
1回 | 神奈川大学野球連盟、千葉県大学野球連盟 |