令和7年度(2025)第五十六回明治神宮野球大会
組み合わせ(大学の部)
| 1 |  |  |  |  |  |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸・東海三連盟 |  |  |  |  | ||||||||||
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 関東五連盟第一 |  |  |  |  | ||||||||||
| 明治大学 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 東京六大学野球連盟 |  |  |  |  |  | |||||||||
| 4 |  |  |  |  |  | |||||||||
| 関西五連盟第二 |  |  |  |  |  | |||||||||
| 東京農業大学北海道オホーツク |  |  |  |  | ||||||||||
| 北海道二連盟 |  |  | 優勝 | |||||||||||
| 日本文理大学 |  |  |  |  | ||||||||||
| 九州四連盟 |  |  |  |  |  | |||||||||
| 7 |  |  |  |  |  | |||||||||
| 関西五連盟第一 |  |  |  |  |  | |||||||||
| 青山学院大学 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 東都大学野球連盟 |  |  |  |  | ||||||||||
| 八戸学院大学 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 東北三連盟 |  |  |  |  | ||||||||||
| 10 |  |  |  |  | ||||||||||
| 関東五連盟第二 |  |  |  |  | ||||||||||
| 11 |  |  |  | |||||||||||
| 中国・四国三連盟 | 
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/14 | 金 | 神宮 | 1回戦 | 13:30 | 関西第二 | - | 東農大北海道 | |
| 16:00 | 日本文理大 | - | 関西第一 | ||||||
| 2 | 11/15 | 土 | 神宮 | 1回戦 | 13:30 | 関東第二 | - | 中国・四国 | |
| 2回戦 | 16:00 | 北陸・東海 | - | 関東第一 | |||||
| 3 | 11/16 | 日 | 神宮 | 2回戦 | 13:30 | 明治大 | - | ||
| 16:30 | - | 青山学院大 | |||||||
| 4 | 11/17 | 月 | 神宮 | 2回戦 | 15:00 | 八戸学院大 | - | ||
| 5 | 11/18 | 火 | 神宮 | 準決勝 | 10:00 | - | |||
| 12:30 | - | ||||||||
| 6 | 11/19 | 水 | 神宮 | 決勝 | 13:00 | - | |||
| - | 15:30 | 閉会式 | |||||||
| 予 | 11/20 | 木 | 神宮 | 予備日 | |||||
| 予 | 11/21 | 金 | 神宮 | 予備日 | |||||
【抽選会】10月18日(土)明治神宮野球場
【開会式】11月13日(木)15:45~明治神宮会館
【選手宣誓】北陸・東海三連盟代表校主将