令和4年度(2022)札幌六大学野球秋季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】星槎道都大学(4季ぶり17回目)
※星槎道都大学は明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 道都大 | 学園大 | 札幌大 | 東海大 | 北 大 | 大谷大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 星槎道都大学 | - | ○○ | △○ | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.850 |
② | 北海学園大学 | ●● | - | ○● | ○○ | ○● | △○ | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.550 |
③ | 札幌大学 | △● | ●○ | - | ○△ | ●● | ○○ | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.500 |
④ | 東海大学札幌キャンパス | ●○ | ●● | ●△ | - | ○● | ○○ | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.450 |
⑤ | 北海道大学 | ●● | ●○ | ○○ | ●○ | - | ●● | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
⑥ | 札幌大谷大学 | ●● | △● | ●● | ●● | ○○ | - | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.250 |
※札幌大谷大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/28 | 日 | 札幌円山 | 7:40 | 開会式 | |||
8:15 | 東海大 | ○3-0 | 大谷大 | |||||
10:55 | 道都大 | ○5-0 | 学園大 | |||||
13:35 | 札幌大 | 0-2○ | 北 大 | |||||
8/29 | 月 | 札幌円山 | 8:15 | 道都大 | 4-4 | 札幌大 | ||
10:55 | 北 大 | 0-11○ | 東海大 | 7回コールド | ||||
13:35 | 学園大 | 7-7 | 大谷大 | |||||
8/31 | 水 | 札幌円山 | 8:15 | 学園大 | 雨天中止 | 東海大 | 9/2に順延 | |
10:55 | 大谷大 | 雨天中止 | 札幌大 | 9/2に順延 | ||||
13:35 | 北 大 | 雨天中止 | 道都大 | 9/2に順延 | ||||
9/1 | 木 | 札幌円山 | 8:15 | 学園大 | ○4-1 | 北 大 | ||
10:55 | 大谷大 | 4-7○ | 道都大 | |||||
13:35 | 札幌大 | ○7-0 | 東海大 | 7回コールド | ||||
9/2 | 金 | 札幌円山 | 8:15 | 学園大 | ○3-2 | 東海大 | ||
10:55 | 大谷大 | 1-4○ | 札幌大 | |||||
13:35 | 北 大 | 2-3○ | 道都大 | |||||
9/3 | 土 | 札幌円山 | 8:15 | 北 大 | 0-5○ | 大谷大 | ||
10:55 | 札幌大 | 1-3○ | 学園大 | |||||
13:35 | 東海大 | 1-3○ | 道都大 | |||||
2 | 9/13 | 火 | 岩見沢 | 9:00 | 大谷大 | 1-2○ | 東海大 | |
11:40 | 学園大 | 0-7○ | 道都大 | 7回コールド | ||||
14:20 | 北 大 | ○4-0 | 札幌大 | |||||
9/15 | 木 | ドーム | 9:30 | 札幌大 | 0-3○ | 道都大 | ||
12:10 | 東海大 | 4-8○ | 北 大 | |||||
14:50 | 大谷大 | 5-11○ | 学園大 | |||||
9/16 | 金 | ドーム | 9:30 | 東海大 | 1-2○ | 学園大 | ||
12:10 | 札幌大 | ○2-1 | 大谷大 | |||||
14:50 | 道都大 | ○12-1 | 北 大 | 7回コールド | ||||
9/19 | 月 | 札幌円山 | 9:15 | 北 大 | ○5-1 | 学園大 | 道都大の優勝決定 | |
11:55 | 道都大 | 降雨無効 | 大谷大 | 9/22に順延 | ||||
9/20 | 火 | 札幌円山 | - | 東海大 | 雨天中止 | 札幌大 | 9/22に順延 | |
12:10 | 大谷大 | ○2-1 | 北 大 | |||||
9/21 | 水 | 札幌円山 | 9:30 | 学園大 | 1-3○ | 札幌大 | ||
12:10 | 道都大 | 2-11○ | 東海大 | 8回コールド | ||||
9/22 | 木 | 札幌円山 | 9:30 | 東海大 | 0-0 | 札幌大 | ||
12:10 | 道都大 | ○3-0 | 大谷大 | ノーヒットノーラン |
※道都大・伊東佳希投手(3年・旭川北)が大谷大2回戦でノーヒットノーラン達成
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 伊東 佳希 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川北 | 初 | |
最優秀投手賞 | 伊東 佳希 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川北 | 初 | 防御率0.31、3勝0敗 |
優秀選手賞 | 帯川 瑠生 | 北海学園大学 | 3年 | 札幌国際情報 | 初 | |
優秀投手賞 | 登坂 真大 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 札幌光星 | 初 | 防御率0.61 |
首位打者賞 | 三浦 響 | 星槎道都大学 | 4年 | 北照 | 初 | 打率0.400 |
新人賞 | 菊地 大翔 | 星槎道都大学 | 1年 | 旭川大高 | - | 打率0.300 |
特別賞 | 伊東 佳希 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川北 | - | ノーヒットノーラン (連盟通算6人目) |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 伊東 佳希 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川北 | ② | |
捕手 | 三浦 響 | 星槎道都大学 | 4年 | 北照 | ③ | |
一塁手 | 松下 壮悟 | 星槎道都大学 | 4年 | 星槎国際湘南 | 初 | 他に指名打者で1回 |
二塁手 | 大見 晨藍 | 札幌大谷大学 | 2年 | 札幌大谷 | ② | |
三塁手 | 福島 一茶 | 星槎道都大学 | 2年 | 函館大有斗 | 初 | |
遊撃手 | 服部 大 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 東海大札幌 | 初 | |
外野手 | 岡本 魁 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 東海大札幌 | 初 | |
佐野 翔騎郎 | 札幌大学 | 2年 | 札幌大谷 | 初 | ||
和田 侑万 | 北海道大学 | 4年 | 文京 | 初 | ||
指名打者 | 岡崎 翔太 | 星槎道都大学 | 4年 | 北照 | 初 | 他に外野手で1回 |