令和4年度(2022)札幌六大学野球春季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】東海大学札幌キャンパス(2季連続8回目)
※東海大学札幌キャンパスは全日本大学野球選手権大会出場(4年ぶり9回目)
※北翔大学、札幌大谷大学は一部・二部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 東海大 | 道都大 | 札幌大 | 学園大 | 北 大 | 北翔大 | 大谷大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東海大学札幌キャンパス | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.917 |
| ② | 星槎道都大学 | ●○ | - | △○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 9 | 2 | 1 | 0.792 |
| ③ | 札幌大学 | ●● | △● | - | ●○ | ○● | ○○ | △○ | 12 | 5 | 5 | 2 | 0.500 |
| ④ | 北海学園大学 | ●● | ●○ | ○● | - | △● | ●○ | ○● | 12 | 4 | 7 | 1 | 0.375 |
| ⑤ | 北海道大学 | ●● | ●● | ●○ | △○ | - | ●● | △○ | 12 | 3 | 7 | 2 | 0.333 |
| ⑥ | 北翔大学 | ●● | ●● | ●● | ○● | ○○ | - | ●○ | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
| ⑦ | 札幌大谷大学 | ●● | ●● | △● | ●○ | △● | ○● | - | 12 | 2 | 8 | 2 | 0.250 |
※5位、6位はプレーオフによる
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/30 | 土 | 円山 | 8:30 | 東海大 | ○10-2 | 北 大 | 7回コールド |
| 11:10 | 学園大 | ○9-0 | 札幌大 | 8回コールド | ||||
| 13:50 | 大谷大 | 0-6○ | 道都大 | |||||
| 5/1 | 日 | 円山 | 8:30 | 北翔大 | ○4-3 | 学園大 | ||
| 11:10 | 北 大 | 4-4 | 大谷大 | |||||
| 13:50 | 道都大 | 1-2○ | 東海大 | |||||
| 5/2 | 月 | 円山 | 8:30 | 北 大 | 0-8○ | 道都大 | 7回コールド | |
| 11:10 | 東海大 | ○6-0 | 学園大 | |||||
| 13:50 | 札幌大 | ○15-0 | 北翔大 | 7回コールド | ||||
| 5/4 | 水 | 円山 | 8:30 | 学園大 | 1-3○ | 道都大 | ||
| 11:10 | 大谷大 | ○7-3 | 北翔大 | |||||
| 13:50 | 札幌大 | 1-8○ | 東海大 | 7回コールド | ||||
| 5/5 | 木 | 円山 | 8:30 | 道都大 | ○2-1 | 北翔大 | ||
| 11:10 | 大谷大 | 2-7○ | 学園大 | |||||
| 13:50 | 北 大 | 3-5○ | 札幌大 | |||||
| 5/7 | 土 | 千歳 | 8:40 | 札幌大 | 4-4 | 大谷大 | ||
| 11:20 | 北翔大 | 2-7○ | 東海大 | |||||
| 14:00 | 学園大 | 1-1 | 北 大 | |||||
| 5/8 | 日 | 千歳 | 8:40 | 東海大 | ○5-0 | 大谷大 | ||
| 11:20 | 道都大 | 1-1 | 札幌大 | |||||
| 14:00 | 北翔大 | ○7-5 | 北 大 | |||||
| 2 | 5/12 | 木 | 千歳 | 8:40 | 北 大 | 1-5○ | 東海大 | 連勝記録 |
| 11:20 | 道都大 | ○8-3 | 大谷大 | |||||
| 14:00 | 札幌大 | ○7-3 | 学園大 | |||||
| 5/13 | 金 | 千歳 | 8:40 | 学園大 | ○2-0 | 北翔大 | ||
| 11:20 | 東海大 | 0-2○ | 道都大 | |||||
| 14:00 | 大谷大 | 2-3○ | 北 大 | |||||
| 5/18 | 水 | 円山 | 8:30 | 大谷大 | 4-8○ | 札幌大 | ||
| 11:10 | 北 大 | ○5-1 | 学園大 | |||||
| 13:50 | 東海大 | ○12-1 | 北翔大 | 7回コールド | ||||
| 5/19 | 木 | 円山 | 8:30 | 大谷大 | 2-5○ | 東海大 | ||
| 11:10 | 北 大 | 5-6○ | 北翔大 | |||||
| 13:50 | 札幌大 | 0-7○ | 道都大 | 7回コールド | ||||
| 5/20 | 金 | 円山 | 8:30 | 北翔大 | 1-8○ | 道都大 | 7回コールド | |
| 11:10 | 学園大 | 4-10○ | 大谷大 | |||||
| 13:50 | 札幌大 | 1-4○ | 北 大 | |||||
| 5/23 | 月 | 麻生 | 8:30 | 道都大 | 7-9○ | 学園大 | ||
| 11:10 | 東海大 | ○14-2 | 札幌大 | 7回コールド 東海大の優勝決定 |
||||
| 13:50 | 北翔大 | ○7-3 | 大谷大 | |||||
| 5/24 | 火 | 麻生 | 8:30 | 北翔大 | 2-9○ | 札幌大 | 7回コールド | |
| 11:10 | 道都大 | ○2-1 | 北 大 | |||||
| 13:50 | 学園大 | 8-10○ | 東海大 | |||||
| - | 5/25 | 水 | 麻生 | 10:00 | 北翔大 | 2-6○ | 北 大 | 順位決定戦 |
※東海大が北大1回戦で連盟新記録の20連勝達成
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 相馬 大河 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大札幌 | 初 | |
| 最優秀投手賞 | 渡部 雄大 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大甲府 | 初 | 6勝0敗 |
| 優秀選手賞 | 伊東 佳希 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川北 | 初 | |
| 優秀投手賞 | 伊東 佳希 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川北 | 初 | 防御率0.73 |
| 首位打者賞 | 鈴木 大地 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大相模 | 初 | 打率0.392 |
| 特別賞 | 渡部 雄大 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大甲府 | - | リーグ戦通算2位の6勝 |
ベストナイン
| 位置 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 渡部 雄大 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大甲府 | 初 | |
| 捕手 | 三浦 響 | 星槎道都大学 | 4年 | 北照 | ② | |
| 一塁手 | 鈴木 大地 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大相模 | 初 | |
| 二塁手 | 大見 晨藍 | 札幌大谷大学 | 2年 | 札幌大谷 | 初 | |
| 三塁手 | 林 祥大 | 東海大学札幌キャンパス | 2年 | 東海大浦安 | 初 | |
| 遊撃手 | 池本 航大 | 北海学園大学 | 4年 | 東海大札幌 | 初 | 他に一塁手で1回 |
| 外野手 | 竹内 快維 | 北翔大学 | 4年 | 札幌丘珠 | ② | |
| 塚本 和真 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 取手一 | 初 | ||
| 相馬 大河 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大札幌 | 初 | ||
| 指名打者 | 藤原 健裕 | 北海道大学 | 3年 | 洛南 | 初 |