令和5年度(2023)札幌学生野球秋季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】北海道科学大学(7季ぶり7回目)
※北海道科学大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 科学大 | 札教大 | 樽商大 | 北星大 | 酪農大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 北海道科学大学 | - | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
② | 北海道教育大学札幌校 | ○● | - | ○● | ○● | ○○ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
③ | 小樽商科大学 | ●● | ●○ | - | ○○ | ○● | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
④ | 北星学園大学 | ●● | ●○ | ●● | - | ○● | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
④ | 酪農学園大学 | ●● | ●● | ●○ | ●○ | - | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
※北海道情報大学は出場辞退
日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/16 | 水 | 札幌麻生 | 9:10 | 開会式 | |||
9:30 | 樽商大 | 4-5○ | 科学大 | |||||
12:10 | 北星大 | ○5-2 | 酪農大 | |||||
8/17 | 木 | 札幌麻生 | 10:30 | 樽商大 | ○5-2 | 北星大 | ||
13:10 | 酪農大 | 2-9○ | 札教大 | 7回コールド | ||||
8/19 | 土 | 札幌麻生 | 9:30 | 科学大 | 2-3○ | 札教大 | ||
12:10 | 酪農大 | 2-7○ | 樽商大 | |||||
8/20 | 日 | 札幌麻生 | 10:30 | 科学大 | ○13-2 | 酪農大 | 5回コールド | |
13:10 | 北星大 | 4-13○ | 札教大 | 7回コールド | ||||
8/22 | 火 | 札幌麻生 | 9:30 | 科学大 | ○12-6 | 北星大 | ||
12:10 | 札教大 | ○7-0 | 樽商大 | |||||
2 | 9/2 | 土 | 栗沢 | 9:30 | 科学大 | ○5-4 | 樽商大 | 10回タイブレーク |
12:10 | 酪農大 | ○8-5 | 北星大 | |||||
9/3 | 日 | 栗沢 | 9:30 | 北星大 | 0-10○ | 樽商大 | 5回コールド | |
12:10 | 札教大 | ○7-0 | 酪農大 | 7回コールド | ||||
9/9 | 土 | 石狩青葉 | 10:15 | 札教大 | 4-11○ | 科学大 | 8回コールド | |
12:55 | 樽商大 | 1-2○ | 酪農大 | |||||
9/10 | 日 | 石狩青葉 | 10:15 | 酪農大 | 4-6○ | 科学大 | ||
12:55 | 札教大 | 3-5○ | 北星大 | |||||
9/16 | 土 | 情報大G | 9:30 | 北星大 | 0-10○ | 科学大 | 6回コールド 科学大の優勝決定 |
|
12:10 | 樽商大 | ○7-5 | 札教大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 吉本 怜央 | 北海道科学大学 | 4年 | 滝川 | 初 | |
優秀選手賞 | 三田村 康生 | 北海道教育大学札幌校 | 1年 | 札幌国際情報 | 初 | |
優秀投手賞 | 國分 航太 | 北海道科学大学 | 4年 | 札幌光星 | 初 | 防御率0.56 4勝0敗 |
首位打者賞 | 吉本 怜央 | 北海道科学大学 | 4年 | 滝川 | 初 | 打率0.556 |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 國分 航太 | 北海道科学大学 | 4年 | 札幌光星 | 初 | 他に外野手で5回 |
捕手 | 後藤 貫太 | 北海道科学大学 | 2年 | 初 | ||
一塁手 | 伊藤 僚将 | 北海道科学大学 | 4年 | 北海道科学大高 | 初 | 他に指名打者で1回 |
二塁手 | 吉本 怜央 | 北海道科学大学 | 4年 | 滝川 | ② | |
三塁手 | 岩川 仁 | 北海道科学大学 | 1年 | 札幌啓成 | 初 | 他に指名打者で1回 |
遊撃手 | 三田村 康生 | 北海道教育大学札幌校 | 1年 | 札幌国際情報 | 初 | |
外野手 | 木村 亘貴 | 小樽商科大学 | 2年 | 札幌新川 | 初 | 他に捕手で1回 |
成田 知生 | 北海道教育大学札幌校 | 1年 | 札幌旭丘 | 初 | ||
川村 健吾 | 小樽商科大学 | 4年 | 札幌啓成 | 初 | ||
田頭 慶人 | 北星学園大学 | 1年 | 北星学園大附 | 初 | ||
指名打者 | 萩野 遥太 | 北海道教育大学札幌校 | 1年 | 札幌南 | 初 |