令和5年度(2023)札幌六大学野球秋季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】北海学園大学(5季ぶり10回目)
※北海学園大学は明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 学園大 | 道都大 | 北 大 | 東海大 | 札幌大 | 大谷大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 北海学園大学 | - | ●○ | ●○ | ○○ | ○● | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
② | 星槎道都大学 | ○● | - | ○○ | ●○ | ○○ | ●● | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
③ | 北海道大学 | ○● | ●● | - | ○○ | ●○ | ●○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
④ | 東海大学札幌キャンパス | ●● | ○● | ●● | - | ○○ | ○● | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
④ | 札幌大学 | ●○ | ●● | ○● | ●● | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
⑥ | 札幌大谷大学 | ●● | ○○ | ○● | ●○ | ●● | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
※4位~6位はプレーオフによる
※札幌大谷大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/25 | 金 | 札幌円山 | 8:15 | 開会式 | |||
9:00 | 道都大 | ○6-5 | 北 大 | |||||
12:00 | 東海大 | 4-7○ | 学園大 | 10回タイブレーク | ||||
8/26 | 土 | 札幌円山 | 9:00 | 札幌大 | ○3-0 | 大谷大 | ||
12:00 | 学園大 | 1-3○ | 北 大 | |||||
8/28 | 月 | 札幌円山 | 9:00 | 東海大 | ○8-1 | 札幌大 | 8回コールド | |
12:00 | 大谷大 | ○6-2 | 道都大 | |||||
8/29 | 火 | 札幌円山 | 9:00 | 大谷大 | 1-3○ | 東海大 | ||
12:00 | 北 大 | 0-4○ | 札幌大 | |||||
8/30 | 水 | 札幌円山 | 9:00 | 学園大 | 0-2○ | 道都大 | ||
9/1 | 金 | 札幌円山 | 9:00 | 北 大 | 雨天中止 | 東海大 | 9/4に順延 | |
12:00 | 学園大 | 雨天中止 | 大谷大 | 9/4に順延 | ||||
9/2 | 土 | 札幌円山 | 9:00 | 札幌大 | 1-2○ | 道都大 | ||
12:00 | 大谷大 | ○7-5 | 北 大 | 11回タイブレーク | ||||
9/3 | 日 | 札幌円山 | 9:00 | 札幌大 | 0-3○ | 学園大 | ||
12:00 | 道都大 | 1-2○ | 東海大 | |||||
9/4 | 月 | 札幌円山 | 9:00 | 北 大 | ○8-1 | 東海大 | 7回コールド | |
12:00 | 学園大 | ○7-0 | 大谷大 | 8回コールド | ||||
2 | 9/12 | 火 | 札幌円山 | 8:40 | 学園大 | 降雨無効 | 東海大 | 9/15に順延 |
- | 北 大 | 雨天中止 | 道都大 | 9/15に順延 | ||||
9/13 | 水 | 札幌円山 | 9:00 | 北 大 | 1-4○ | 学園大 | ||
12:00 | 大谷大 | 8-9○ | 札幌大 | 10回タイブレーク | ||||
9/14 | 木 | 札幌円山 | 9:00 | 道都大 | 雨天中止 | 大谷大 | 9/16に順延 | |
12:00 | 札幌大 | 雨天中止 | 東海大 | 9/16に順延 | ||||
9/15 | 金 | 札幌円山 | 9:00 | 学園大 | ○6-2 | 東海大 | ||
12:00 | 北 大 | 1-6○ | 道都大 | |||||
9/16 | 土 | 札幌円山 | 9:00 | 道都大 | 0-1○ | 大谷大 | 10回タイブレーク | |
12:00 | 札幌大 | 0-2○ | 東海大 | |||||
9/19 | 火 | ドーム | 9:30 | 道都大 | 0-3○ | 学園大 | ||
12:10 | 札幌大 | 6-7○ | 北 大 | |||||
14:50 | 東海大 | 2-6○ | 大谷大 | |||||
9/20 | 水 | ドーム | 9:30 | 大谷大 | 0-1○ | 学園大 | 学園大の優勝決定 | |
12:10 | 東海大 | 4-5○ | 北 大 | |||||
14:50 | 道都大 | ○4-2 | 札幌大 | |||||
9/21 | 木 | ドーム | 9:30 | 北 大 | ○3-2 | 大谷大 | ||
12:10 | 学園大 | 2-4○ | 札幌大 | |||||
14:50 | 東海大 | 0-1○ | 道都大 |
プレーオフ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
1 | 9/24 | 日 | 栗山 | 10:00 | 大谷大 | 2-4○ | 東海大 | |
13:00 | 大谷大 | 2-4○ | 札幌大 | 大谷大の6位決定 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 帯川 瑠生 | 北海学園大学 | 4年 | 札幌国際情報 | 初 | |
最優秀投手賞 | 高木 健人 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大浦安 | 初 | 3勝1敗 防御率0.59 |
優秀選手賞 | 松田 航瑠 | 星槎道都大学 | 4年 | 釧路江南 | 初 | |
木村 駿太 | 北海学園大学 | 2年 | 札幌国際情報 | 初 | ||
優秀投手賞 | 佐藤 爽 | 星槎道都大学 | 3年 | 札幌山の手 | 初 | 2勝1敗 防御率0.36 |
首位打者賞 | 田中 銀河 | 星槎道都大学 | 2年 | 札幌日大高 | 初 | 打率0.429 |
特別賞 | 伊藤 嶺 | 札幌大谷大学 | 4年 | 旭川明成 | - | 6試合完投 防御率1.70 |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 高木 健人 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大浦安 | 初 | |
捕手 | 鈴木 彪我 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東陵 | 初 | |
一塁手 | 近江 徹太 | 北海道大学 | 4年 | 県立浦和 | ② | |
二塁手 | 田中 銀河 | 星槎道都大学 | 2年 | 札幌日大高 | 初 | |
三塁手 | 杉木 優斗 | 札幌大学 | 4年 | 北海道科学大高 | 初 | |
遊撃手 | 常谷 拓輝 | 北海学園大学 | 2年 | 札幌静修 | 初 | |
外野手 | 菊地 大翔 | 星槎道都大学 | 2年 | 旭川大高 | 初 | |
天野 凰介 | 東海大学札幌キャンパス | 1年 | 札幌大谷 | ② | ||
飯田 柊哉 | 札幌大谷大学 | 4年 | 札幌大谷 | 初 | 他に一塁手で1回 | |
指名打者 | 柿澤 英寿 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 東海大札幌 | 初 |