令和4年度(2022)第20回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会
兼第53回明治神宮野球大会関西地区第1・第2代表決定戦
【優勝】大阪商業大学(5年ぶり3回目)
※大阪商業大学は明治神宮野球大会出場(3年ぶり6回目)
【準優勝】関西大学
※関西大学は明治神宮野球大会出場(3年ぶり8回目)
第1代表決定戦組み合わせ
関西大学 | 0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆関西学生野球連盟 | F | 優勝 | |||||||||
京都先端科学大学 | 3 | 1 | |||||||||
京滋大学野球連盟 | A | ||||||||||
大阪公立大学 | 2 | 2 | |||||||||
近畿学生野球連盟 | D | ||||||||||
天理大学 | 1 | 6 | |||||||||
阪神大学野球連盟 | B | ||||||||||
大阪商業大学 | 5 | ||||||||||
関西六大学野球連盟 |
☆スーパーシード 第29回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦優勝連盟
第2代表決定戦組み合わせ
大阪公立大学 | 0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aの敗者 | C | ||||||||||
天理大学 | 2 | 3 | |||||||||
Bの敗者 | E | ||||||||||
京都先端科学大学 | 0 | 0 | |||||||||
Dの敗者 | G | 準優勝 | |||||||||
関西大学 | 1 | ||||||||||
Fの敗者 |
第1代表決定戦日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/29 | 土 | 南港 | - | 9:00 | 開会式 | |||
1回戦 | 10:00 | 先端大 | ○3-2 | 大公大 | |||||
13:00 | 天理大 | 1-5○ | 大商大 | ||||||
2 | 10/30 | 日 | 南港 | 準決勝 | 13:00 | 先端大 | 2-6○ | 大商大 | |
3 | 10/31 | 月 | 南港 | 決勝 | 13:00 | 関 大 | 0-1○ | 大商大 |
第2代表決定戦日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10/30 | 日 | 南港 | 1回戦 | 10:00 | 大公大 | 0-2○ | 天理大 | |
3 | 10/31 | 月 | 南港 | 準決勝 | 10:00 | 天理大 | ○3-0 | 先端大 | |
4 | 11/1 | 火 | 南港 | 決勝 | 11:00 | 天理大 | 雨天中止 | 関 大 | 11/2に順延 |
11/2 | 水 | 南港 | 決勝 | 11:00 | 天理大 | 0-1○ | 関 大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 碓井 雅也 | 大阪商業大学 | 4年 | 天理 | |
最優秀投手賞 | 上田 大河 | 大阪商業大学 | 3年 | 大商大高 | |
敢闘賞 | 鷲尾 昂哉 | 関西大学 | 4年 | 登美ケ丘 | |
藤居 海斗 | 天理大学 | 3年 | 近江 |