令和4年度(2022)横浜市長杯争奪第18回関東地区大学野球選手権大会
第53回明治神宮野球大会出場決定戦
【優勝】上武大学(8年ぶり5回目)
※上武大学は明治神宮野球大会出場(6年ぶり9回目)
【準優勝】国際武道大学
※国際武道大学は明治神宮野球大会出場(10年ぶり8回目)
組み合わせ
流通経済大学 | 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京新大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
中央学院大学 | 5 | 5 | ||||||||||||
千葉県大学野球連盟2位 | 4 | |||||||||||||
横浜商科大学 | 4 | |||||||||||||
神奈川大学野球連盟2位 | 7 | |||||||||||||
上武大学 | 6 | |||||||||||||
関甲新学生野球連盟1位 | ||||||||||||||
日本体育大学 | 1 | 10 | ||||||||||||
首都大学野球連盟1位 | 優勝 | |||||||||||||
国際武道大学 | 4 | 0 | ||||||||||||
千葉県大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
白鷗大学 | 0 | |||||||||||||
関甲新学生野球連盟2位 | 5 | |||||||||||||
創価大学 | 4 | |||||||||||||
東京新大学野球連盟2位 | 3 | |||||||||||||
筑波大学 | 2 | 2 | ||||||||||||
首都大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
桐蔭横浜大学 | 1 | |||||||||||||
神奈川大学野球連盟1位 |
日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/7 | 月 | 横浜 | - | 8:50 | 開会式 | |||
1回戦 | 9:00 | 中学大 | ○5-4 | 横商大 | |||||
12:30 | 創価大 | ○4-2 | 筑波大 | ||||||
2回戦 | 16:00 | 上武大 | ○6-1 | 日体大 | |||||
2 | 11/8 | 火 | 横浜 | 2回戦 | 9:00 | 武道大 | ○4-0 | 白鷗大 | |
12:30 | 流経大 | 1-5○ | 中学大 | ||||||
16:00 | 創価大 | ○2-1 | 桐蔭大 | ||||||
3 | 11/9 | 水 | 横浜 | 準決勝 | 10:30 | 中学大 | 4-7○ | 上武大 | |
14:00 | 武道大 | ○5-3 | 創価大 | ||||||
4 | 11/10 | 木 | 横浜 | 決勝 | 12:30 | 上武大 | ○10-0 | 武道大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 門叶 直己 | 上武大学 | 4年 | 瀬戸内 | |
最優秀投手賞 | 上村 嶺 | 上武大学 | 4年 | 文徳 | |
敢闘選手賞 | 板川 佳矢 | 国際武道大学 | 4年 | 横浜 |