令和5年度(2023)千葉県大学野球秋季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】東京理科大学野田(3季ぶり4回目)
※東京理科大学野田は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 理科大 | 日大生 | 東邦大 | 麗澤大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 東京理科大学野田 | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |
② | 日本大学生産工学部 | ●● | - | ○○ | ●○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.500 |
③ | 東邦大学 | ●● | ●● | - | ○○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.333 |
④ | 麗澤大学 | ●● | ○● | ●● | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.167 |
※開智国際大学は出場辞退
日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/2 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 麗澤大 | 2-3○ | 理科大 | |
9/3 | 日 | 淑徳大G | 8:30 | 理科大 | ○8-4 | 麗澤大 | ||
2 | 9/9 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 麗澤大 | ○6-0 | 日大生 | |
9/10 | 日 | 淑徳大G | 8:30 | 日大生 | ○4-3 | 麗澤大 | ||
3 | 9/23 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 理科大 | ○8-0 | 東邦大 | 7回コールド |
9/24 | 日 | 淑徳大G | 8:30 | 東邦大 | 3-8○ | 理科大 | ||
4 | 9/30 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 日大生 | ○8-3 | 東邦大 | |
10/1 | 日 | 淑徳大G | 8:30 | 東邦大 | 3-8○ | 日大生 | ||
5 | 10/7 | 土 | 柏の葉 | 8:30 | 理科大 | ○6-1 | 日大生 | 10回タイブレーク 理科大の優勝決定 |
11:00 | 東邦大 | ○18-9 | 麗澤大 | 8回コールド | ||||
10/8 | 日 | 千工大G | 8:30 | 麗澤大 | 3-4○ | 東邦大 | ||
11:00 | 日大生 | 3-13○ | 理科大 | 5回コールド |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 澤谷 碧緯 | 東京理科大学野田 | 2年 | 成田 | 初 | |
最多勝 | 川岸 皓介 | 東京理科大学野田 | 4年 | 帯広柏葉 | ② | 3勝 |
毛利 篤哉 | 東京理科大学野田 | 3年 | 國學院 | 初 | ||
奪三振王 | 渡辺 翔太 | 麗澤大学 | 3年 | 柏陵(千葉) | ② | 21個 |
最優秀防御率 | 川岸 皓介 | 東京理科大学野田 | 4年 | 帯広柏葉 | ② | 防御率1.73 |
打点王 | 澤谷 碧緯 | 東京理科大学野田 | 2年 | 成田 | 初 | 9打点 |
DH賞 | 松本 凛 | 東邦大学 | 2年 | 大田原 | 初 | |
首位打者 | 坂本 叶侑 | 東京理科大学野田 | 1年 | 竜ケ崎一 | 初 | 打率0.545 |
打率2位 | 澤谷 碧緯 | 東京理科大学野田 | 2年 | 成田 | 初 | 打率0.474 |
打率3位 | 加藤 奬也 | 東京理科大学野田 | 2年 | 明和 | 初 | 打率0.429 |
功労賞 | 海老根 武 | 東邦大学 | 3年 | 大多喜 | - | 主務 |