令和5年度(2023)千葉県大学野球春季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】秀明大学(2季連続7回目)
※秀明大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 秀明大 | 日大生 | 東邦大 | 麗澤大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 秀明大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |
② | 日本大学生産工学部 | ●● | - | ●○ | ○● | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.333 |
③ | 東邦大学 | ●● | ○● | - | ●○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.333 |
④ | 麗澤大学 | ●● | ●○ | ○● | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.333 |
※2位~4位は前季順位による
※開智国際大学は出場辞退
日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/15 | 土 | 青葉の森 | 8:30 | 秀明大 | 雨天中止 | 麗澤大 | 4/22に順延 |
11:00 | 日大生 | 雨天中止 | 東邦大 | 4/22に順延 | ||||
4/16 | 日 | 千工大G | 8:30 | 東邦大 | ○15-14 | 日大生 | ||
11:00 | 秀明大 | ○3-2 | 麗澤大 | |||||
4/22 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 麗澤大 | 1-6○ | 秀明大 | ||
11:30 | 日大生 | ○5-2 | 東邦大 | |||||
2 | 4/29 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 東邦大 | 2-6○ | 秀明大 | |
11:00 | 日大生 | ○7-3 | 麗澤大 | |||||
4/30 | 日 | 淑徳大G | 8:30 | 麗澤大 | 雨天中止 | 日大生 | 5/14に順延 | |
11:00 | 秀明大 | 雨天中止 | 東邦大 | 5/14に順延 | ||||
3 | 5/6 | 土 | 淑徳大G | 8:30 | 秀明大 | ○5-2 | 日大生 | |
11:00 | 東邦大 | 5-16○ | 麗澤大 | 5回コールド | ||||
5/7 | 日 | 淑徳大G | 8:30 | 麗澤大 | 5-11○ | 東邦大 | 7回降雨コールド | |
11:00 | 日大生 | 雨天中止 | 秀明大 | 5/13に順延 | ||||
5/13 | 土 | 千工大G | 13:30 | 日大生 | 3-9○ | 秀明大 | 8回日没コールド 秀明大の優勝決定 |
|
2 | 5/14 | 日 | 千工大G | 8:30 | 麗澤大 | ○9-1 | 日大生 | 7回コールド |
11:00 | 秀明大 | ○11-6 | 東邦大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 髙安 一輝 | 秀明大学 | 2年 | 高崎 | 初 | |
最多勝 | 髙安 一輝 | 秀明大学 | 2年 | 高崎 | 初 | 4勝 |
奪三振王 | 渡辺 翔太 | 麗澤大学 | 3年 | 柏陵(千葉) | 初 | 31個 |
最優秀防御率 | 髙安 一輝 | 秀明大学 | 2年 | 高崎 | 初 | 防御率0.79 |
打点王 | 大隅 美宇斗 | 麗澤大学 | 1年 | 桐生 | 初 | 7打点 |
DH賞 | 大隅 美宇斗 | 麗澤大学 | 1年 | 桐生 | 初 | |
首位打者 | 片岡 遼将 | 東邦大学 | 3年 | 成東 | 初 | 打率0.474 |
打率2位 | 大城 玲 | 麗澤大学 | 2年 | 印旛明誠 | 初 | 打率0.471 |
打率3位 | 渡部 響太 | 秀明大学 | 3年 | 神戸鈴蘭台 | 初 | 打率0.444 |
功労賞 | 小倉 大輝 | 麗澤大学 | 4年 | 取手一 | - | 外野手 |