令和4年度(2022)関甲新学生野球秋季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】群馬大学(初)
※群馬大学は一部・二部入れ替え戦出場
東地区勝敗表
順 | 大学 | 埼玉大 | 茨城大 | パース | 宇 大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 埼玉大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
② | 茨城大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
③ | 群馬パース大学 | ●● | ●● | - | ○○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
④ | 宇都宮大学 | ●● | ●● | ●● | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
※埼玉大学は優勝決定戦出場
西地区勝敗表
順 | 大学 | 群馬大 | 山梨大 | 信州大 | 高経大 | 長野大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 群馬大学 | - | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
② | 山梨大学 | ●● | - | ○○ | ○● | ●○ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
③ | 信州大学 | ●● | ●● | - | ○○ | ○○ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
④ | 高崎経済大学 | ●○ | ●○ | ●● | - | ○○ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
⑤ | 長野大学 | ●● | ○● | ●● | ●● | - | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
※群馬大学は優勝決定戦出場
※2位~4位は当該対戦成績による
東地区日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/3 | 土 | 宇大G | 10:00 | 埼玉大 | ○17-7 | 茨城大 | 8回コールド |
12:30 | パース | ○3-2 | 宇 大 | |||||
9/4 | 日 | 高崎南部 | 10:00 | 宇 大 | 0-2○ | パース | ||
12:30 | 茨城大 | 7-9○ | 埼玉大 | |||||
2 | 9/10 | 土 | 茨城県営 | - | 埼玉大 | 中止 | 宇 大 | 9/24に順延 |
10:00 | 茨城大 | ○13-12 | パース | |||||
9/11 | 日 | 宇大G | 10:00 | パース | 1-9○ | 茨城大 | 7回コールド | |
- | 宇 大 | 中止 | 埼玉大 | 9/25に順延 | ||||
3 | 9/17 | 土 | 旭 | - | 埼玉大 | 中止 | パース | 10/1に順延 |
12:30 | 宇 大 | 7-14○ | 茨城大 | 8回コールド | ||||
9/18 | 日 | 宇大G | 10:00 | 茨城大 | 台風中止 | 宇 大 | 10/1に順延 | |
- | パース | 中止 | 埼玉大 | 10/2に順延 | ||||
予 | 9/24 | 土 | 高崎南部 | 10:00 | 埼玉大 | 台風中止 | 宇 大 | 10/8に順延 |
9/25 | 日 | 宇大G | 12:00 | 宇 大 | 6-11○ | 埼玉大 | ||
予 | 10/1 | 土 | 埼玉大G | 9:30 | 埼玉大 | ○11-0 | パース | 5回コールド |
12:30 | 茨城大 | ○21-8 | 宇 大 | 7回コールド | ||||
10/2 | 日 | 宇大G | 10:00 | パース | 1-10○ | 埼玉大 | 7回コールド 埼玉大の東1位決定 |
|
予 | 10/8 | 土 | 埼玉大G | 11:30 | 埼玉大 | ○6-2 | 宇 大 |
西地区日程
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9/10 | 土 | 信州大G | 12:00 | 群馬大 | 中止 | 信州大 | 10/8に順延 |
9/11 | 日 | 茅野 | 14:00 | 信州大 | 中止 | 群馬大 | 10/10に順延 | |
3 | 9/17 | 土 | 佐久 | 10:00 | 高経大 | 3-4○ | 信州大 | |
13:00 | 群馬大 | ○10-8 | 山梨大 | |||||
9/18 | 日 | 佐久 | 10:00 | 山梨大 | 3-10○ | 群馬大 | 7回コールド | |
13:00 | 信州大 | ○7-6 | 高経大 | |||||
4 | 9/24 | 土 | 群馬大G | 9:30 | 群馬大 | 台風中止 | 長野大 | 10/29に順延 |
平国大G | 13:00 | 山梨大 | 台風中止 | 高経大 | 10/22に順延 | |||
9/25 | 日 | 群馬大G | 10:00 | 長野大 | 5-9○ | 群馬大 | ||
13:00 | 高経大 | 2-3○ | 山梨大 | |||||
5 | 10/1 | 土 | 高崎城南 | 9:30 | 群馬大 | ○5-3 | 高経大 | |
信州大G | 12:00 | 山梨大 | ○6-2 | 信州大 | ||||
10/2 | 日 | 信州大G | 10:00 | 信州大 | 0-7○ | 山梨大 | 7回コールド | |
13:00 | 高経大 | ○7-3 | 群馬大 | |||||
予 | 10/8 | 土 | 長野県営 | 10:30 | 群馬大 | ○4-1 | 信州大 | |
13:30 | 山梨大 | 0-1○ | 長野大 | |||||
10/10 | 月 | 信州大G | 10:00 | 長野大 | 雨天中止 | 山梨大 | 10/30に順延 | |
13:00 | 信州大 | 雨天中止 | 群馬大 | 10/15に順延 | ||||
予 | 10/15 | 土 | 信州大G | 11:00 | 信州大 | 2-9○ | 群馬大 | 7回コールド |
刈羽源土 | 12:00 | 長野大 | 5-12○ | 高経大 | 8回コールド | |||
10/16 | 日 | 県営上田 | 14:30 | 高経大 | ○11-0 | 長野大 | 6回コールド 群馬大の西1位決定 |
|
予 | 10/22 | 土 | 松本市営 | 10:00 | 信州大 | ○11-0 | 長野大 | 7回コールド |
13:00 | 山梨大 | 6-11○ | 高経大 | |||||
10/23 | 日 | 松本市営 | 12:00 | 長野大 | 0-10○ | 信州大 | 6回コールド | |
予 | 10/29 | 土 | 群馬大G | 9:30 | 群馬大 | ○21-3 | 長野大 | 7回コールド |
10/30 | 日 | 山学大G | 10:00 | 長野大 | 1-9○ | 山梨大 | 7回コールド |
東西地区総合優勝決定戦日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/12 | 土 | 群馬大G | 9:30 | 埼玉大 | ○5-1 | 群馬大 | |
2 | 11/13 | 日 | 宇大G | 10:00 | 群馬大 | ○6-2 | 埼玉大 | |
3 | 11/19 | 土 | 平国大G | 10:00 | 埼玉大 | 8-9○ | 群馬大 | 群馬大の優勝決定 |