令和6年度(2024)東京新大学野球春季リーグ戦
四部リーグ
【優勝】日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス(初)
※日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパスは三部・四部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | ウェ大 | 外語大 | 理科大 | 農工大 | 電通大 | 電機大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
② | 東京外国語大学 | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
③ | 東京理科大学 | ●● | ●○ | - | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
④ | 東京農工大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | ●○ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
⑤ | 電気通信大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
⑥ | 東京電機大学 | ●● | ●● | ●● | ○● | ●● | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
※2位、3位は前季順位による
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6 | 土 | 秋ヶ瀬G | 10:00 | 外語大 | 1-8○ | ウェ大 | 7回コールド |
13:00 | 電通大 | 11-12○ | 農工大 | |||||
4/7 | 日 | 秋ヶ瀬G | 10:00 | ウェ大 | ○12-0 | 理科大 | 7回コールド | |
13:00 | 農工大 | 11-16○ | 電機大 | |||||
2 | 4/13 | 土 | 国際大G | 10:00 | 電機大 | 5-17○ | 外語大 | 8回コールド |
13:00 | 電通大 | 6-14○ | 理科大 | 7回コールド | ||||
4/14 | 日 | 秋ヶ瀬G | 10:00 | ウェ大 | ○25-5 | 電通大 | 7回コールド | |
13:00 | 外語大 | ○12-10 | 農工大 | |||||
3 | 4/20 | 土 | 創価大G | 10:00 | 理科大 | ○11-6 | 電機大 | |
13:00 | 電通大 | 7-9○ | 外語大 | |||||
4/21 | 日 | 流経大G | 10:00 | 理科大 | ○10-1 | 農工大 | 7回コールド | |
13:00 | 電機大 | 1-5○ | ウェ大 | |||||
4 | 4/27 | 土 | 秋ヶ瀬G | 10:00 | 外語大 | ○5-2 | 理科大 | |
13:00 | 農工大 | 0-19○ | ウェ大 | 7回コールド | ||||
4/28 | 日 | 共栄大G | 10:00 | ウェ大 | ○21-1 | 外語大 | 7回コールド | |
13:00 | 電通大 | ○11-7 | 電機大 | |||||
5 | 5/4 | 土 | 秋ヶ瀬G | 10:00 | 理科大 | 0-4○ | ウェ大 | |
13:00 | 農工大 | ○20-12 | 電通大 | 7回コールド | ||||
5/5 | 日 | 杏林大G | 10:00 | 農工大 | 7-15○ | 外語大 | ||
13:00 | 電機大 | 0-8○ | 理科大 | 7回コールド | ||||
6 | 5/11 | 土 | あきる野 | 10:00 | 電通大 | 0-7○ | ウェ大 | 7回コールド |
13:00 | 電機大 | 2-5○ | 農工大 | |||||
5/12 | 日 | 駿河台G | 10:00 | 外語大 | ○10-1 | 電機大 | 7回コールド | |
13:00 | 理科大 | ○17-2 | 電通大 | 7回コールド | ||||
7 | 5/18 | 土 | 国際大G | 10:00 | 農工大 | 2-11○ | 理科大 | 7回コールド |
13:00 | ウェ大 | ○19-0 | 電機大 | 7回コールド ウェ大の優勝決定 |
||||
5/19 | 日 | 利根G | 10:00 | 外語大 | ○9-0 | 電通大 | 不戦勝 | |
13:00 | ウェ大 | ○21-2 | 農工大 | 7回コールド | ||||
8 | 5/25 | 土 | 理科大G | 10:00 | 電機大 | 0-8○ | 電通大 | 7回コールド |
13:00 | 理科大 | ○12-5 | 外語大 | 7回コールド |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
首位打者 | 工藤 大和 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 1年 | 実践学園 | 初 | 打率0.688 |
最多本塁打 | 該当者なし | 3本以上 | ||||
最多打点 | 玉城 琉聖 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 2年 | 湖西 | 初 | 14打点 |
鈴木 元太 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 3年 | 所沢中央 | 初 | ||
最優秀出塁率 | 工藤 大和 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 1年 | 実践学園 | 初 | 出塁率0.800 |
最多盗塁 | 坂爪 春 | 東京理科大学 | 2年 | 鎌倉学園 | 初 | 12個 |
野津 壱真 | 東京外国語大学 | 3年 | 小金 | 初 | ||
最多勝利 | 池田 達哉 | 東京外国語大学 | 3年 | 筑紫丘 | 初 | 4勝 |
最優秀防御率 | 福冨 晃 | 東京農工大学 | 3年 | 立川 | 初 | 防御率2.89 |
最多奪三振 | 加賀田 侑作 | 東京理科大学 | 2年 | 芝浦工大柏 | 初 | 33個 |