令和4年度(2022)ユニバーシアード大会記念第29回九州大学野球選手権大会
第53回明治神宮野球大会九州代表決定戦
【優勝】九州共立大学(4年ぶり8回目)
※九州共立大学は明治神宮野球大会出場(4年ぶり10回目)
決勝トーナメント組み合わせ
沖縄大学 | 0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州地区大学野球連盟南部1位 | A | |||||||||||||
日本文理大学 | 2 | 0 | ||||||||||||
九州地区大学野球連盟北部1位 | J | |||||||||||||
九州共立大学 | 1 | 3 | ||||||||||||
福岡六大学野球連盟1位 | L | 優勝 | ||||||||||||
九州国際大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
九州六大学野球連盟1位 | K | |||||||||||||
九州産業大学 | 3 | |||||||||||||
Iの勝者 |
予選トーナメント組み合わせ
沖縄大学 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aの敗者 | 0 | |||||||||||||
東海大学九州キャンパス | 1 | H | ||||||||||||
九州地区大学野球連盟南部3位 | B | 2 | ||||||||||||
西南学院大学 | 3 | 1 | ||||||||||||
九州六大学野球連盟3位 | F | ⑦ | ||||||||||||
九州産業大学 | 9 | 8 | ||||||||||||
福岡六大学野球連盟3位 | C | ⑦ | ||||||||||||
西日本工業大学 | 0 | 5 | ||||||||||||
九州地区大学野球連盟北部3位 | I | 予選 | ||||||||||||
福岡大学 | 6 | 2 | ||||||||||||
九州六大学野球連盟2位 | D | |||||||||||||
別府大学 | 3 | 6 | ||||||||||||
九州地区大学野球連盟北部2位 | G | ⑩ | ||||||||||||
福岡工業大学 | 6 | 7 | ||||||||||||
福岡六大学野球連盟2位 | E | |||||||||||||
鹿屋体育大学 | 3 | |||||||||||||
九州地区大学野球連盟南部2位 |
九州地区大学野球連盟1位決定戦日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/11 | 火 | 指宿 | 13:00 | 沖縄大 | 0-2○ | 文理大 |
※日本文理大学は決勝トーナメント、沖縄大学は予選トーナメント進出
予選トーナメント日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/15 | 土 | 雁ノ巣 | 1回戦 | 9:00 | 東海大 | 1-3○ | 西南大 | |
2回戦 | 11:30 | 福岡大 | ○6-3 | 別府大 | |||||
福工大G | 1回戦 | 9:00 | 九産大 | ○9-0 | 西工大 | 7回コールド | |||
2回戦 | 11:30 | 福工大 | ○6-3 | 鹿体大 | |||||
2 | 10/16 | 日 | 福工大G | 2回戦 | 9:00 | 西南大 | 1-8○ | 九産大 | 7回コールド |
3回戦 | 11:30 | 福岡大 | 6-7○ | 福工大 | 10回タイブレーク | ||||
14:00 | 沖縄大 | 0-2○ | 九産大 | ||||||
3 | 10/17 | 月 | 福工大G | 準々決勝 | 10:00 | 九産大 | ○5-2 | 福工大 |
※九州産業大学は決勝トーナメント進出
決勝トーナメント日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/29 | 土 | ドーム | 準決勝 | 8:00 | 文理大 | 0-1○ | 九共大 | |
11:00 | 九国大 | 1-3○ | 九産大 | ||||||
2 | 10/30 | 日 | ドーム | 決勝 | 9:00 | 九共大 | ○3-1 | 九産大 |