令和4年度(2022)第108回九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会
決勝トーナメント(九州地区大学野球連盟創立70周年記念大会)
【優勝】沖縄大学(3季ぶり7回目)
※沖縄大学は九州大学野球選手権大会九州地区大学野球連盟1位決定戦出場
※鹿屋体育大学、東海大学九州キャンパスは九州大学野球選手権大会予選トーナメント出場
組み合わせ
東海大学九州キャンパス | 9 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本地区1位 | ⑧ | ||||||||||||||||
名桜大学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
沖縄地区4位 | ⑪ | ||||||||||||||||
鹿児島国際大学 | 3 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島地区3位 | |||||||||||||||||
宮崎大学 | 3 | 1 | |||||||||||||||
宮崎地区2位 | ⑩ | ||||||||||||||||
鹿児島大学 | 1 | 2 | |||||||||||||||
鹿児島地区2位 | |||||||||||||||||
九州保健福祉大学 | 1 | 0 | |||||||||||||||
宮崎地区3位 | |||||||||||||||||
崇城大学 | 6 | 1 | |||||||||||||||
熊本地区4位 | |||||||||||||||||
沖縄大学 | 5 | 6 | |||||||||||||||
沖縄地区1位 | 優勝 | ||||||||||||||||
宮崎産業経営大学 | 4 | 4 | |||||||||||||||
宮崎地区1位 | |||||||||||||||||
第一工科大学 | 2 | 5 | |||||||||||||||
鹿児島地区4位 | |||||||||||||||||
琉球大学 | 4 | 1 | |||||||||||||||
沖縄地区3位 | |||||||||||||||||
熊本大学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
熊本地区2位 | ⑦ | ||||||||||||||||
沖縄国際大学 | 9 | 11 | |||||||||||||||
沖縄地区2位 | ⑦ | ||||||||||||||||
熊本学園大学 | 28 | 0 | |||||||||||||||
熊本地区3位 | ⑤ | ||||||||||||||||
宮崎公立大学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
宮崎地区4位 | |||||||||||||||||
鹿屋体育大学 | 8 | ||||||||||||||||
鹿児島地区1位 |
東海大学九州キャンパス | 8 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝第1試合敗者 | ⑦ | 3位 | |||||||||||||||
熊本大学 | 0 | ||||||||||||||||
準決勝第2試合敗者 |
※南九州大学は出場辞退
日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/4 | 火 | 指宿 | 1回戦 | 10:00 | 名桜大 | 2-3○ | 鹿国大 | 11回タイブレーク |
13:00 | 九保大 | 1-6○ | 崇城大 | ||||||
伊集院 | 1回戦 | 10:00 | 一工大 | 2-4○ | 琉球大 | ||||
13:00 | 学園大 | ○28-3 | 公立大 | 5回コールド | |||||
2 | 10/5 | 水 | 指宿 | 2回戦 | 10:00 | 鹿国大 | 1-3○ | 宮崎大 | |
13:00 | 鹿 大 | ○1-0 | 崇城大 | ||||||
伊集院 | 2回戦 | 10:00 | 琉球大 | 1-2○ | 熊本大 | ||||
13:00 | 沖国大 | ○9-0 | 学園大 | 7回コールド | |||||
3 | 10/6 | 木 | 指宿 | 準々決勝 | 10:00 | 東海大 | ○9-2 | 宮崎大 | 8回コールド |
13:00 | 鹿 大 | 1-5○ | 沖縄大 | ||||||
伊集院 | 準々決勝 | 10:00 | 産経大 | 4-5○ | 熊本大 | ||||
13:00 | 沖国大 | 3-8○ | 鹿体大 | ||||||
4 | 10/7 | 金 | 指宿 | 準決勝 | 10:00 | 東海大 | 1-2○ | 沖縄大 | 10回タイブレーク |
13:00 | 熊本大 | 2-11○ | 鹿体大 | 7回コールド | |||||
5 | 10/8 | 土 | 指宿 | 3位決定戦 | 10:00 | 東海大 | ○8-0 | 熊本大 | 7回コールド |
決勝 | 13:00 | 沖縄大 | ○6-4 | 鹿体大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 平 典士 | 沖縄大学 | 3年 | 嘉手納 | 初 | |
敢闘賞 | 原 俊太 | 鹿屋体育大学 | 3年 | 済々黌 | 初 | |
森田 哲平 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 東海大福岡 | 初 |