令和8年度(2026)第75回全日本大学野球選手権記念大会
【優勝】関西大学(54年ぶり3回目)
関西学生野球連盟代表
組み合わせ
| 東北福祉大学 | 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆仙台六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 近畿大学工学部 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 広島六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 中部学院大学 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 東海地区大学野球連盟 | ⑧ | ||||||||||||||||
| 国際武道大学 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 千葉県大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東日本国際大学 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 南東北大学野球連盟 | ⑦ | ||||||||||||||||
| 九州産業大学 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 大阪商業大学 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 日本体育大学 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| ★首都大学野球連盟 | ⑦ | ||||||||||||||||
| 周南公立大学 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 中国地区大学野球連盟 | ⑤ | ||||||||||||||||
| 奈良学園大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 近畿学生野球連盟 | ⑥ | ||||||||||||||||
| 函館大学 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 北海道学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 上武大学 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 関甲新学生野球連盟 | ⑧ | ||||||||||||||||
| 慶應義塾大学 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| ★東京六大学野球連盟 | 優勝 | ||||||||||||||||
| 金沢学院大学 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| ☆北陸大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 天理大学 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 共栄大学 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 東京新大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 花園大学 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 北九州市立大学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 九州六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 関西大学 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 関西学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 北海学園大学 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 札幌学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 國學院大學 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| ★東都大学野球連盟 | ⑦ | ||||||||||||||||
| 横浜商科大学 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 神奈川大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 日本文理大学 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 中京大学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 愛知大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東海大学九州キャンパス | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 南部九州大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 松山大学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 四国地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 富士大学 | 6 | ||||||||||||||||
| 北東北大学野球連盟 |
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 近畿大工学部 | 0-1○ | 中部学院大 | |
| 11:30 | 国際武道大 | 3-5○ | 東日本国際大 | ||||||
| 14:00 | 九州産業大 | 4-7○ | 大阪商業大 | ||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 天理大 | ○3-2 | 共栄大 | ||||
| 11:30 | 花園大 | 2-3○ | 北九州市立大 | ||||||
| 14:00 | 関西大 | ○1-0 | 北海学園大 | ||||||
| 16:30 | 横浜商科大 | ○9-6 | 日本文理大 | ||||||
| 2 | 6/9 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 周南公立大 | ○11-1 | 奈良学園大 | 5回コールド |
| 11:30 | 函館大 | ○2-1 | 上武大 | ||||||
| 2回戦 | 14:00 | 東北福祉大 | ○7-1 | 中部学院大 | |||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 中京大 | 2-3○ | 東海大九州 | ||||
| 11:30 | 松山大 | 2-6○ | 富士大 | ||||||
| 2回戦 | 14:00 | 金沢学院大 | ○9-4 | 天理大 | |||||
| 3 | 6/10 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | 東日本国際大 | 0-7○ | 大阪商業大 | 7回コールド |
| 11:30 | 日本体育大 | ○7-0 | 周南公立大 | 7回コールド | |||||
| 14:00 | 函館大 | 0-7○ | 慶應義塾大 | 8回コールド | |||||
| ドーム | 2回戦 | 9:00 | 北九州市立大 | 3-5○ | 関西大 | ||||
| 11:30 | 國學院大 | ○9-0 | 横浜商科大 | 7回コールド | |||||
| 14:00 | 東海大九州 | 1-2○ | 富士大 | ||||||
| 4 | 6/11 | 木 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | 東北福祉大 | ○9-2 | 大阪商業大 | 8回コールド |
| 11:30 | 日本体育大 | 1-11○ | 慶應義塾大 | 6回コールド | |||||
| 14:00 | 金沢学院大 | 1-6○ | 関西大 | ||||||
| 16:30 | 國學院大 | ○3-2 | 富士大 | ||||||
| 5 | 6/13 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 11:30 | 東北福祉大 | 2-5○ | 慶應義塾大 | 連続奪三振 |
| 14:00 | 関西大 | ○4-3 | 國學院大 | ||||||
| 6 | 6/14 | 日 | 神宮 | 決勝 | 14:00 | 慶應義塾大 | 1-2○ | 関西大 | |
【抽選会】5月7日(木)15:30
【開会式】6月7日(日)13:30~明治神宮会館
【選手宣誓】金沢学院大学・山川悟輝主将(4年・三重海星)
【始球式】遠藤一彦氏(第25回大会優勝校・東海大学)
※慶應義塾大学・渡辺和大投手(4年・高松商)が東北福祉大学戦で連続奪三振(8個)タイ記録達成
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 米沢 友翔 | 関西大学 | 4年 | 金沢(石川) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 渡辺 和大 | 慶應義塾大学 | 4年 | 高松商 | 13 1/3回、2勝、防御率0.00 |
| 首位打者賞 | 赤堀 颯 | 國學院大學 | 4年 | 聖光学院 | 12打数7安打、打率.583 |
| 敢闘賞 | 林 純司 | 慶應義塾大学 | 3年 | 報徳学園 | |
| 特別賞 | 中山 優月 | 大阪商業大学 | 3年 | 智辯学園 |
※首位打者賞はベスト4のチームで、規定打席数は試合数×4