令和8年度(2026)第75回全日本大学野球選手権記念大会
組み合わせ
| 東北福祉大学 | 7 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆仙台六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 近畿大学工学部 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 広島六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 中部学院大学 | 1 | ||||||||||||||||
| 東海地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 国際武道大学 | 3 | ||||||||||||||||
| 千葉県大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東日本国際大学 | 5 | ||||||||||||||||
| 南東北大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 九州産業大学 | 4 | ||||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 大阪商業大学 | 7 | ||||||||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 日本体育大学 | |||||||||||||||||
| ★首都大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 周南公立大学 | 11 | ||||||||||||||||
| 中国地区大学野球連盟 | ⑤ | ||||||||||||||||
| 奈良学園大学 | 1 | ||||||||||||||||
| 近畿学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 函館大学 | 2 | ||||||||||||||||
| 北海道学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 上武大学 | 1 | ||||||||||||||||
| 関甲新学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 慶應義塾大学 | |||||||||||||||||
| ★東京六大学野球連盟 | 優勝 | ||||||||||||||||
| 金沢学院大学 | 9 | ||||||||||||||||
| ☆北陸大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 天理大学 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 共栄大学 | 2 | ||||||||||||||||
| 東京新大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 花園大学 | 2 | ||||||||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 北九州市立大学 | 3 | ||||||||||||||||
| 九州六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 関西大学 | 1 | ||||||||||||||||
| 関西学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 北海学園大学 | 0 | ||||||||||||||||
| 札幌学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 國學院大學 | |||||||||||||||||
| ★東都大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 横浜商科大学 | 9 | ||||||||||||||||
| 神奈川大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 日本文理大学 | 6 | ||||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 中京大学 | 2 | ||||||||||||||||
| 愛知大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東海大学九州キャンパス | 3 | ||||||||||||||||
| 南部九州大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 松山大学 | 2 | ||||||||||||||||
| 四国地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 富士大学 | 6 | ||||||||||||||||
| 北東北大学野球連盟 |
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 近畿大工学部 | 0-1○ | 中部学院大 | |
| 11:30 | 国際武道大 | 3-5○ | 東日本国際大 | ||||||
| 14:00 | 九州産業大 | 4-7○ | 大阪商業大 | ||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 天理大 | ○3-2 | 共栄大 | ||||
| 11:30 | 花園大 | 2-3○ | 北九州市立大 | ||||||
| 14:00 | 関西大 | ○1-0 | 北海学園大 | ||||||
| 16:30 | 横浜商科大 | ○9-6 | 日本文理大 | ||||||
| 2 | 6/9 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 周南公立大 | ○11-1 | 奈良学園大 | 5回コールド |
| 11:30 | 函館大 | ○2-1 | 上武大 | ||||||
| 2回戦 | 14:00 | 東北福祉大 | ○7-1 | 中部学院大 | |||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 中京大 | 2-3○ | 東海大九州 | ||||
| 11:30 | 松山大 | 2-6○ | 富士大 | ||||||
| 2回戦 | 14:00 | 金沢学院大 | ○9-4 | 天理大 | |||||
| 3 | 6/10 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | 東日本国際大 | - | 大阪商業大 | |
| 11:30 | 日本体育大 | - | 周南公立大 | ||||||
| 14:00 | 函館大 | - | 慶應義塾大 | ||||||
| ドーム | 2回戦 | 9:00 | 北九州市立大 | - | 関西大 | ||||
| 11:30 | 國學院大 | - | 横浜商科大 | ||||||
| 14:00 | 東海大九州 | - | 富士大 | ||||||
| 4 | 6/11 | 木 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | 東北福祉大 | - | ||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | 金沢学院大 | - | |||||||
| 16:30 | - | ||||||||
| 予 | 6/12 | 金 | 神宮 | 予備日 | |||||
| 5 | 6/13 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 11:30 | - | |||
| 14:00 | - | ||||||||
| 6 | 6/14 | 日 | 神宮 | 決勝 | 14:00 | - | |||
【抽選会】5月7日(木)15:30
【開会式】6月7日(日)13:30~明治神宮会館
【選手宣誓】金沢学院大学・山川悟輝主将(4年・三重海星)
【始球式】遠藤一彦氏(第25回大会優勝校・東海大学)