令和8年度(2026)第75回全日本大学野球選手権記念大会
組み合わせ
| 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆仙台六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 広島六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 東海地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 千葉県大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 南東北大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| ★首都大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 中国地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 奈良学園大学 | |||||||||||||||||
| 近畿学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 北海道学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 関甲新学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| ★東京六大学野球連盟 | 優勝 | ||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| ☆北陸大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 東京新大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 九州六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 関西学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 札幌学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| ★東都大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 神奈川大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 日本文理大学 | |||||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 愛知大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 南部九州大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 四国地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 北東北大学野球連盟 |
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 広島六 | - | 東海地区 | |
| 11:30 | 千葉県 | - | 南東北 | ||||||
| 14:00 | 福岡六 | - | 関西六 | ||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 阪神 | - | 東京新 | ||||
| 11:30 | 京滋 | - | 九州六 | ||||||
| 14:00 | 関西学生 | - | 札幌学生 | ||||||
| 16:30 | 神奈川 | - | 日本文理大 | ||||||
| 2 | 6/9 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 中国地区 | - | 奈良学園大 | |
| 11:30 | 北海道学生 | - | 関甲新学生 | ||||||
| 2回戦 | 14:00 | 仙台六 | - | ||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 愛知 | - | 南部九州 | ||||
| 11:30 | 四国地区 | - | 北東北 | ||||||
| 2回戦 | 14:00 | 北陸 | - | ||||||
| 3 | 6/10 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | - | |||
| 11:30 | 首都 | - | |||||||
| 14:00 | - | 東京六 | |||||||
| ドーム | 2回戦 | 9:00 | - | ||||||
| 11:30 | 東都 | - | |||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| 4 | 6/11 | 木 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | - | |||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| 16:30 | - | ||||||||
| 予 | 6/12 | 金 | 神宮 | 予備日 | |||||
| 5 | 6/13 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 11:30 | - | |||
| 14:00 | - | ||||||||
| 6 | 6/14 | 日 | 神宮 | 決勝 | 14:00 | - | |||
【抽選会】5月7日(木)15:30
【開会式】6月7日(日)13:30~明治神宮会館
【選手宣誓】北陸大学野球連盟代表校主将
【始球式】遠藤一彦氏(第25回大会優勝校・東海大学)