令和8年度(2026)第3回南部九州大学野球選手権大会
決勝リーグ
【優勝】東海大学九州キャンパス(2季ぶり2回目)
※東海大学九州キャンパスは全日本大学野球選手権大会出場(3大会連続14回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 東海大 | 沖縄大 | 産経大 | 鹿体大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東海大学九州キャンパス (熊本地区) |
- | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 沖縄大学 (沖縄地区) |
● | - | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| ③ | 宮崎産業経営大学 (宮崎地区) |
● | ● | - | ○ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| ④ | 鹿屋体育大学 (鹿児島地区) |
● | ● | ● | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/19 | 火 | 藤崎台 | 10:00 | 鹿体大 | 1-2○ | 沖縄大 | |
| 13:00 | 産経大 | 1-4○ | 東海大 | |||||
| 2 | 5/20 | 水 | 藤崎台 | 10:00 | 東海大 | ○12-0 | 鹿体大 | 5回コールド |
| 13:00 | 沖縄大 | ○4-3 | 産経大 | |||||
| 3 | 5/21 | 木 | 藤崎台 | 10:00 | 鹿体大 | 雨天中止 | 産経大 | 5/22に順延 |
| 13:00 | 沖縄大 | 雨天中止 | 東海大 | 5/22に順延 | ||||
| 5/22 | 金 | 藤崎台 | 10:00 | 鹿体大 | 3-5○ | 産経大 | 10回タイブレーク | |
| 13:00 | 沖縄大 | 2-9○ | 東海大 | 7回コールド 東海大の優勝決定 |
||||
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 春﨑 公成 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 真颯館 | 初 | |
| 敢闘賞 | 津波 辰弥 | 沖縄大学 | 4年 | 鹿児島城西 | 初 | |
| 打撃賞 | 猪野 裕侑 | 宮崎産業経営大学 | 4年 | 宮崎北 | 初 | 6安打 |
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 猪野 裕侑 | 宮崎産業経営大学 | 4年 | 宮崎北 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 |
| ② | 仲本 大政 | 沖縄大学 | 2年 | 興南 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.571 |
| ③ | 宇土 楓樹 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 星琳 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0.500 |
| 吉行 遥希 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 都城東 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0.500 | |
| ⑤ | 大石 港 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 秀岳館 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.429 |
| ⑥ | 安谷屋 春空 | 沖縄大学 | 1年 | 沖縄尚学 | 3 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0.417 |
| 山下 敬大 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 久留米商 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0.417 | |
| 野里 悠介 | 沖縄大学 | 3年 | 興南 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0.417 | |
| ⑨ | 山﨑 陽大 | 東海大学九州キャンパス | 2年 | 天草工 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0.400 |
| 境出 賢人 | 鹿屋体育大学 | 2年 | 札幌光星 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0.400 |
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 中西 優太 | 鹿屋体育大学 | 3年 | 香椎 | 2 | 0 | 1 | 14 1/3 | 2 | 1.26 |
| ② | 島袋 功平 | 宮崎産業経営大学 | 4年 | 小林西 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1.29 |
| ③ | 春﨑 公成 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 真颯館 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1.69 |
| ④ | 上原 章人 | 沖縄大学 | 2年 | 具志川商 | 2 | 1 | 0 | 10 1/3 | 2 | 1.74 |
| ⑤ | 霞 央佑 | 鹿屋体育大学 | 2年 | 東海大高輪台 | 2 | 0 | 1 | 6 2/3 | 2 | 2.70 |
| ⑥ | 津波 辰弥 | 沖縄大学 | 4年 | 鹿児島城西 | 2 | 1 | 1 | 13 2/3 | 8 | 5.27 |