全日本大学野球選手権大会
歴代優勝校
年度 | 西暦 | 回 | 優勝 | 決勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和27年 | 1952 | 1 | 慶應義塾大学 | 初 | ○5-3 | 関西学院大学 | 横浜市立大学 専修大学 |
昭和28年 | 1953 | 2 | 立教大学 | 初 | ○6-2 | 中央大学 | 岡山大学 関西学院大学 |
昭和29年 | 1954 | 3 | 明治大学 | 初 | ○7-1 | 立命館大学 | 専修大学 横浜市立大学 |
昭和30年 | 1955 | 4 | 明治大学 | 2 | ○1-0 | 日本大学 | 神奈川大学 同志社大学 |
昭和31年 | 1956 | 5 | 関西大学 | 初 | ○2-1 | 日本大学 | 早稲田大学 岡山大学 |
昭和32年 | 1957 | 6 | 立教大学 | 2 | ○5-0 | 専修大学 | 関西大学 愛知大学 |
昭和33年 | 1958 | 7 | 立教大学 | 3 | ○4-3 | 中央大学 | 関西大学 北海学園大学 |
昭和34年 | 1959 | 8 | 早稲田大学 | 初 | ○4-3 | 関西学院大学 | 専修大学 中京大学 |
昭和35年 | 1960 | 9 | 法政大学 | 初 | ○2-1 (延長14回) |
同志社大学 | 北海学園大学 中京大学 |
昭和36年 | 1961 | 10 | 日本大学 | 初 | ○10-2 | 関西大学 | 明治大学 中京大学 |
昭和37年 | 1962 | 11 | 法政大学 | 2 | ○5-3 | 駒澤大学 | 中京大学 関西大学 |
昭和38年 | 1963 | 12 | 慶應義塾大学 | 2 | ○7-0 | 駒澤大学 | 神奈川大学 中京大学 |
昭和39年 | 1964 | 13 | 駒澤大学 | 初 | ○2-0 | 早稲田大学 | 関西学院大学 中京大学 |
昭和40年 | 1965 | 14 | 専修大学 | 初 | ○7-4 | 立命館大学 | 東海大学 松山商科大学 |
昭和41年 | 1966 | 15 | 日本大学 | 2 | ○3-2 | 近畿大学 | 神奈川大学 八幡大学 |
昭和42年 | 1967 | 16 | 中央大学 | 初 | ○3-1 | 慶應義塾大学 | 東海大学 愛知大学 |
昭和43年 | 1968 | 17 | 法政大学 | 3 | ○12-3 | 駒澤大学 | 愛知学院大学 龍谷大学 |
昭和44年 | 1969 | 18 | 東海大学 | 初 | ○3-0 | 日本大学 | 神奈川大学 関西大学 |
昭和45年 | 1970 | 19 | 中京大学 | 初 | ○5-1 | 関西大学 | 関東学院大学 法政大学 |
昭和46年 | 1971 | 20 | 亜細亜大学 | 初 | ○7-4 | 法政大学 | 中京大学 同志社大学 |
昭和47年 | 1972 | 21 | 関西大学 | 2 | ○1-0 | 慶應義塾大学 | 中京大学 中央大学 |
昭和48年 | 1973 | 22 | 中央大学 | 2 | ○3-0 | 愛知学院大学 | 同志社大学 関東学院大学 |
昭和49年 | 1974 | 23 | 早稲田大学 | 2 | ○3-2 | 駒澤大学 | 札幌大学 近畿大学 |
昭和50年 | 1975 | 24 | 駒澤大学 | 2 | ○1-0 (延長14回) |
大阪商業大学 | 明治大学 八幡大学 |
昭和51年 | 1976 | 25 | 東海大学 | 2 | ○2-1 | 大阪商業大学 | 駒澤大学 法政大学 |
昭和52年 | 1977 | 26 | 駒澤大学 | 3 | ○4-3 (延長10回) |
東海大学 | 創価大学 愛知工業大学 |
昭和53年 | 1978 | 27 | 明治大学 | 3 | ○5-0 | 専修大学 | 近畿大学工学部 千葉工業大学 |
昭和54年 | 1979 | 28 | 中央大学 | 3 | ○7-3 | 早稲田大学 | 八幡大学 愛知学院大学 |
昭和55年 | 1980 | 29 | 明治大学 | 4 | ○8-1 | 駒澤大学 | 近畿大学工学部 近畿大学 |
昭和56年 | 1981 | 30 | 明治大学 | 5 | ○8-2 | 近畿大学 | 近畿大学工学部 亜細亜大学 |
昭和57年 | 1982 | 31 | 法政大学 | 4 | ○3-2 | 東洋大学 | 大阪商業大学 中京大学 |
昭和58年 | 1983 | 32 | 駒澤大学 | 4 | ○5-1 | 近畿大学 | 東海大学 神奈川大学 |
昭和59年 | 1984 | 33 | 法政大学 | 5 | ○6-3 (延長11回) |
亜細亜大学 | 福井工業大学 近畿大学 |
昭和60年 | 1985 | 34 | 法政大学 | 6 | ○4-1 | 東洋大学 | 東海大学 九州東海大学 |
昭和61年 | 1986 | 35 | 東洋大学 | 初 | ○9-2 | 流通経済大学 | 八幡大学 法政大学 |
昭和62年 | 1987 | 36 | 慶應義塾大学 | 3 | ○3-2 | 東北福祉大学 | 愛知学院大学 駒澤大学 |
昭和63年 | 1988 | 37 | 近畿大学 | 初 | ○3-1 | 東北福祉大学 | 法政大学 日本体育大学 |
平成元年 | 1989 | 38 | 近畿大学 | 2 | ○10-7 | 専修大学 | 法政大学 近畿大学工学部 |
平成2年 | 1990 | 39 | 亜細亜大学 | 2 | ○2-1 | 東北福祉大学 | 創価大学 国際武道大学 |
平成3年 | 1991 | 40 | 東北福祉大学 | 初 | ○4-2 (延長17回) |
関西大学 | 九州国際大学 神奈川大学 |
平成4年 | 1992 | 41 | 駒澤大学 | 5 | ○11-7 | 立命館大学 | 東海大学 神奈川大学 |
平成5年 | 1993 | 42 | 青山学院大学 | 初 | ○3-1 | 関東学院大学 | 東海大学 東北福祉大学 |
平成6年 | 1994 | 43 | 駒澤大学 | 6 | ○5-2 | 近畿大学 | 日本体育大学 福井工業大学 |
平成7年 | 1995 | 44 | 法政大学 | 7 | ○9-5 | 東北福祉大学 | 日本体育大学 東洋大学 |
平成8年 | 1996 | 45 | 青山学院大学 | 2 | ○9-4 | 九州共立大学 | 東北福祉大学 法政大学 |
平成9年 | 1997 | 46 | 近畿大学 | 3 | ○2-0 | 亜細亜大学 | 慶應義塾大学 関東学院大学 |
平成10年 | 1998 | 47 | 近畿大学 | 4 | ○4-3 | 東海大学 | 青森大学 龍谷大学 |
平成11年 | 1999 | 48 | 青山学院大学 | 3 | ○6-2 | 早稲田大学 | 九州東海大学 青森大学 |
平成12年 | 2000 | 49 | 亜細亜大学 | 3 | ○5-4 | 東北福祉大学 | 九州共立大学 立命館大学 |
平成13年 | 2001 | 50 | 東海大学 | 3 | ○2-0 | 日本大学 | 法政大学 立命館大学 |
平成14年 | 2002 | 51 | 亜細亜大学 | 4 | ○2-1 | 早稲田大学 | 九州共立大学 関東学院大学 |
平成15年 | 2003 | 52 | 日本文理大学 | 初 | ○4-3 | 亜細亜大学 | 東北福祉大学 九州共立大学 |
平成16年 | 2004 | 53 | 東北福祉大学 | 2 | ○3-1 | 日本大学 | 明治大学 八戸大学 |
平成17年 | 2005 | 54 | 青山学院大学 | 4 | ○2-1 (延長10回) |
近畿大学 | 創価大学 中央学院大学 |
平成18年 | 2006 | 55 | 大阪体育大学 | 初 | ○7-6 | 青山学院大学 | 近畿大学 創価大学 |
平成19年 | 2007 | 56 | 早稲田大学 | 3 | ○4-1 | 東海大学 | 創価大学 東日本国際大学 |
平成20年 | 2008 | 57 | 東洋大学 | 2 | ○7-5 | 東海大学 | 近畿大学 明治大学 |
平成21年 | 2009 | 58 | 法政大学 | 8 | ○5-1 | 富士大学 | 関西国際大学 創価大学 |
平成22年 | 2010 | 59 | 東洋大学 | 3 | ○5-0 | 東海大学 | 八戸大学 慶應義塾大学 |
平成23年 | 2011 | 60 | 東洋大学 | 4 | ○3-1 (延長10回) |
慶應義塾大学 | 九州共立大学 東京国際大学 |
平成24年 | 2012 | 61 | 早稲田大学 | 4 | ○4-0 | 亜細亜大学 | 九州共立大学 龍谷大学 |
平成25年 | 2013 | 62 | 上武大学 | 初 | ○6-5 | 亜細亜大学 | 明治大学 日本体育大学 |
平成26年 | 2014 | 63 | 東海大学 | 4 | ○2-0 | 神奈川大学 | 創価大学 愛知学院大学 |
平成27年 | 2015 | 64 | 早稲田大学 | 5 | ○8-5 | 流通経済大学 | 上武大学 神奈川大学 |
平成28年 | 2016 | 65 | 中京学院大学 | 初 | ○5-2 | 中央学院大学 | 奈良学園大学 上武大学 |
平成29年 | 2017 | 66 | 立教大学 | 4 | ○9-2 | 国際武道大学 | 東海大学北海道キャンパス 上武大学 |
平成30年 | 2018 | 67 | 東北福祉大学 | 3 | ○6-2 | 国際武道大学 | 慶應義塾大学 九州産業大学 |
令和元年 | 2019 | 68 | 明治大学 | 6 | ○6-1 | 佛教大学 | 東京農業大学北海道オホーツク 東海大学 |
令和2年 | 2020 | 69 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||||
令和3年 | 2021 | 70 | 慶應義塾大学 | 4 | ○13-2 | 福井工業大学 | 上武大学 福岡大学 |
令和4年 | 2022 | 71 | 亜細亜大学 | 5 | ○7-1 | 上武大学 | 東日本国際大学 佛教大学 |
令和5年 | 2023 | 72 | 青山学院大学 | 5 | ○4-0 | 明治大学 | 富士大学 白鷗大学 |
令和6年 | 2024 | 73 | 青山学院大学 | 6 | ○2-1 | 早稲田大学 | 天理大学 東日本国際大学 |
優勝回数
回数 | 大学 |
---|---|
8回 | 法政大学 |
6回 | 駒澤大学、明治大学、青山学院大学 |
5回 | 早稲田大学、亜細亜大学 |
4回 | 近畿大学、東洋大学、東海大学、立教大学、慶應義塾大学 |
3回 | 中央大学、東北福祉大学 |
2回 | 日本大学、関西大学 |
1回 | 専修大学、中京大学、日本文理大学、大阪体育大学、上武大学、中京学院大学 |
回数 | 連盟 |
---|---|
27回 | 東京六大学野球連盟、東都大学野球連盟 |
6回 | 関西学生野球連盟 |
4回 | 首都大学野球連盟 |
3回 | 仙台六大学野球連盟 |
1回 | 愛知大学野球連盟、九州地区大学野球連盟、阪神大学野球連盟、関甲新学生野球連盟、東海地区大学野球連盟 |