東海地区大学野球連盟
中部地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和41年 | 1966 | 15 | 三重大学 | 初 | 1回戦 | ●0-9 | 東海大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和43年 | 1968 | 17 | 三重大学 | 2 | 1回戦 | ●0-7 | 龍谷大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和46年 | 1971 | 20 | 静岡大学 | 初 | 1回戦 | ●0-7 | 中京大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
東海地区大学野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 1991 | 40 | 三重大学 | 3 | 1回戦 | ●1-5 | 愛知学院大学 | 初戦敗退 | |
平成4年 | 1992 | 41 | 朝日大学 | 初 | 1回戦 | ●0-5 | 大阪経済法科大学 | 初戦敗退 | |
平成5年 | 1993 | 42 | 朝日大学 | 2 | 1回戦 | ●4-8 | 九州共立大学 | 初戦敗退 | |
平成6年 | 1994 | 43 | 松阪大学 | 初 | 1回戦 | ●0-11 | 創価大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
平成7年 | 1995 | 44 | 朝日大学 | 3 | 1回戦 | ●3-10 | 広島経済大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
平成8年 | 1996 | 45 | 松阪大学 | 2 | 1回戦 | ○6-4 | 九州国際大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-4 | 立命館大学 | |||||||
平成9年 | 1997 | 46 | 松阪大学 | 3 | 1回戦 | ●2-4 | 国際武道大学 | 初戦敗退 | |
平成10年 | 1998 | 47 | 松阪大学 | 4 | 1回戦 | ●0-4 | 流通経済大学 | 初戦敗退 | |
平成11年 | 1999 | 48 | 松阪大学 | 5 | 1回戦 | ○7-0 | 関東学園大学 | 7回コールド | 2回戦 |
2回戦 | ●1-4 | 青森大学 | |||||||
平成12年 | 2000 | 49 | 松阪大学 | 6 | 1回戦 | ●2-8 | 関東学院大学 | 初戦敗退 | |
平成13年 | 2001 | 50 | 岐阜聖徳学園大学 | 初 | 1回戦 | ○2-0 | 四国学院大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-3 | 東北福祉大学 | |||||||
平成14年 | 2002 | 51 | 岐阜聖徳学園大学 | 2 | 1回戦 | ●5-10 | 九州共立大学 | 初戦敗退 | |
平成15年 | 2003 | 52 | 静岡産業大学 | 初 | 1回戦 | ●1-11 | 札幌大学 | 初戦敗退 | |
平成16年 | 2004 | 53 | 松阪大学 | 7 | 1回戦 | ●1-4 | 神奈川大学 | 初戦敗退 | |
平成17年 | 2005 | 54 | 日本大学国際関係学部 | 初 | 1回戦 | ○1-0 | 北九州市立大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-5 | 東海大学 | |||||||
平成18年 | 2006 | 55 | 日本大学国際関係学部 | 2 | 1回戦 | ●4-5 | 阪南大学 | 初戦敗退 | |
平成19年 | 2007 | 56 | 中部学院大学 | 初 | 1回戦 | ●1-3 | 東亜大学 | 初戦敗退 | |
平成20年 | 2008 | 57 | 三重中京大学 | 8 | 1回戦 | ○3-1 | 福岡大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-2 | 中部大学 | |||||||
平成21年 | 2009 | 58 | 東海大学海洋学部 | 初 | 1回戦 | ○3-0 | 松山大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○2-1 | 東海大学 | |||||||
準々決勝 | ●2-11 | 関西国際大学 | 7回コールド | ||||||
平成22年 | 2010 | 59 | 三重中京大学 | 9 | 1回戦 | ●3-4 | 広島経済大学 | 延長10回 | 初戦敗退 |
平成23年 | 2011 | 60 | 日本大学国際関係学部 | 3 | 1回戦 | ●0-2 | 東京情報大学 | 初戦敗退 | |
平成24年 | 2012 | 61 | 三重中京大学 | 10 | 1回戦 | ●1-2 | 大阪体育大学 | 10回タイブレーク | 初戦敗退 |
平成25年 | 2013 | 62 | 中部学院大学 | 2 | 1回戦 | ●3-4 | 福岡大学 | 10回タイブレーク | 初戦敗退 |
平成26年 | 2014 | 63 | 静岡大学 | 2 | 1回戦 | ●1-2 | 東日本国際大学 | 初戦敗退 | |
平成27年 | 2015 | 64 | 皇學館大学 | 初 | 1回戦 | ○1-0 | 福井工業大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-3 | 神奈川大学 | |||||||
平成28年 | 2016 | 65 | 中京学院大学 | 初 | 1回戦 | ○2-0 | 日本文理大学 | 優勝 | |
2回戦 | ○3-2 | 桐蔭横浜大学 | |||||||
準々決勝 | ○5-1 | 亜細亜大学 | |||||||
準決勝 | ○5-4 | 奈良学園大学 | |||||||
決勝 | ○5-2 | 中央学院大学 | |||||||
平成29年 | 2017 | 66 | 岐阜経済大学 | 初 | 2回戦 | ○1-0 | 福井工業大学 | ベスト8 | |
準々決勝 | ●2-4 | 東海大学北海道キャンパス | |||||||
平成30年 | 2018 | 67 | 日本大学国際関係学部 | 4 | 1回戦 | ●0-2 | 京都学園大学 | 初戦敗退 | |
令和元年 | 2019 | 68 | 中京学院大学 | 2 | 1回戦 | ●7-8 | 桐蔭横浜大学 | 初戦敗退 | |
令和3年 | 2021 | 70 | 岐阜聖徳学園大学 | 3 | 1回戦 | ●2-5 | 富士大学 | 初戦敗退 | |
令和4年 | 2022 | 71 | 静岡大学 | 3 | 1回戦 | ●3-10 | 東日本国際大学 | 8回コールド | 初戦敗退 |
令和5年 | 2023 | 72 | 中部学院大学 | 3 | 1回戦 | ○12-9 | 日本文理大学 | 11回タイブレーク | ベスト8 |
2回戦 | ○1-0 | 天理大学 | 11回タイブレーク | ||||||
準々決勝 | ●0-9 | 青山学院大学 | 7回コールド | ||||||
令和6年 | 2024 | 73 | 中部学院大学 | 4 | 1回戦 | ○3-2 | 東海大学九州キャンパス | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-3 | 中京大学 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
10回 | 三重中京大学(旧松阪大学で7回) |
4回 | 日本大学国際関係学部、中部学院大学 |
3回 | 三重大学、朝日大学、岐阜聖徳学園大学、静岡大学 |
2回 | 中京学院大学 |
1回 | 静岡産業大学、東海大学海洋学部、皇學館大学、岐阜経済大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中京学院大学 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 優勝 | 1 |
東海大学海洋学部 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ベスト8 | 1 |
岐阜経済大学 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ベスト8 | 1 |
中部学院大学 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | ベスト8 | 1 |
三重中京大学 | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 2回戦 | 3 |
岐阜聖徳学園大学 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2回戦 | 1 |
日本大学国際関係学部 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 2回戦 | 1 |
皇學館大学 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2回戦 | 1 |
三重大学 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
静岡大学 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
朝日大学 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
静岡産業大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 17 | 35 | 0 | 0.327 | 優勝 | 1 |