札幌学生野球連盟 全日本大学野球選手権大会歴代出場校
北海道地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和30年 | 1955 | 4 | 北海学園大学 | 初 | 1回戦 | ●1-2 | 西南学院大学 | 初戦敗退 | |
昭和31年 | 1956 | 5 | 北海学園大学 | 2 | 2回戦 | ●1-8 | 岡山大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和32年 | 1957 | 6 | 北海学園大学 | 3 | 2回戦 | ●3-7 | 立教大学 | 初戦敗退 | |
昭和33年 | 1958 | 7 | 北海学園大学 | 4 | 1回戦 | ○2-1 | 近畿大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○2-1 | 愛知大学 | |||||||
準決勝 | ●0-5 | 中央大学 | |||||||
昭和34年 | 1959 | 8 | 北海学園大学 | 5 | 1回戦 | ●0-7 | 専修大学 | 初戦敗退 | |
昭和35年 | 1960 | 9 | 北海学園大学 | 6 | 2回戦 | ○3-2 | 日本大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●0-9 | 法政大学 | |||||||
昭和36年 | 1961 | 10 | 北海学園大学 | 7 | 2回戦 | ●1-6 | 日本大学 | 初戦敗退 | |
昭和37年 | 1962 | 11 | 北海学園大学 | 8 | 1回戦 | ●1-2 | 中京大学 | 初戦敗退 | |
昭和38年 | 1963 | 12 | 北海学園大学 | 9 | 2回戦 | ●1-5 | 慶應義塾大学 | 初戦敗退 | |
昭和39年 | 1964 | 13 | 北海学園大学 | 10 | 2回戦 | ●2-4 | 早稲田大学 | 初戦敗退 | |
昭和40年 | 1965 | 14 | 北海道大学 | 初 | 1回戦 | ●0-9 | 関東学院大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和41年 | 1966 | 15 | 北海学園大学 | 11 | 1回戦 | ●2-6 | 中京大学 | 初戦敗退 | |
昭和42年 | 1967 | 16 | 北海学園大学 | 12 | 1回戦 | ●1-2 | 慶應義塾大学 | 初戦敗退 | |
昭和43年 | 1968 | 17 | 小樽商科大学 | 初 | 1回戦 | ●0-4 | 東海大学 | 初戦敗退 | |
昭和44年 | 1969 | 18 | 北海学園大学 | 13 | 1回戦 | ●2-8 | 日本大学 | 初戦敗退 | |
昭和45年 | 1970 | 19 | 札幌大学 | 初 | 1回戦 | ○6-1 | 八幡大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-10 | 関西大学 | 5回コールド | ||||||
昭和46年 | 1971 | 20 | 北海道産業短期大学 | 初 | 1回戦 | ●0-8 | 帝京大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和47年 | 1972 | 21 | 札幌大学 | 2 | 1回戦 | ○3-1 | 大学東文化大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-9 | 中央大学 | 7回コールド | ||||||
昭和48年 | 1973 | 22 | 札幌大学 | 3 | 1回戦 | ●1-7 | 早稲田大学 | 初戦敗退 | |
昭和49年 | 1974 | 23 | 札幌大学 | 4 | 1回戦 | ○5-4 | 愛知工業大学 | 延長11回 | ベスト4 |
2回戦 | ○9-2 | 千葉商科大学 | |||||||
準決勝 | ●1-5 | 早稲田大学 | |||||||
昭和50年 | 1975 | 24 | 札幌大学 | 5 | 1回戦 | ○2-1 | 東海大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-7 | 明治大学 | 7回コールド | ||||||
昭和51年 | 1976 | 25 | 札幌大学 | 6 | 1回戦 | ●0-3 | 関東学院大学 | 初戦敗退 | |
昭和52年 | 1977 | 26 | 札幌大学 | 7 | 1回戦 | ●4-6 | 愛知工業大学 | 初戦敗退 | |
昭和54年 | 1979 | 28 | 北海学園大学 | 14 | 1回戦 | ○8-0 | 松山商科大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-1 | 愛知学院大学 | |||||||
昭和55年 | 1980 | 29 | 北海学園大学 | 15 | 1回戦 | ●0-10 | 関東学院大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和56年 | 1981 | 30 | 北海学園大学 | 16 | 1回戦 | ●0-6 | 亜細亜大学 | 初戦敗退 | |
昭和57年 | 1982 | 31 | 北海学園大学 | 17 | 1回戦 | ●3-6 | 流通経済大学 | 初戦敗退 | |
昭和58年 | 1983 | 32 | 北海道大学 | 2 | 1回戦 | ●0-4 | 大阪商業大学 | 初戦敗退 | |
昭和60年 | 1985 | 34 | 北海学園大学 | 18 | 1回戦 | ●2-7 | 法政大学 | 初戦敗退 | |
昭和62年 | 1987 | 36 | 札幌大学 | 8 | 1回戦 | ○3-2 | 流通経済大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●3-5 | 駒澤大学 | |||||||
平成元年 | 1989 | 38 | 札幌大学 | 9 | 2回戦 | ○3-2 | 大阪学院大学 | ベスト8 | |
準々決勝 | ●1-3 | 専修大学 | |||||||
平成3年 | 1991 | 40 | 北海学園大学 | 19 | 2回戦 | ●7-8 | 九州共立大学 | 初戦敗退 | |
平成4年 | 1992 | 41 | 札幌大学 | 10 | 2回戦 | ●4-13 | 神奈川大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
平成5年 | 1993 | 42 | 札幌大学 | 11 | 1回戦 | ●2-5 | 関東学園大学 | 初戦敗退 |
札幌学生野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 1995 | 44 | 札幌大学 | 12 | 1回戦 | ●1-3 | 創価大学 | 初戦敗退 | |
平成8年 | 1996 | 45 | 札幌大学 | 13 | 1回戦 | ○3-1 | 大阪学院大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-3 | 東北福祉大学 | 延長10回 | ||||||
平成9年 | 1997 | 46 | 札幌大学 | 14 | 1回戦 | ●2-4 | 創価大学 | 延長11回 | 初戦敗退 |
平成10年 | 1998 | 47 | 北海道教育大学札幌校 | 初 | 1回戦 | ●0-5 | 岡山商科大学 | 初戦敗退 | |
平成11年 | 1999 | 48 | 札幌大学 | 15 | 1回戦 | ○3-0 | 国際武道大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-4 | 東海大学 | |||||||
平成12年 | 2000 | 49 | 札幌大学 | 16 | 1回戦 | ●0-9 | 佛教大学 | 8回コールド | 初戦敗退 |
平成13年 | 2001 | 50 | 札幌大学 | 17 | 1回戦 | ●2-3 | 福井工業大学 | 初戦敗退 | |
平成14年 | 2002 | 51 | 北海道大学 | 3 | 1回戦 | ●2-3 | 福井工業大学 | 初戦敗退 | |
平成15年 | 2003 | 52 | 札幌大学 | 18 | 1回戦 | ○11-1 | 静岡産業大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○3-1 | 流通経済大学 | |||||||
準々決勝 | ●3-6 | 九州共立大学 | |||||||
平成16年 | 2004 | 53 | 札幌大学 | 19 | 1回戦 | ○5-4 | 東日本国際大学 | 延長11回 | 2回戦 |
2回戦 | ●2-6 | 東海大学 | |||||||
平成17年 | 2005 | 54 | 札幌大学 | 20 | 1回戦 | ○1-0 | 沖縄国際大学 | 延長11回 | 2回戦 |
2回戦 | ●0-8 | 近畿大学 | |||||||
平成18年 | 2006 | 55 | 浅井学園大学 | 初 | 1回戦 | ●1-2 | 大阪体育大学 | 初戦敗退 | |
平成19年 | 2007 | 56 | 札幌大学 | 21 | 1回戦 | ○3-1 | 佛教大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-10 | 上武大学 | 6回コールド | ||||||
平成20年 | 2008 | 57 | 道都大学 | 2 | 1回戦 | ●1-3 | 関西国際大学 | 初戦敗退 | |
平成21年 | 2009 | 58 | 道都大学 | 3 | 1回戦 | ○4-3 | 石巻専修大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-9 | 関西国際大学 | 7回コールド | ||||||
平成22年 | 2010 | 59 | 北海道大学 | 4 | 1回戦 | ○3-1 | 四国学院大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○3-1 | 広島経済大学 | |||||||
準々決勝 | ●3-4 | 八戸大学 | 延長14回 | ||||||
平成23年 | 2011 | 60 | 道都大学 | 4 | 1回戦 | ○4-1 | 上武大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○3-2 | 大阪体育大学 | 11回タイブレーク | ||||||
準々決勝 | ●0-10 | 東洋大学 | 8回コールド | ||||||
平成24年 | 2012 | 61 | 道都大学 | 5 | 1回戦 | ○5-2 | 国際武道大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-3 | 創価大学 | |||||||
平成25年 | 2013 | 62 | 道都大学 | 6 | 1回戦 | ●3-7 | 東京農業大学北海道オホーツク | 初戦敗退 | |
平成26年 | 2014 | 63 | 道都大学 | 7 | 1回戦 | ○8-1 | 福山大学 | 7回コールド | 2回戦 |
2回戦 | ●0-3 | 愛知学院大学 | |||||||
平成27年 | 2015 | 64 | 東海大学北海道キャンパス | 5 | 1回戦 | ○3-1 | 立命館大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-12 | 早稲田大学 | 5回コールド | ||||||
平成28年 | 2016 | 65 | 東海大学北海道キャンパス | 6 | 1回戦 | ○4-3 | 環太平洋大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○4-0 | 立命館大学 | |||||||
準々決勝 | ●1-4 | 中央学院大学 | |||||||
平成29年 | 2017 | 66 | 東海大学北海道キャンパス | 7 | 1回戦 | ○7-2 | 東洋大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○4-3 | 桐蔭横浜大学 | |||||||
準々決勝 | ○4-2 | 岐阜経済大学 | |||||||
準決勝 | ●0-1 | 立教大学 | |||||||
平成30年 | 2018 | 67 | 東海大学北海道キャンパス | 8 | 2回戦 | ●0-9 | 東北福祉大学 | 不戦敗 | 出場辞退 |
令和元年 | 2019 | 68 | 星槎道都大学 | 8 | 1回戦 | ●0-1 | 福岡大学 | 11回タイブレーク | 初戦敗退 |
令和3年 | 2021 | 70 | 北海学園大学 | 20 | 1回戦 | ●3-11 | 福井工業大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
令和4年 | 2022 | 71 | 東海大学札幌キャンパス | 9 | 1回戦 | ○2-0 | 環太平洋大学 | ノーヒットノーラン | 2回戦 |
2回戦 | ●0-6 | 佛教大学 | |||||||
令和5年 | 2023 | 72 | 星槎道都大学 | 9 | 1回戦 | ●1-8 | 大阪商業大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
令和6年 | 2024 | 73 | 星槎道都大学 | 10 | 1回戦 | ●0-9 | 仙台大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
21回 | 札幌大学 |
20回 | 北海学園大学 |
10回 | 星槎道都大学(旧北海道産業短期大学で1回、旧道都大学で6回) |
9回 | 東海大学札幌キャンパス(旧北海道東海大学で3回、旧東海大学北海道キャンパスで5回) |
4回 | 北海道大学 |
1回 | 小樽商科大学、北海道教育大学札幌校、浅井学園大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海学園大学 | 4 | 20 | 0 | 0.167 | ベスト4 | 2 |
札幌大学 | 14 | 21 | 0 | 0.400 | ベスト4 | 1 |
東海大学札幌キャンパス | 7 | 5 | 0 | 0.583 | ベスト4 | 1 |
北海道大学 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | ベスト8 | 1 |
星槎道都大学 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | ベスト8 | 1 |
小樽商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
北海道教育大学札幌校 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
浅井学園大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 32 | 63 | 0 | 0.337 | ベスト4 | 4 |
東海大学札幌キャンパス | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌学生野球連盟 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | ベスト4 | 1 |
北海道学生野球連盟 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | ベスト8 | 1 |
通算成績 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | ベスト4 | 1 |