令和5年度(2023)東京新大学野球春季リーグ戦
四部リーグ
【優勝】国際基督教大学(14季ぶり11回目)
※国際基督教大学は三部・四部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 基督大 | 外語大 | 理科大 | 電機大 | 農工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 国際基督教大学 | - | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
② | 東京外国語大学 | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
③ | 東京理科大学 | ●○ | ●○ | - | ○○ | ●○ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
④ | 東京電機大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
⑤ | 東京農工大学 | ●● | ●● | ○● | ●● | - | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
※2位、3位は前季順位による
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/8 | 土 | 基督大G | 10:00 | 外語大 | ○10-3 | 電機大 | 8回コールド |
13:00 | 基督大 | ○9-1 | 農工大 | 7回コールド | ||||
2 | 4/15 | 土 | 基督大G | 10:00 | 理科大 | 雨天中止 | 電機大 | 4/16に順延 |
13:00 | 外語大 | 雨天中止 | 農工大 | 4/16に順延 | ||||
4/16 | 日 | 基督大G | 10:00 | 理科大 | ○10-2 | 電機大 | 7回コールド | |
13:00 | 外語大 | ○10-3 | 農工大 | 7回コールド | ||||
3 | 4/22 | 土 | 基督大G | 10:00 | 理科大 | 6-15○ | 基督大 | 7回コールド |
13:00 | 農工大 | 0-8○ | 電機大 | 7回コールド | ||||
4/23 | 日 | 基督大G | 10:00 | 外語大 | 3-10○ | 基督大 | ||
13:00 | 理科大 | 10-12○ | 農工大 | |||||
4 | 4/29 | 土 | 基督大G | 10:00 | 基督大 | ○9-2 | 電機大 | 7回コールド |
13:00 | 外語大 | ○12-5 | 理科大 | 8回コールド | ||||
5 | 5/6 | 土 | 基督大G | 10:00 | 電機大 | 13-17○ | 外語大 | |
13:00 | 農工大 | 5-10○ | 基督大 | |||||
5/7 | 日 | 基督大G | 10:00 | 電機大 | 雨天中止 | 理科大 | 5/21に順延 | |
13:00 | 農工大 | 雨天中止 | 外語大 | 5/21に順延 | ||||
6 | 5/13 | 土 | 基督大G | 10:00 | 基督大 | 3-7○ | 理科大 | |
13:00 | 電機大 | ○8-1 | 農工大 | 8回コールド | ||||
7 | 5/20 | 土 | 基督大G | 10:00 | 基督大 | ○11-9 | 外語大 | |
13:00 | 農工大 | 1-8○ | 理科大 | |||||
5 | 5/21 | 日 | 基督大G | 10:00 | 電機大 | 4-8○ | 理科大 | 10回タイブレーク |
13:00 | 農工大 | 1-6○ | 外語大 | |||||
8 | 5/27 | 土 | 基督大G | 10:00 | 電機大 | 4-13○ | 基督大 | 7回コールド 基督大の優勝決定 |
13:00 | 理科大 | ○7-2 | 外語大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
首位打者 | 金城 柊 | 国際基督教大学 | 2年 | アレセイア湘南 | 初 | 打率0.500 |
最多本塁打 | 該当者なし | 3本以上 | ||||
最多打点 | 淀川 峻希 | 国際基督教大学 | 4年 | 国立 | 初 | 15打点 |
最優秀出塁率 | 福冨 瑠偉 | 国際基督教大学 | 3年 | 同志社香里 | 初 | 出塁率0.600 |
最多盗塁 | 福冨 瑠偉 | 国際基督教大学 | 3年 | 同志社香里 | 初 | 20個 |
最多勝利 | 山本 彪人 | 国際基督教大学 | 2年 | 関東学院六浦 | 初 | 5勝 |
最優秀防御率 | 山本 彪人 | 国際基督教大学 | 2年 | 関東学院六浦 | 初 | 防御率2.56 |
最多奪三振 | 徳田 正太郎 | 東京外国語大学 | 4年 | 蕨 | 初 | 42個 |