令和7年度(2025)東京新大学野球春季リーグ戦
四部リーグ
【優勝】東京理科大学(19季ぶり2回目)
※東京理科大学は三部・四部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 理科大 | 外語大 | 工科大 | 電通大 | 農工大 | 電機大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 東京理科大学 | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
② | 東京外国語大学 | ●○ | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
③ | 東京工科大学 | ●● | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
④ | 電気通信大学 | ●● | ●● | ●○ | - | ●○ | ○● | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
⑤ | 東京農工大学 | ●● | ●● | ●● | ○● | - | ○● | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
⑥ | 東京電機大学 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | - | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
※1位と2位はプレーオフ、5位と6位は前季順位による
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/5 | 土 | 理科大 | 10:00 | 工科大 | ○6-4 | 農工大 | |
13:00 | 外語大 | 13-15○ | 理科大 | |||||
4/6 | 日 | 理科大 | 10:00 | 農工大 | 2-13○ | 理科大 | 7回コールド | |
13:00 | 電機大 | 3-8○ | 電通大 | |||||
2 | 4/12 | 土 | 理科大 | 10:00 | 理科大 | 7-8○ | 外語大 | |
13:00 | 工科大 | ○3-0 | 電通大 | |||||
4/13 | 日 | 駿河台 | 10:00 | 電機大 | 4-9○ | 工科大 | 7回降雨コールド | |
13:00 | 外語大 | 雨天中止 | 農工大 | 4/29に順延 | ||||
3 | 4/19 | 土 | 流経大 | 10:00 | 電通大 | 1-8○ | 理科大 | 7回コールド |
13:00 | 工科大 | 5-13○ | 外語大 | |||||
4/20 | 日 | 農工大 | 10:00 | 電通大 | 4-16○ | 農工大 | 7回コールド | |
13:00 | 理科大 | ○11-5 | 電機大 | |||||
4 | 4/26 | 土 | 創価大 | 10:00 | 外語大 | ○7-2 | 電通大 | |
13:00 | 農工大 | ○9-0 | 電機大 | 不戦勝 | ||||
4/27 | 日 | 理科大 | 10:00 | 電機大 | 0-16○ | 外語大 | 7回コールド | |
13:00 | 工科大 | 0-7○ | 理科大 | 7回コールド | ||||
4/29 | 火 | 理科大 | 13:30 | 外語大 | ○12-0 | 農工大 | 7回コールド | |
5 | 5/3 | 土 | 共栄大 | 10:00 | 電通大 | 0-10○ | 電機大 | 7回コールド |
13:00 | 農工大 | 1-2○ | 工科大 | |||||
5/4 | 日 | 理科大 | 10:00 | 農工大 | 2-16○ | 外語大 | 7回コールド | |
13:00 | 理科大 | ○9-6 | 電通大 | |||||
6 | 5/10 | 土 | 流経大 | 10:00 | 工科大 | 雨天中止 | 電機大 | 5/31に順延 |
13:00 | 理科大 | 雨天中止 | 農工大 | 5/31に順延 | ||||
5/11 | 日 | 杏林大 | 10:00 | 外語大 | ○19-8 | 電機大 | 7回コールド | |
13:00 | 電通大 | ○11-2 | 工科大 | 7回コールド | ||||
7 | 5/17 | 土 | 理科大 | 10:00 | 農工大 | 雨天中止 | 電通大 | 6/1に順延 |
13:00 | 電機大 | 雨天中止 | 理科大 | 6/1に順延 | ||||
5/18 | 日 | 国際大 | 10:00 | 外語大 | ○13-6 | 工科大 | 7回コールド | |
13:00 | 電機大 | ○8-1 | 農工大 | 8回コールド | ||||
8 | 5/24 | 土 | 理科大 | 10:00 | 理科大 | ○8-1 | 工科大 | 7回コールド |
13:00 | 電通大 | 6-18○ | 外語大 | |||||
9 | 5/31 | 土 | 共栄大 | 10:00 | 工科大 | 雨天中止 | 電機大 | 6/7に順延 |
13:00 | 理科大 | 雨天中止 | 農工大 | 6/7に順延 | ||||
6/1 | 日 | 国際大 | 10:00 | 農工大 | 2-9○ | 電通大 | 7回コールド | |
13:00 | 電機大 | 0-24○ | 理科大 | 7回コールド | ||||
10 | 6/7 | 土 | 飯能 | 12:00 | 工科大 | ○3-1 | 電機大 | |
15:00 | 理科大 | ○17-3 | 農工大 | 7回コールド |
プレーオフ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/8 | 日 | 飯能 | 15:00 | 理科大 | ○10-2 | 外語大 | 7回コールド 理科大の優勝決定 |