令和7年度(2025)東京新大学野球秋季リーグ戦
四部リーグ
【優勝】電気通信大学(9季ぶり6回目)
※電気通信大学は三部・四部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 電通大 | 海洋大 | 外語大 | 工科大 | 農工大 | 電機大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 電気通信大学 | - | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
| ② | 東京海洋大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
| ③ | 東京外国語大学 | ○● | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ④ | 東京工科大学 | ●● | ●● | ●● | - | ●○ | ○● | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
| ⑤ | 東京農工大学 | ●● | ●● | ●● | ○● | - | ○● | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
| ⑥ | 東京電機大学 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | - | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
※4位~6位は前季順位による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 海洋大 | ○10-8 | 農工大 | |
| 13:00 | 工科大 | ○9-1 | 電機大 | 7回コールド | ||||
| 2 | 9/13 | 土 | 海洋大 | 11:00 | 外語大 | ○5-3 | 工科大 | |
| 14:00 | 電機大 | 1-9○ | 電通大 | |||||
| 9/14 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 電機大 | 8-15○ | 海洋大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 工科大 | 10-20○ | 農工大 | 7回コールド | ||||
| 9/15 | 月 | 海洋大 | 10:00 | 農工大 | 7-10○ | 外語大 | ||
| 13:00 | 海洋大 | 2-3○ | 電通大 | |||||
| 3 | 9/20 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 電通大 | 5-9○ | 外語大 | |
| 13:00 | 海洋大 | ○6-5 | 工科大 | |||||
| 9/21 | 日 | 国際大 | 10:00 | 電通大 | ○11-2 | 農工大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 外語大 | ○14-4 | 電機大 | 7回コールド | ||||
| 4 | 9/27 | 土 | 共栄大 | 11:00 | 工科大 | 1-9○ | 電通大 | 8回コールド |
| 14:00 | 農工大 | ○4-3 | 電機大 | |||||
| 9/28 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 電機大 | ○5-1 | 工科大 | ||
| 13:00 | 海洋大 | ○10-9 | 外語大 | |||||
| 5 | 10/4 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 電通大 | ○14-5 | 電機大 | 7回コールド |
| 13:00 | 農工大 | 4-20○ | 海洋大 | 7回コールド | ||||
| 10/5 | 日 | 流経大 | 10:00 | 農工大 | 13-18○ | 工科大 | 10回タイブレーク | |
| 13:00 | 外語大 | 2-13○ | 電通大 | 7回コールド | ||||
| 6 | 10/11 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 海洋大 | 雨天中止 | 電機大 | 10/13に順延 |
| 13:00 | 外語大 | 雨天中止 | 農工大 | 10/13に順延 | ||||
| 10/12 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 工科大 | 5-8○ | 外語大 | ||
| 13:00 | 電通大 | ○11-4 | 海洋大 | 7回コールド | ||||
| 10/13 | 月 | 海洋大 | 10:00 | 海洋大 | ○9-0 | 電機大 | 不戦勝 | |
| 13:00 | 外語大 | ○9-0 | 農工大 | 不戦勝 | ||||
| 7 | 10/18 | 土 | 杏林大 | 10:00 | 農工大 | 4-18○ | 電通大 | 7回コールド |
| 13:00 | 電機大 | 0-9○ | 外語大 | 不戦勝 | ||||
| 10/19 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 工科大 | 2-5○ | 海洋大 | ||
| 13:00 | 電機大 | ○14-7 | 農工大 | 7回コールド | ||||
| 8 | 10/25 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 外語大 | 6-8○ | 海洋大 | |
| 13:00 | 電通大 | ○13-6 | 工科大 | 7回コールド 電通大の優勝決定 |
||||
表彰選手
| 首位打者 | 秋田 耀一朗 | 東京外国語大学 | 1年 | 津田沼 | 初 | 打率0.536 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多本塁打 | 平澤 小虎 | 東京電機大学 | 1年 | 叡明 | 初 | 3本 |
| 最多打点 | 塚原 嘉樹 | 電気通信大学 | 2年 | 世田谷学園 | 初 | 19打点 |
| 最優秀出塁率 | 平澤 小虎 | 東京電機大学 | 1年 | 叡明 | 初 | 出塁率0.615 |
| 最多盗塁 | 稲津 遼祐 | 電気通信大学 | 3年 | 桐蔭学園 | ② | 10個 |
| 太田 透雅 | 電気通信大学 | 1年 | 東北学院 | 初 | ||
| 最多勝利 | 五十嵐 健 | 電気通信大学 | 2年 | 函館中部 | 初 | 7勝 |
| 最優秀防御率 | 五十嵐 健 | 電気通信大学 | 2年 | 函館中部 | 初 | 防御率1.31 |
| 最多奪三振 | 五十嵐 健 | 電気通信大学 | 2年 | 函館中部 | 初 | 63個 |