令和8年度(2026)東京新大学野球春季リーグ戦
四部リーグ
【優勝】東京外国語大学(25季ぶり7回目)
※東京外国語大学は三部・四部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 外語大 | 電通大 | 工科大 | 海洋大 | 電機大 | 農工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東京外国語大学 | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
| ② | 電気通信大学 | ●○ | - | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ③ | 東京工科大学 | ●● | ○● | - | ○○ | ○● | ○● | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| ④ | 東京海洋大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑤ | 東京電機大学 | ●● | ○● | ●○ | ●● | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑥ | 東京農工大学 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●● | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
※4位、5位は前季順位による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 日 | 海洋大 | 11:00 | 農工大 | 1-8○ | 海洋大 | 7回コールド |
| 14:00 | 電機大 | 5-12○ | 工科大 | 7回コールド | ||||
| 2 | 4/11 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 海洋大 | 5-21○ | 外語大 | 7回コールド |
| 13:00 | 電通大 | 7-9○ | 工科大 | |||||
| 4/12 | 日 | 共栄大 | 10:00 | 電機大 | ○6-1 | 電通大 | ||
| 13:00 | 外語大 | ○24-4 | 農工大 | 7回コールド | ||||
| 3 | 4/18 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 工科大 | ○9-8 | 海洋大 | 10回タイブレーク |
| 13:00 | 外語大 | ○5-4 | 電通大 | 11回タイブレーク | ||||
| 4/19 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 工科大 | ○5-3 | 農工大 | ||
| 13:00 | 海洋大 | ○9-1 | 電機大 | 7回コールド | ||||
| 4 | 4/25 | 土 | 国際大 | 10:00 | 外語大 | ○9-2 | 工科大 | 8回コールド |
| 13:00 | 農工大 | 5-13○ | 電機大 | 7回コールド | ||||
| 4/26 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 電機大 | 3-12○ | 外語大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 電通大 | ○12-0 | 海洋大 | 7回コールド | ||||
| 5 | 5/3 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 電通大 | ○6-0 | 農工大 | |
| 13:00 | 海洋大 | 6-9○ | 工科大 | |||||
| 5/4 | 月 | 海洋大 | 10:00 | 海洋大 | 5-8○ | 電通大 | ||
| 13:00 | 工科大 | 6-17○ | 電機大 | 7回コールド | ||||
| 5/6 | 水 | 農工大 | 10:00 | 工科大 | 0-8○ | 外語大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 農工大 | 4-13○ | 電通大 | 7回コールド | ||||
| 6 | 5/9 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 電通大 | ○7-0 | 電機大 | 8回コールド |
| 13:00 | 海洋大 | ○14-7 | 農工大 | 8回コールド | ||||
| 5/10 | 日 | 海洋大 | 10:00 | 外語大 | ○7-0 | 海洋大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 電機大 | ○9-2 | 農工大 | 7回コールド | ||||
| 7 | 5/16 | 土 | 流経大 | 10:00 | 農工大 | ○11-4 | 工科大 | 7回コールド |
| 13:00 | 電通大 | ○10-2 | 外語大 | 7回コールド | ||||
| 5/17 | 日 | 流経大 | 10:00 | 外語大 | ○14-6 | 電機大 | 7回コールド 外語大の優勝決定 |
|
| 13:00 | 工科大 | 1-12○ | 電通大 | 7回コールド | ||||
| 8 | 5/23 | 土 | 海洋大 | 10:00 | 電機大 | 4-7○ | 海洋大 | |
| 13:00 | 農工大 | 3-10○ | 外語大 | |||||
表彰選手
| 首位打者 | 龍 知希 | 東京電機大学 | 2年 | 市立千葉 | 初 | 打率0.472 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多本塁打 | 該当者なし | 3本以上 | ||||
| 最多打点 | 塚原 嘉樹 | 電気通信大学 | 3年 | 世田谷学園 | ② | 17打点 |
| 最優秀出塁率 | 龍 知希 | 東京電機大学 | 2年 | 市立千葉 | 初 | 出塁率0.568 |
| 最多盗塁 | 秋田 耀一朗 | 東京外国語大学 | 2年 | 津田沼 | 初 | 18個 |
| 最多勝利 | 日高 凛太郎 | 東京外国語大学 | 3年 | 安田学園 | ② | 5勝 |
| 最優秀防御率 | 五十嵐 健 | 電気通信大学 | 3年 | 函館中部 | ② | 防御率1.25 |
| 最多奪三振 | 五十嵐 健 | 電気通信大学 | 3年 | 函館中部 | ② | 59個 |