東京新大学野球連盟 全日本大学野球選手権大会歴代出場校
東京新大学野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 1965 | 14 | 東京水産大学 | 初 | 1回戦 | ●0-6 | 東海大学 | 初戦敗退 | |
昭和41年 | 1966 | 15 | 工学院大学 | 初 | 1回戦 | ●0-10 | 千葉商科大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和42年 | 1967 | 16 | 工学院大学 | 2 | 1回戦 | ●2-5 | 八幡大学 | 初戦敗退 | |
昭和43年 | 1968 | 17 | 工学院大学 | 3 | 2回戦 | ●1-6 | 愛知学院大学 | 初戦敗退 | |
昭和44年 | 1969 | 18 | 東京商船大学 | 初 | 1回戦 | ●1-9 | 中京大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和45年 | 1970 | 19 | 東京学芸大学 | 初 | 1回戦 | ●1-8 | 法政大学 | 8回コールド | 初戦敗退 |
昭和46年 | 1971 | 20 | 東京電機大学 | 初 | 1回戦 | ●2-5 | 広島商科大学 | 初戦敗退 | |
昭和47年 | 1972 | 21 | 東京学芸大学 | 2 | 1回戦 | ●2-5 | 中京大学 | 初戦敗退 | |
昭和48年 | 1973 | 22 | 東京学芸大学 | 3 | 1回戦 | ●0-10 | 日本体育大学 | 5回コールド | 初戦敗退 |
昭和49年 | 1974 | 23 | 東京学芸大学 | 4 | 1回戦 | ●0-8 | 近畿大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和50年 | 1975 | 24 | 高千穂商科大学 | 初 | 1回戦 | ●0-7 | 大阪商業大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和51年 | 1976 | 25 | 東京学芸大学 | 5 | 2回戦 | ●0-12 | 法政大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和52年 | 1977 | 26 | 創価大学 | 初 | 2回戦 | ○11-7 | 福井工業大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●1-2 | 駒澤大学 | |||||||
昭和53年 | 1978 | 27 | 高千穂商科大学 | 2 | 1回戦 | ●0-4 | 明治大学 | 初戦敗退 | |
昭和54年 | 1979 | 28 | 流通経済大学 | 初 | 1回戦 | ●0-3 | 早稲田大学 | 初戦敗退 | |
昭和55年 | 1980 | 29 | 東京学芸大学 | 6 | 1回戦 | ●3-7 | 九州産業大学 | 初戦敗退 | |
昭和56年 | 1981 | 30 | 東京学芸大学 | 7 | 2回戦 | ●0-9 | 近畿大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和57年 | 1982 | 31 | 流通経済大学 | 2 | 1回戦 | ○6-3 | 北海学園大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-7 | 中京大学 | |||||||
昭和58年 | 1983 | 32 | 流通経済大学 | 3 | 1回戦 | ○4-0 | 福山大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-4 | 駒澤大学 | |||||||
昭和59年 | 1984 | 33 | 流通経済大学 | 4 | 1回戦 | ○6-0 | 福岡大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●3-4 | 亜細亜大学 | |||||||
昭和60年 | 1985 | 34 | 創価大学 | 2 | 1回戦 | ○8-2 | 近畿大学工学部 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-4 | 東洋大学 | |||||||
昭和61年 | 1986 | 35 | 流通経済大学 | 5 | 1回戦 | ○6-4 | 愛知工業大学 | 準優勝 | |
2回戦 | ○12-5 | 近畿大学工学部 | 8回コールド | ||||||
準決勝 | ○3-2 | 法政大学 | |||||||
決勝 | ●2-9 | 東洋大学 | |||||||
昭和62年 | 1987 | 36 | 流通経済大学 | 6 | 1回戦 | ●2-3 | 札幌大学 | 初戦敗退 | |
昭和63年 | 1988 | 37 | 流通経済大学 | 7 | 1回戦 | ○4-0 | 八幡大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-12 | 法政大学 | 6回コールド | ||||||
平成元年 | 1989 | 38 | 流通経済大学 | 8 | 2回戦 | ●0-1 | 法政大学 | 初戦敗退 | |
平成2年 | 1990 | 39 | 創価大学 | 3 | 2回戦 | ○7-5 | 奈良産業大学 | ベスト4 | |
準々決勝 | ○6-5 | 筑波大学 | |||||||
準決勝 | ●0-3 | 亜細亜大学 | |||||||
平成3年 | 1991 | 40 | 東京学芸大学 | 8 | 1回戦 | ●2-4 | 佛教大学 | 初戦敗退 | |
平成4年 | 1992 | 41 | 創価大学 | 4 | 1回戦 | ●5-6 | 愛知工業大学 | 延長12回 | 初戦敗退 |
平成5年 | 1993 | 42 | 流通経済大学 | 9 | 1回戦 | ○4-2 | 龍谷大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○2-1 | 愛知学院大学 | |||||||
準々決勝 | ●2-4 | 東海大学 | |||||||
平成6年 | 1994 | 43 | 創価大学 | 5 | 1回戦 | ○11-0 | 松阪大学 | 7回コールド | 2回戦 |
2回戦 | ●2-3 | 奈良産業大学 | |||||||
平成7年 | 1995 | 44 | 創価大学 | 6 | 1回戦 | ○3-1 | 札幌大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○3-2 | 広島経済大学 | 延長11回 | ||||||
準々決勝 | ●1-8 | 法政大学 | 8回コールド | ||||||
平成8年 | 1996 | 45 | 創価大学 | 7 | 2回戦 | ●10-11 | 徳山大学 | 初戦敗退 | |
平成9年 | 1997 | 46 | 創価大学 | 8 | 1回戦 | ○4-2 | 札幌大学 | 延長11回 | 2回戦 |
2回戦 | ●2-5 | 慶應義塾大学 | |||||||
平成10年 | 1998 | 47 | 流通経済大学 | 10 | 1回戦 | ○4-0 | 松阪大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-2 | 亜細亜大学 | |||||||
平成11年 | 1999 | 48 | 流通経済大学 | 11 | 1回戦 | ●0-9 | 東北福祉大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
平成12年 | 2000 | 49 | 創価大学 | 9 | 1回戦 | ●2-3 | 阪南大学 | 初戦敗退 | |
平成13年 | 2001 | 50 | 創価大学 | 10 | 1回戦 | ○6-1 | 京都学園大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-3 | 東亜大学 | |||||||
平成14年 | 2002 | 51 | 創価大学 | 11 | 1回戦 | ○8-1 | 近畿大学工学部 | 7回コールド | ベスト8 |
2回戦 | ○10-0 | 東京農業大学生物産業学部 | |||||||
準々決勝 | ●1-5 | 早稲田大学 | |||||||
平成15年 | 2003 | 52 | 流通経済大学 | 12 | 2回戦 | ●1-3 | 札幌大学 | 初戦敗退 | |
平成16年 | 2004 | 53 | 創価大学 | 12 | 1回戦 | ●3-7 | 北九州市立大学 | 初戦敗退 | |
平成17年 | 2005 | 54 | 創価大学 | 13 | 1回戦 | ○5-1 | 広島国際学院大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○5-2 | 関東学院大学 | |||||||
準々決勝 | △4-4 | 八戸大学 | 9回降雨コールド | ||||||
○6-5 | 延長10回 | ||||||||
準決勝 | ●2-9 | 青山学院大学 | |||||||
平成18年 | 2006 | 55 | 創価大学 | 14 | 2回戦 | ○8-3 | 阪南大学 | ベスト4 | |
準々決勝 | ○5-3 | 法政大学 | |||||||
準決勝 | ●2-9 | 青山学院大学 | |||||||
平成19年 | 2007 | 56 | 創価大学 | 15 | 2回戦 | ○3-1 | 関東学院大学 | ベスト4 | |
準々決勝 | ○1-0 | 東北福祉大学 | |||||||
準決勝 | ●1-10 | 早稲田大学 | |||||||
平成20年 | 2008 | 57 | 創価大学 | 16 | 2回戦 | ●3-6 | 上武大学 | 初戦敗退 | |
平成21年 | 2009 | 58 | 創価大学 | 17 | 1回戦 | ○3-1 | 広島経済大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○4-1 | 東北福祉大学 | |||||||
準々決勝 | ○6-5 | 東洋大学 | |||||||
準決勝 | ●0-2 | 富士大学 | |||||||
平成22年 | 2010 | 59 | 創価大学 | 18 | 2回戦 | ○8-1 | 奈良産業大学 | 8回コールド | ベスト8 |
準々決勝 | ●2-5 | 東洋大学 | |||||||
平成23年 | 2011 | 60 | 東京国際大学 | 初 | 1回戦 | ○3-2 | 龍谷大学 | 10回タイブレーク | ベスト4 |
2回戦 | ○3-1 | 東京情報大学 | 10回タイブレーク | ||||||
準々決勝 | ○1-0 | 日本体育大学 | |||||||
準決勝 | ●4-6 | 慶應義塾大学 | |||||||
平成24年 | 2012 | 61 | 創価大学 | 19 | 2回戦 | ○3-0 | 道都大学 | ベスト8 | |
準々決勝 | ●0-2 | 九州共立大学 | |||||||
平成25年 | 2013 | 62 | 創価大学 | 20 | 1回戦 | ○4-0 | 四国学院大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-4 | 明治大学 | |||||||
平成26年 | 2014 | 63 | 創価大学 | 21 | 1回戦 | ○4-0 | 龍谷大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○3-2 | 亜細亜大学 | |||||||
準々決勝 | ○3-2 | 九州産業大学 | |||||||
準決勝 | ●2-7 | 東海大学 | |||||||
平成27年 | 2015 | 64 | 流通経済大学 | 13 | 2回戦 | ○7-4 | 城西国際大学 | 準優勝 | |
準々決勝 | ○6-2 | 東亜大学 | |||||||
準決勝 | ○3-0 | 神奈川大学 | |||||||
決勝 | ●5-8 | 早稲田大学 | |||||||
平成28年 | 2016 | 65 | 共栄大学 | 初 | 2回戦 | ●1-6 | 中央学院大学 | 初戦敗退 | |
平成29年 | 2017 | 66 | 共栄大学 | 2 | 1回戦 | ●1-6 | 石巻専修大学 | 初戦敗退 | |
平成30年 | 2018 | 67 | 創価大学 | 22 | 1回戦 | ●2-6 | 宮崎産業経営大学 | 初戦敗退 | |
令和元年 | 2019 | 68 | 創価大学 | 23 | 1回戦 | ○6-1 | 大阪工業大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-1 | 東北福祉大学 | |||||||
令和3年 | 2021 | 70 | 共栄大学 | 3 | 1回戦 | ○9-5 | 東北福祉大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-5 | 福岡大学 | |||||||
令和4年 | 2022 | 71 | 流通経済大学 | 14 | 1回戦 | ●2-3 | 神奈川大学 | 初戦敗退 | |
令和5年 | 2023 | 72 | 創価大学 | 24 | 1回戦 | ●2-5 | 富士大学 | 初戦敗退 | |
令和6年 | 2024 | 73 | 共栄大学 | 4 | 1回戦 | ●1-2 | 関西学院大学 | 初戦敗退 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
24回 | 創価大学 |
14回 | 流通経済大学 |
8回 | 東京学芸大学 |
4回 | 共栄大学 |
3回 | 工学院大学 |
2回 | 高千穂商科大学 |
1回 | 東京水産大学、東京商船大学、東京電機大学、東京国際大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流通経済大学 | 13 | 14 | 0 | 0.481 | 準優勝 | 2 |
創価大学 | 28 | 24 | 1 | 0.538 | ベスト4 | 7 |
東京国際大学 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ベスト4 | 1 |
共栄大学 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 2回戦 | 1 |
東京学芸大学 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
工学院大学 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
高千穂商科大学 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
東京水産大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
東京商船大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
東京電機大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 45 | 59 | 1 | 0.433 | 準優勝 | 2 |