九州地区大学野球連盟南部 全日本大学野球選手権大会歴代出場校
九州地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 1965 | 14 | 鹿児島大学 | 初 | 1回戦 | ●0-8 | 千葉工業大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和59年 | 1984 | 33 | 九州東海大学 | 初 | 1回戦 | ●5-9 | 亜細亜大学 | 初戦敗退 | |
昭和60年 | 1985 | 34 | 九州東海大学 | 2 | 1回戦 | ○5-0 | 大阪大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○3-2 | 東北福祉大学 | 延長12回 | ||||||
準決勝 | ●0-1 | 東洋大学 | 延長10回 | ||||||
昭和61年 | 1986 | 35 | 九州東海大学 | 3 | 1回戦 | ○6-1 | 大阪体育大学 | 2回戦 | |
2回戦 | △3-3 | 八幡大学 | 延長18回引き分け | ||||||
●1-3 | |||||||||
昭和62年 | 1987 | 36 | 九州東海大学 | 4 | 1回戦 | ●2-9 | 駒澤大学 | 初戦敗退 |
九州地区大学野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 1991 | 40 | 熊本工業大学 | 初 | 1回戦 | ●0-6 | 国際武道大学 | 初戦敗退 | |
平成4年 | 1992 | 41 | 沖縄国際大学 | 初 | 1回戦 | ●0-6 | 福井工業大学 | 初戦敗退 | |
平成5年 | 1993 | 42 | 熊本工業大学 | 2 | 1回戦 | ●3-6 | 福井工業大学 | 初戦敗退 | |
平成6年 | 1994 | 43 | 熊本工業大学 | 3 | 1回戦 | ○6-5 | 甲南大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●6-7 | 東北福祉大学 | 延長10回 | ||||||
平成7年 | 1995 | 44 | 熊本工業大学 | 4 | 1回戦 | ○5-3 | 阪南大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-1 | 東洋大学 | |||||||
平成8年 | 1996 | 45 | 沖縄国際大学 | 2 | 1回戦 | ●4-5 | 大阪教育大学 | 初戦敗退 | |
平成9年 | 1997 | 46 | 九州東海大学 | 5 | 1回戦 | ●4-5 | 龍谷大学 | 初戦敗退 | |
平成10年 | 1998 | 47 | 九州東海大学 | 6 | 1回戦 | ○4-1 | 奈良産業大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●5-6 | 龍谷大学 | |||||||
平成11年 | 1999 | 48 | 九州東海大学 | 7 | 1回戦 | ○3-2 | 愛知学院大学 | 延長10回 | ベスト4 |
2回戦 | ○11-9 | 龍谷大学 | |||||||
準々決勝 | ○7-5 | 東海大学 | |||||||
準決勝 | ●1-7 | 青山学院大学 | |||||||
平成12年 | 2000 | 49 | 九州東海大学 | 8 | 2回戦 | ●2-3 | 九州共立大学 | 初戦敗退 | |
平成13年 | 2001 | 50 | 崇城大学 | 5 | 1回戦 | ○5-3 | 横浜商科大学 | 延長11回 | 2回戦 |
2回戦 | ●3-4 | 北海道東海大学 | |||||||
沖縄国際大学 (記念大会出場枠) |
3 | 1回戦 | ●0-7 | 国際武道大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | |||
平成16年 | 2004 | 53 | 九州東海大学 | 9 | 2回戦 | ○4-2 | 北九州市立大学 | ベスト8 | |
準々決勝 | ●1-4 | 明治大学 | |||||||
平成17年 | 2005 | 54 | 沖縄国際大学 | 4 | 1回戦 | ●0-1 | 札幌大学 | 延長11回 | 初戦敗退 |
平成18年 | 2006 | 55 | 九州東海大学 | 10 | 1回戦 | ○6-5 | 東北学院大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-4 | 近畿大学 | |||||||
平成23年 | 2011 | 60 | 名桜大学 | 初 | 1回戦 | ●0-3 | 近畿大学工学部 | ノーヒットノーラン | 初戦敗退 |
九州地区大学野球連盟南部代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 2016 | 65 | 第一工業大学 | 初 | 1回戦 | ●0-2 | 中央学院大学 | 初戦敗退 | |
平成29年 | 2017 | 66 | 東海大学九州キャンパス | 11 | 1回戦 | ●5-8 | 天理大学 | 初戦敗退 | |
平成30年 | 2018 | 67 | 宮崎産業経営大学 | 初 | 1回戦 | ○6-2 | 創価大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○3-1 | 福井工業大学 | |||||||
準々決勝 | ●0-3 | 九州産業大学 | |||||||
令和元年 | 2019 | 68 | 宮崎産業経営大学 | 2 | 1回戦 | ○7-2 | 環太平洋大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-2 | 東海大学 | 11回タイブレーク | ||||||
令和3年 | 2021 | 70 | 沖縄大学 | 初 | 1回戦 | ●0-1 | 名城大学 | 初戦敗退 | |
令和4年 | 2022 | 71 | 宮崎産業経営大学 | 3 | 1回戦 | ●0-4 | 東京農業大学北海道オホーツク | 初戦敗退 | |
令和5年 | 2023 | 72 | 鹿屋体育大学 | 初 | 1回戦 | ○5-3 | 高知工科大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○5-1 | 近畿大学 | |||||||
準々決勝 | ●3-4 | 白鷗大学 | |||||||
令和6年 | 2024 | 73 | 東海大学九州キャンパス | 12 | 1回戦 | ●2-3 | 中部学院大学 | 初戦敗退 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
12回 | 東海大学九州キャンパス(旧九州東海大学で10回) |
5回 | 崇城大学(旧熊本工業大学で4回) |
4回 | 沖縄国際大学 |
3回 | 宮崎産業経営大学 |
1回 | 鹿児島大学、名桜大学、第一工業大学、沖縄大学、鹿屋体育大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海大学九州キャンパス | 9 | 12 | 1 | 0.429 | ベスト4 | 2 |
宮崎産業経営大学 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ベスト8 | 1 |
鹿屋体育大学 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ベスト8 | 1 |
崇城大学 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 2回戦 | 3 |
鹿児島大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
沖縄国際大学 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
名桜大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
第一工業大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
沖縄大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
南部通算成績 | 17 | 29 | 1 | 0.370 | ベスト4 | 2 |
連盟通算成績 | 25 | 46 | 1 | 0.352 | 優勝 | 1 |