大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和5年度(2023)第72回全日本大学野球選手権大会

仙台六大学野球連盟代表

仙台大学(8年ぶり3回目)

創部 昭和44年(1969)
大学・合宿所 宮城県柴田郡柴田町
グラウンド 仙台大学第二グラウンド野球場
部員 244名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 江尻 雅彦
監督 50 森本 吉謙 筑波大学
コーチ 52 坪井 俊樹 筑波大学
53 小野寺 和也 慶應義塾大学
主将 10 辻本 倫太郎 4年 北海
主務 - 村井 皇太 4年 東日本国際大昌平
トレーナー - 小濱 晴葵 3年 修徳

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 15 須崎 雄大 4年 東海大市原望洋 右 右 178 80
18 川和田 悠太 4年 八千代松陰 右 右 182 82
19 ジャクソン 海 4年 エピングボーイズ 右 右 179 86
13 南 勝樹 3年 白鷗大足利 左 左 167 68
39 相原 雄太 3年 伊奈学園総合 右 右 190 93
12 山名 健心 2年 霞ヶ浦 右 右 171 73
21 樫本 旺亮 2年 淡路三原 左 左 181 80
16 佐藤 幻瑛 1年 柏木農 右 右 180 78
捕手 27 坂口 雅哉 4年 八王子 右 左 173 85
37 唐澤 愛斗 3年 前橋商 右 右 175 75
33 前田 夢翔 1年 鶴岡東 右 右 176 83
内野手 3 高田 直輝 4年 西脇工 右 右 178 77
6 鹿野 航生 4年 日大山形 右 左 178 74
9 菅原 礼央 4年 旭川大高 右 右 169 65
10 辻本 倫太郎 4年 北海 右 右 168 73
2 小田倉 啓介 3年 霞ヶ浦 右 右 172 75
5 伊藤 颯 3年 鶴岡東 右 右 179 72
31 田口 大智 3年 田村 右 左 174 76
23 平川 蓮 2年 札幌国際情報 右 左 185 85
外野手 1 三原 力亞 4年 聖光学院 右 右 182 93
4 川島 優 4年 山村学園 右 左 176 72
8 竹ノ内 康 4年 中部大春日丘 右 左 174 76
7 平野 裕亮 3年 山村学園 右 左 177 82
24 飯塚 恒介 2年 霞ヶ浦 左 左 173 76
25 木村 泰賀 2年 常磐大高 右 左 173 90

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/6(火) 1回戦 ○4-1 桐蔭横浜大学 10回タイブレーク
6/7(水) 2回戦 ○8-4 東日本国際大学
6/8(木) 準々決勝 ●0-5 明治大学

令和5年度(2023)仙台六大学野球春季リーグ戦

【優勝】2季連続9回目(10勝2敗・勝ち点5)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/8(土) 1回戦 ○10-2 東北工業大学
4/9(日) 2回戦 ○13-3 東北工業大学 6回コールド
4/15(土) 1回戦 ○9-0 宮城教育大学 7回コールド
4/16(日) 2回戦 ○12-2 宮城教育大学 6回コールド
4/29(土) 1回戦 ○11-3 東北大学
4/30(日) 2回戦 ○10-2 東北大学 7回コールド
5/5(金) 1回戦 ●2-6 東北学院大学
5/8(月) 2回戦 ○6-4 東北学院大学
5/9(火) 3回戦 ○8-2 東北学院大学
5/20(土) 1回戦 ○6-3 東北福祉大学
5/21(日) 2回戦 ●1-2 東北福祉大学
5/22(月) 3回戦 ○9-3 東北福祉大学
最高殊勲選手賞 平野 裕亮 3年 山村学園
ベストナイン外野手
最高打率賞 川島 優 4年 山村学園
最多盗塁賞
ベストナイン外野手
最多打点賞 坂口 雅哉 4年 八王子
ベストナイン捕手
優秀新人賞 佐藤 幻瑛 1年 柏木農
ベストナイン一塁手 伊藤 颯 3年 鶴岡東
ベストナイン三塁手 小田倉 啓介 3年 霞ヶ浦
ベストナイン遊撃手 辻本 倫太郎 4年 北海
ベストナイン指名打者 鹿野 航生 4年 日大山形