大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和5年度(2023)第72回全日本大学野球選手権大会

東京六大学野球連盟代表

明治大学(2大会連続20回目)

創部 明治43年(1910)
大学 東京都千代田区
合宿所 東京都府中市
グラウンド 明治大学内海・島岡ボールパーク(明大球場)
部員 132名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 山本 雄一郎
監督 30 田中 武宏 明治大学
助監督 40 戸塚 俊美 明治大学
コーチ 50 熱田 泰祐 4年 明大中野八王子
主将 10 上田 希由翔 4年 愛産大三河
主務 - 森 裕規 4年 滝川
トレーナー - 長尾 翼

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 11 村田 賢一 4年 春日部共栄 右 右 181 90
17 蒔田 稔 4年 九州学院 右 右 178 83
18 石原 勇輝 4年 広陵 左 左 180 85
1 藤江 星河 3年 大阪桐蔭 左 左 179 80
29 浅利 太門 3年 興國 右 右 186 84
19 久野 悠斗 2年 報徳学園 左 左 186 90
31 髙須 大雅 2年 静岡 右 右 192 90
捕手 12 中山 琉唯 3年 常総学院 右 右 176 82
2 小島 大河 2年 東海大相模 右 左 179 85
22 福原 聖矢 1年 東海大菅生 右 右 168 72
内野手 4 野波 祐太郎 4年 大垣日大高 右 左 171 70
5 堀内 祐我 4年 愛工大名電 右 左 179 74
10 上田 希由翔 4年 愛産大三河 右 左 183 93
3 加藤 巧也 3年 大阪桐蔭 右 右 180 80
6 宗山 塁 3年 広陵 右 左 175 79
13 杉崎 成 3年 東海大菅生 右 右 177 83
14 木本 圭一 2年 桐蔭学園 右 右 175 78
33 内海 優太 1年 広陵 左 左 185 85
外野手 9 斉藤 勇人 4年 常総学院 右 右 185 88
7 飯森 太慈 3年 佼成学園 右 左 163 62
8 直井 宏路 3年 桐光学園 左 左 172 75
28 水谷 公省 3年 花巻東 右 左 185 87
27 瀨 千皓 2年 天理 右 右 180 85
37 今井 英寿 2年 松商学園 右 左 178 85
38 榊原 七斗 1年 報徳学園 左 左 173 75

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/7(水) 2回戦 ○7-0 日本体育大学 7回コールド
6/8(木) 準々決勝 ○5-0 仙台大学
6/10(土) 準決勝 ○6-0 白鷗大学
6/11(日) 決勝 ●0-4 青山学院大学

表彰選手

首位打者賞 飯森 太慈 3年 佼成学園 14打数7安打、打率0.500
敢闘賞 小島 大河 2年 東海大相模

令和5年度(2023)東京六大学野球春季リーグ戦

【優勝】3季連続43回目(10勝1敗1分・勝ち点5)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/8(土) 1回戦 ○3-2 東京大学 延長10回
4/9(日) 2回戦 ○6-3 東京大学
4/22(土) 1回戦 △0-0 慶應義塾大学
4/23(日) 2回戦 ○5-1 慶應義塾大学
4/24(月) 3回戦 ●4-5 慶應義塾大学
4/25(火) 4回戦 ○5-2 慶應義塾大学 延長10回
4/29(土) 1回戦 ○5-4 法政大学
5/1(月) 2回戦 ○3-0 法政大学
5/13(土) 1回戦 ○15-4 早稲田大学
5/14(日) 2回戦 ○6-3 早稲田大学
5/20(土) 1回戦 ○1-0 立教大学
5/21(日) 2回戦 ○11-3 立教大学
首位打者賞 飯森 太慈 3年 佼成学園
ベストナイン外野手
ベストナイン投手 村田 賢一 4年 春日部共栄
ベストナイン捕手 小島 大河 2年 東海大相模
ベストナイン二塁手 堀内 祐我 4年 愛工大名電
ベストナイン三塁手 上田 希由翔 4年 愛産大三河