令和5年度(2023)第72回全日本大学野球選手権大会出場校
高知工科大学(4年ぶり2回目)
四国地区大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 清水 明宏 | |||||
監督 | 30 | 湯浅 祐二 | 高知工科大学 | ||||
コーチ | 31 | 先田 竜章 | 高知工科大学 | ||||
89 | 福田 直史 | 大阪国際大学 | |||||
主務 | 51 | 平島 慧 | 4年 | 徳島市立 | |||
トレーナー | - | 永野 可偉 | 高知工科大学 | ||||
投手 | 18 | 岡林 倖生 | 4年 | 高知追手前 | 171 | 72 | 左左 |
28 | 竹崎 凜星 | 4年 | 高知南 | 175 | 73 | 右右 | |
29 | 植田 ジゲン | 4年 | 岡豊 | 171 | 68 | 右右 | |
58 | 谷口 恭太 | 4年 | 今治西 | 174 | 68 | 右右 | |
13 | 三谷 礼次郎 | 3年 | 池田(大阪) | 177 | 83 | 右右 | |
14 | 杉野 克樹 | 3年 | 北須磨 | 172 | 74 | 左左 | |
17 | 飯田 凜大郎 | 1年 | 広陵 | 178 | 75 | 右右 | |
捕手 | 12 | 橘 孝祐 | 3年 | 尽誠学園 | 173 | 73 | 右右 |
22 | 山本 塁 | 3年 | 岡豊 | 171 | 70 | 右右 | |
20 | 林 大心 | 1年 | 明徳義塾 | 180 | 78 | 右右 | |
内野手 | 5 | 吉田 啓剛 | 4年 | 富岡西 | 174 | 76 | 右右 |
⑩ | 小柴 諒太 | 4年 | 西尾東 | 169 | 62 | 右右 | |
38 | 安座間 琢郎 | 4年 | 球陽 | 169 | 70 | 右右 | |
49 | 田中 隆之介 | 4年 | 八幡浜 | 175 | 75 | 右左 | |
4 | 奥津 巨樹 | 3年 | 今治北 | 166 | 60 | 右左 | |
7 | 天野 幹太郎 | 3年 | 広陵 | 173 | 75 | 右左 | |
24 | 島﨑 亮次 | 3年 | 高知 | 171 | 73 | 右左 | |
46 | 川田 航大 | 3年 | 大手前高松 | 170 | 70 | 右左 | |
77 | 三原 幸大 | 2年 | 鳴門渦潮 | 176 | 78 | 右左 | |
外野手 | 32 | 岩根 翔 | 4年 | 杵築 | 173 | 73 | 右左 |
52 | 古賀 祐次郎 | 4年 | 就実 | 169 | 63 | 右右 | |
66 | 髙橋 佑斗 | 4年 | 京都(福岡) | 173 | 70 | 左左 | |
99 | 高橋 海舟 | 3年 | 高知小津 | 179 | 75 | 右右 | |
2 | 原 駿太 | 2年 | 明豊 | 174 | 77 | 右右 | |
56 | 髙岡 冬真 | 2年 | 大手前高松 | 170 | 70 | 右左 |
※○囲み数字は主将