大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和7年度(2025)第五十六回明治神宮野球大会出場校(大学の部)

北陸・東海三連盟代表(愛知大学野球連盟)

名城大学(2年連続10回目)

創部 昭和24年(1949)
大学・合宿所 愛知県名古屋市
グラウンド 名城大学日進総合グラウンド野球場

スタッフ

部長 渋井 康弘
監督 安江 均
主将 山蔭 一颯
マネージャー 山本 淳喜

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投打 身長 体重
投手 11 藤井 輔 4年 佐久長聖 右右 183 75
12 池田 翔紀 4年 菰野 左左 181 83
18 伊藤 達葵 4年 津田学園 左左 173 73
21 妹尾 直哉 3年 栄徳 左左 176 70
15 権田 成也 2年 上田西 右左 180 77
17 大嶽 一惺 2年 美濃加茂 右右 176 70
19 天野 京介 2年 愛産大工 右右 182 89
捕手 27 谷 太久郎 4年 日本福祉大付 右右 179 77
22 前田 優空 2年 松商学園 右右 175 75
28 大橋 一暁 2年 享栄 右右 177 78
内野手 2 佐藤 光晟 4年 熊本国府 右右 172 72
3 木村 修太 4年 神戸国際大附 右左 174 80
6 海老原 崚 4年 健大高崎 右左 168 66
10 山蔭 一颯 4年 明徳義塾 右左 175 73
5 神代 雄基 3年 美濃加茂 右右 176 77
24 柳 勇気 3年 大垣商 右左 184 83
4 澤田 文哉 2年 海星(三重) 右右 173 73
25 西川 和摩 1年 八戸学院光星 右右 170 69
外野手 7 西山 慶 4年 宇治山田商 左左 183 79
1 井上 航輝 3年 明徳義塾 右右 168 63
8 雄龍 人志 3年 倉敷商 右左 176 86
20 城 幸佑 3年 東邦 右右 170 78
37 山田 開翔 3年 健大高崎 右右 178 75
26 山本 健志朗 2年 広島工大高 右左 170 65
9 高桑 京士郎 1年 智辯和歌山 右右 178 83

試合結果

月日 試合 結果 対戦校 備考
2 11/15(土) 2回戦 ○3-2 杏林大学 10回タイブレーク
5 11/18(火) 準決勝 ●0-1 立命館大学

令和7年度(2025)第21回東海地区・北陸・愛知三連盟代表大学野球王座決定戦
兼第56回明治神宮野球大会代表決定戦

【優勝】2年連続5回目

月日 試合 結果 対戦校 備考
1 11/1(土) 1回戦 ○2-1 福井工業大学 10回タイブレーク
2回戦 ○2-1 皇學館大学
2 11/2(日) 準決勝 ○5-0 愛知学院大学
3 11/3(月) 決勝 ○9-5 金沢学院大学

表彰選手

最優秀選手賞 山蔭 一颯 4年 明徳義塾

令和7年度(2025)愛知大学野球秋季リーグ戦

【準優勝】8勝5敗・勝ち点3

月日 試合 結果 対戦校 備考
1 9/6(土) 1回戦 ○2-0 愛知学院大学
9/7(日) 2回戦 ○5-2 愛知学院大学
2 9/13(土) 1回戦 ○2-1 中京大学
9/14(日) 2回戦 ●3-6 中京大学 10回タイブレーク
9/15(月) 3回戦 ○5-3 中京大学
3 9/27(土) 1回戦 ○5-4 東海学園大学 12回タイブレーク
9/28(日) 2回戦 ○1-0 東海学園大学
4 10/5(日) 1回戦 ●2-5 愛知工業大学
10/6(月) 2回戦 ○6-5 愛知工業大学
10/7(火) 3回戦 ●0-1 愛知工業大学
5 10/18(土) 1回戦 ●3-5 中部大学
10/19(日) 2回戦 ○6-5 中部大学 10回タイブレーク
10/20(月) 3回戦 ●4-7 中部大学

表彰選手

敢闘賞 天野 京介 2年 愛産大工

ベストナイン

投手 天野 京介 2年 愛産大工
二塁手 山蔭 一颯 4年 明徳義塾