大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和7年度(2025)第五十六回明治神宮野球大会(大学の部)

北海道二連盟代表(北海道学生野球連盟)

東京農業大学北海道オホーツク(2年ぶり6回目)

創部 平成元年(1989)
大学・合宿所 北海道網走市
グラウンド 東京農業大学北海道オホーツクキャンパス野球場

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 千葉 晋
監督 30 三垣 勝巳 東京農業大学生物産業学部
主将 10 中澤 空芽 4年 東海大甲府
マネージャー - 芥川 心 3年 駒大苫小牧

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 11 渡辺 恵多 4年 中越 右 右 172 78
13 神宮 僚介 4年 桐生一 右 右 178 80
14 石井 嶺王 3年 水戸商 左 左 182 78
19 寺門 京佑 3年 桐生一 左 左 171 74
20 佐々木 聖和 3年 旭川実 右 右 173 72
21 佐藤 凌 1年 八戸学院光星 右 左 178 80
捕手 38 千葉 大輝 4年 盛岡大附 右 右 180 81
22 小林 頼正 1年 履正社 右 左 165 76
29 仲里 蓮 1年 八戸学院光星 右 右 170 74
内野手 10 中澤 空芽 4年 東海大甲府 右 右 178 80
3 比嘉 秀慈 3年 沖縄水産 右 左 175 78
4 斉藤 琉生 3年 札幌日大高 右 右 170 70
5 吉田 大和 3年 佐久長聖 右 左 172 72
25 吉田 翼 3年 東農大二 右 右 178 85
40 木村 元輝 3年 堀越 右 左 180 75
7 藤澤 直輝 2年 佐久長聖 左 右 175 83
26 佐藤 甲愛 2年 京都国際 右 右 170 72
6 鈴木 匠 1年 札幌一 右 左 174 71
8 野本 悠司 1年 真颯館 右 左 184 93
外野手 1 友寄 功太 4年 沖縄水産 左 左 165 67
37 川口 友翠 4年 札幌一 右 右 178 81
23 小林 昇一郎 3年 鶴岡東 右 右 185 98
24 山根 大雅 3年 水戸葵陵 右 右 181 80
33 黒飛 佐介 3年 枕崎 右 左 174 77
28 渡邊 晃希 2年 東農大三 右 右 190 93

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
11/14(金) 1回戦 ●0-4 立命館大学 1試合連続奪三振

令和7年度(2025)第56回明治神宮野球大会
第17回北海道地区代表決定戦

【優勝】2年ぶり6回目(2勝0敗)

日程 試合 結果 対戦校 備考
10/12(日) 1回戦 ○8-3 札幌大学
10/13(月) 2回戦 ○3-1 札幌大学
最優秀選手賞 神宮 僚介 4年 桐生一
優秀選手賞 中澤 空芽 4年 東海大甲府

令和7年度(2025)北海道六大学野球秋季リーグ戦

【優勝】2季連続39回目(10勝0敗)

日程 試合 結果 対戦校 備考
8/23(土) 1回戦 ○10-0 旭川市立大学 7回コールド
8/24(日) 2回戦 ○3-2 旭川市立大学
8/30(土) 1回戦 ○9-0 釧路公立大学 7回コールド
8/31(日) 2回戦 ○12-0 釧路公立大学
9/6(土) 1回戦 ○5-0 北洋大学
9/7(日) 2回戦 ○6-0 北洋大学
9/13(土) 1回戦 ○3-0 北海道教育大学旭川校
9/14(日) 2回戦 ○9-0 北海道教育大学旭川校 7回コールド
9/20(土) 1回戦 ○6-5 函館大学
9/21(日) 2回戦 ○9-2 函館大学 7回コールド
最高殊勲選手賞 神宮 僚介 4年 桐生一
最優秀投手賞 佐々木 聖和 3年 旭川実
ベストナイン投手
首位打者賞 中澤 空芽 4年 東海大甲府
ベストナイン遊撃手
ベストナイン外野手 渡邊 晃希 2年 東農大三
友寄 功太 4年 沖縄水産
山根 大雅 3年 水戸葵陵
ベストナイン指名打者 川口 友翠 4年 札幌一