令和7年度(2025)第五十六回明治神宮野球大会出場校(大学の部)
東都大学野球連盟代表
青山学院大学(3年連続9回目)
| 創部 | 明治16年(1883) |
|---|---|
| 大学 | 東京都渋谷区 |
| 合宿所 | 神奈川県相模原市 |
| グラウンド | 青山学院大学相模原キャンパス野球場 |
スタッフ
| 部長 | 高橋 朋一 |
|---|---|
| 監督 | 安藤 寧則 |
| 主将 | 藤原 夏暉 |
| マネージャー | 竹澤 結仁 |
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 中西 聖輝 | 4年 | 智辯和歌山 | 右右 | 182 | 90 |
| 16 | 渡辺 光羽 | 4年 | 金沢学院大附 | 左左 | 177 | 77 | |
| 17 | ヴァデルナ・フェルガス | 4年 | 日本航空 | 左左 | 189 | 84 | |
| 18 | 鈴木 泰成 | 3年 | 東海大菅生 | 右右 | 187 | 79 | |
| 12 | 田端 竜也 | 1年 | 九州国際大付 | 左左 | 180 | 72 | |
| 13 | 高木 大希 | 1年 | 履正社 | 右左 | 173 | 74 | |
| 19 | 永見 光太郎 | 1年 | 東京 | 右右 | 182 | 80 | |
| 捕手 | 2 | 渡部 海 | 3年 | 智辯和歌山 | 右右 | 180 | 88 |
| 33 | 久松 凌大 | 3年 | 御殿場西 | 右右 | 175 | 80 | |
| 20 | 南川 幸輝 | 2年 | 大阪桐蔭 | 右左 | 178 | 83 | |
| 内野手 | 1 | 藤原 夏暉 | 4年 | 大阪桐蔭 | 右両 | 177 | 80 |
| 8 | 初谷 健心 | 4年 | 関東一 | 右左 | 182 | 84 | |
| 10 | 小田 康一郎 | 4年 | 中京 | 右左 | 173 | 85 | |
| 31 | 田中 幹大 | 4年 | 武田 | 右左 | 178 | 83 | |
| 34 | 松本 龍哉 | 4年 | 盛岡大附 | 右左 | 176 | 86 | |
| 4 | 星子 天真 | 3年 | 大阪桐蔭 | 右左 | 165 | 72 | |
| 5 | 森澤 拓海 | 2年 | 履正社 | 右左 | 170 | 72 | |
| 6 | 山口 翔梧 | 2年 | 龍谷大平安 | 右右 | 177 | 77 | |
| 3 | 松本 大和 | 1年 | 天理 | 右左 | 176 | 80 | |
| 30 | 中山 凱 | 1年 | 専大松戸 | 右右 | 182 | 80 | |
| 外野手 | 26 | 中田 達也 | 4年 | 星稜 | 右左 | 177 | 80 |
| 27 | 谷口 勇人 | 3年 | 大阪桐蔭 | 左左 | 174 | 80 | |
| 28 | 南野 倫平 | 3年 | 龍谷大平安 | 左左 | 175 | 77 | |
| 9 | 青山 達史 | 2年 | 智辯和歌山 | 右右 | 185 | 87 | |
| 24 | 大神 浩郎 | 1年 | 福岡大大濠 | 左左 | 175 | 74 |
試合結果
| 日 | 月日 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/16(日) | 2回戦 | ○2-1 | 佛教大学 | |
| 5 | 11/18(火) | 準決勝 | ○8-2 | 八戸学院大学 | |
| 6 | 11/19(水) | 決勝 | ○4-0 | 立命館大学 |
令和7年度(2025)東都大学野球秋季リーグ戦
【優勝】6季連続18回目(9勝3敗・勝ち点4)
| 週 | 月日 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/16(火) | 1回戦 | ○2-1 | 國學院大學 | |
| 9/17(水) | 2回戦 | ○2-0 | 國學院大學 | ||
| 2 | 9/24(水) | 1回戦 | ○7-2 | 中央大学 | |
| 9/25(木) | 2回戦 | ○4-2 | 中央大学 | ||
| 3 | 10/7(火) | 1回戦 | ○4-0 | 駒澤大学 | |
| 10/8(水) | 2回戦 | ○8-5 | 駒澤大学 | ||
| 4 | 10/14(火) | 1回戦 | ●2-6 | 東洋大学 | |
| 10/15(水) | 2回戦 | ○6-4 | 東洋大学 | ||
| 10/16(木) | 3回戦 | ●0-4 | 東洋大学 | ||
| 5 | 10/21(火) | 1回戦 | ●0-1 | 亜細亜大学 | 10回タイブレーク |
| 10/23(木) | 2回戦 | ○2-0 | 亜細亜大学 | ||
| 10/24(金) | 3回戦 | ○3-0 | 亜細亜大学 |
表彰選手
| 最高殊勲選手 | 中西 聖輝 | 4年 | 智辯和歌山 |
|---|
ベストナイン
| 投手 | 中西 聖輝 | 4年 | 智辯和歌山 |
|---|---|---|---|
| 一塁手 | 小田 康一郎 | 4年 | 中京 |
| 二塁手 | 藤原 夏暉 | 4年 | 大阪桐蔭 |
| 外野手 | 大神 浩郎 | 1年 | 福岡大大濠 |