大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

四国地区大学野球連盟 全日本大学野球選手権大会歴代出場校

西部地区代表

年度 西暦 出場校 試合 結果 対戦校 備考 成績
昭和32年 1957 6 松山商科大学 1回戦 ○6-5 関東学院大学 延長11回 2回戦
2回戦 ●4-5 愛知大学  
昭和33年 1958 7 松山商科大学 2 2回戦 ●0-2 関西大学   初戦敗退
昭和34年 1959 8 松山商科大学 3 1回戦 ●2-3 中京大学   初戦敗退
昭和35年 1960 9 松山商科大学 4 2回戦 ●0-4 同志社大学   初戦敗退
昭和36年 1961 10 松山商科大学 5 1回戦 ●1-11 神奈川大学 8回コールド 初戦敗退
昭和37年 1962 11 松山商科大学 6 2回戦 ●1-5 関西大学   初戦敗退
昭和39年 1964 13 松山商科大学 7 2回戦 ●1-5 駒澤大学   初戦敗退
昭和40年 1965 14 松山商科大学 8 1回戦 ○3-2 北九州大学   ベスト4
2回戦 ○1-0 関東学院大学  
準決勝 ●2-4 立命館大学 延長10回
昭和41年 1966 15 松山商科大学 9 1回戦 ●0-6 東北学院大学   初戦敗退
昭和42年 1967 16 松山商科大学 10 1回戦 ●3-7 関西大学   初戦敗退
昭和43年 1968 17 松山商科大学 11 1回戦 ●0-6 法政大学   初戦敗退
昭和44年 1969 18 松山商科大学 12 1回戦 ●0-5 明治大学   初戦敗退
昭和45年 1970 19 松山商科大学 13 2回戦 ●0-7 中京大学 8回コールド 初戦敗退
昭和46年 1971 20 松山商科大学 14 1回戦 ●0-12 法政大学 5回コールド 初戦敗退
昭和47年 1972 21 松山商科大学 15 2回戦 ●2-10 慶應義塾大学 7回コールド 初戦敗退
昭和48年 1973 22 松山商科大学 16 1回戦 ●1-10 愛知学院大学 7回コールド 初戦敗退
昭和49年 1974 23 松山商科大学 17 1回戦 ○8-0 福井工業大学 7回コールド 2回戦
2回戦 ●1-6 早稲田大学  
昭和54年 1979 28 松山商科大学 18 1回戦 ●0-8 北海学園大学   初戦敗退
昭和57年 1982 31 高知大学 1回戦 ●0-1 中京大学   初戦敗退
昭和62年 1987 36 松山商科大学 19 1回戦 ●0-7 愛知学院大学 8回コールド 初戦敗退
平成2年 1990 39 松山大学 20 2回戦 ●0-5 亜細亜大学   初戦敗退

四国地区大学野球連盟代表

年度 西暦 出場校 試合 結果 対戦校 備考 成績
平成3年 1991 40 松山大学 21 1回戦 ●4-5 神奈川大学   初戦敗退
平成4年 1992 41 愛媛大学 1回戦 ○9-8 関東学園大学   2回戦
2回戦 ●3-10 立命館大学 7回コールド
平成5年 1993 42 高知大学 2 1回戦 ●3-4 大阪体育大学   初戦敗退
平成6年 1994 43 松山大学 22 1回戦 ●0-5 関東学園大学   初戦敗退
平成7年 1995 44 松山大学 23 1回戦 ●0-4 関東学園大学   初戦敗退
平成8年 1996 45 松山大学 24 1回戦 ●1-3 青森大学   初戦敗退
平成9年 1997 46 松山大学 25 1回戦 ●4-6 天理大学   初戦敗退
平成10年 1998 47 高知大学 3 1回戦 ●3-7 京都教育大学   初戦敗退
平成11年 1999 48 四国学院大学 1回戦 ●3-4 奈良産業大学   初戦敗退
平成12年 2000 49 松山大学 26 1回戦 ●3-5 国際武道大学   初戦敗退
平成13年 2001 50 四国学院大学 2 1回戦 ●0-2 岐阜聖徳学園大学   初戦敗退
平成14年 2002 51 四国学院大学 3 1回戦 ●1-4 関東学院大学   初戦敗退
平成15年 2003 52 四国学院大学 4 2回戦 ●1-10 東北福祉大学 7回コールド 初戦敗退
平成16年 2004 53 松山大学 27 1回戦 ●0-3 大阪産業大学   初戦敗退
平成17年 2005 54 四国学院大学 5 1回戦 ○1-0 日本大学工学部 延長10回 2回戦
2回戦 ●0-9 八戸大学 7回コールド
平成18年 2006 55 松山大学 28 1回戦 ●1-2 石巻専修大学   初戦敗退
平成19年 2007 56 四国学院大学 6 1回戦 ●2-6 東日本国際大学   初戦敗退
平成20年 2008 57 愛媛大学 2 1回戦 ●2-4 東北福祉大学   初戦敗退
平成21年 2009 58 松山大学 29 1回戦 ●0-3 東海大学海洋学部   初戦敗退
平成22年 2010 59 四国学院大学 7 1回戦 ●1-3 北海道大学   初戦敗退
平成23年 2011 60 四国学院大学 8 1回戦 ●2-6 大阪体育大学   初戦敗退
平成24年 2012 61 四国学院大学 9 1回戦 ●0-1 広島経済大学   初戦敗退
平成25年 2013 62 四国学院大学 10 1回戦 ●0-4 創価大学   初戦敗退
平成26年 2014 63 松山大学 30 1回戦 ●0-6 福井工業大学   初戦敗退
平成27年 2015 64 愛媛大学 3 1回戦 ●3-6 京都学園大学   初戦敗退
平成28年 2016 65 愛媛大学 4 1回戦 ●1-4 福井工業大学   初戦敗退
平成29年 2017 66 四国学院大学 11 1回戦 ○1-0 東北福祉大学   2回戦
2回戦 ●1-2 九州産業大学  
平成30年 2018 67 四国学院大学 12 1回戦 ●1-13 徳山大学 7回コールド 初戦敗退
令和元年 2019 68 高知工科大学 1回戦 ●2-3 大阪体育大学 10回タイブレーク 初戦敗退
令和3年 2021 70 松山大学 31 1回戦 ●1-6 関西学院大学   初戦敗退
令和4年 2022 71 松山大学 32 1回戦 ●1-2 日本文理大学 初戦敗退
令和5年 2023 72 高知工科大学 2 1回戦 ●3-5 鹿屋体育大学 初戦敗退
令和6年 2024 73 四国学院大学 13 1回戦 ●0-5 佛教大学 初戦敗退

出場回数

回数 大学
32回 松山大学(旧松山商科大学で19回)
13回 四国学院大学
4回 愛媛大学
3回 高知大学
2回 高知工科大学

通算成績

大学 勝率 最高成績
松山大学 4 32 0 0.111 ベスト4 1
四国学院大学 2 13 0 0.133 2回戦 2
愛媛大学 1 4 0 0.200 2回戦 1
高知大学 0 3 0 0.000 未勝利
高知工科大学 0 2 0 0.000 未勝利
通算成績 7 54 0 0.115 ベスト4 1