大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会

東京六大学野球連盟代表

早稲田大学(9年ぶり15回目)

創部 明治34年(1901)
大学 東京都新宿区
合宿所 東京都西東京市
グラウンド 早稲田大学安部磯雄記念野球場
部員 161名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 日野 愛郎
監督 30 小宮山 悟 早稲田大学
助監督 40 金森 栄治 早稲田大学
コーチ 50 川内 脩平 4年 八王子
主将 10 印出 太一 4年 中京大中京
主務 - 中原 由信 4年 早稲田実
トレーナー - 妹尾 将大 4年 金光学園

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 12 中森 光希 4年 明星(大阪) 右 右 177 83
15 鹿田 泰生 4年 早稲田実 右 右 187 85
51 石原 壮大 4年 日大習志野 右 右 193 80
11 伊藤 樹 3年 仙台育英 右 右 176 78
14 香西 一希 2年 九州国際大付 左 左 172 78
16 越井 颯一郎 2年 木更津総合 右 右 180 87
18 宮城 誇南 2年 浦和学院 左 左 174 77
42 安田 虎汰郎 1年 日大三 右 左 176 77
捕手 6 栗田 勇雅 4年 山梨学院 右 右 173 85
10 印出 太一 4年 中京大中京 右 右 185 91
27 吉田 瑞樹 3年 浦和学院 右 右 178 83
43 尾形 樹人 1年 仙台育英 右 左 181 83
内野手 2 山縣 秀 4年 早大学院 右 右 176 80
7 梅村 大和 4年 早稲田実 右 左 170 74
8 中村 敢晴 4年 筑陽学園 右 右 183 82
3 前田 健伸 3年 大阪桐蔭 左 左 177 88
4 小澤 周平 3年 健大高崎 右 左 172 74
5 田村 康介 3年 早大学院 右 右 178 80
34 岩﨑 遼 2年 広陵 右 右 172 70
外野手 1 吉納 翼 4年 東邦 右 左 180 87
20 文珠 玄基 4年 桐蔭学園 右 右 176 76
23 松江 一輝 3年 桐光学園 右 右 174 76
24 尾瀬 雄大 3年 帝京 右 左 172 80
29 石郷岡 大成 3年 早稲田実 右 左 171 70
39 寺尾 拳聖 2年 佐久長聖 右 右 178 85

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/11(火) 2回戦 ○1-0 大阪商業大学 10回タイブレーク
6/13(木) 準々決勝 ○6-2 九州産業大学
6/15(土) 準決勝 ○4-3 東日本国際大学 10回タイブレーク
6/16(日) 決勝 ●1-2 青山学院大学

表彰選手

敢闘賞 吉納 翼 4年 東邦

令和6年度(2024)東京六大学野球春季リーグ戦

【優勝】7季ぶり47回目(10勝2敗・勝ち点5)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/13(土) 1回戦 ○3-1 立教大学
4/14(日) 2回戦 ●1-3 立教大学
4/15(月) 3回戦 ○7-1 立教大学
4/27(土) 1回戦 ○5-4 明治大学
4/28(日) 2回戦 ●2-5 明治大学
4/29(月) 3回戦 ○5-0 明治大学 延長11回
5/4(土) 1回戦 ○15-0 東京大学
5/5(日) 2回戦 ○9-0 東京大学
5/18(土) 1回戦 ○3-2 法政大学
5/19(日) 2回戦 ○2-0 法政大学
6/1(土) 1回戦 ○8-1 慶應義塾大学
6/2(日) 2回戦 ○12-2 慶應義塾大学
首位打者賞 尾瀬 雄大 3年 帝京
ベストナイン外野手
ベストナイン投手 伊藤 樹 3年 仙台育英
ベストナイン捕手 印出 太一 4年 中京大中京
ベストナイン遊撃手 山縣 秀 4年 早大学院