令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会出場校
帝京大学(7年ぶり3回目)
首都大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 16 | 榮 龍騰 | 4年 | 津田学園 | 左左 | 175 | 78 |
17 | 濵田 翼 | 4年 | 享栄 | 右右 | 175 | 70 | |
18 | 松尾 英聖 | 4年 | 和歌山商 | 右右 | 185 | 81 | |
20 | 清水 星哉 | 4年 | 聖望学園 | 右右 | 178 | 75 | |
11 | 久野 陽真 | 3年 | 岡山学芸館 | 右右 | 181 | 85 | |
15 | 宮田 率生 | 3年 | 和歌山商 | 左左 | 178 | 79 | |
21 | 功刀 聖人 | 3年 | 宇都宮工 | 左左 | 180 | 80 | |
捕手 | 29 | 奥 宣孝 | 4年 | 富山国際大付 | 右右 | 180 | 85 |
26 | 池田 竜己 | 3年 | 宇部鴻城 | 右左 | 180 | 76 | |
33 | 北村 泰都 | 2年 | 智辯学園 | 右右 | 178 | 82 | |
内野手 | 2 | 山本 晃聖 | 4年 | 日大藤沢 | 右左 | 174 | 73 |
8 | 島野 圭太 | 4年 | 履正社 | 右左 | 176 | 75 | |
10 | 今﨑 圭秦 | 4年 | 智辯学圉 | 右左 | 172 | 75 | |
4 | 宮城 塁 | 3年 | 桜ケ丘(山口) | 右右 | 165 | 70 | |
7 | 金澤 海斗 | 2年 | 日大三 | 右右 | 176 | 76 | |
25 | 橘高 純平 | 2年 | 履正社 | 右左 | 190 | 92 | |
34 | 森田 大翔 | 1年 | 履正社 | 右右 | 180 | 82 | |
35 | 森 剣之助 | 1年 | 創志学園 | 右右 | 178 | 78 | |
外野手 | 9 | 彦坂 藍斗 | 3年 | 享栄 | 右左 | 178 | 80 |
23 | 山本 涼貴 | 3年 | 聖望学園 | 右左 | 175 | 74 | |
24 | 提坂 朋和 | 3年 | 日大藤沢 | 右左 | 177 | 81 | |
6 | 山田 一晴 | 2年 | 滋賀学園 | 右左 | 182 | 84 | |
31 | 中山 鳳 | 1年 | 宇都宮工 | 右左 | 176 | 72 | |
36 | 池内 仁海 | 1年 | 日大三 | 右右 | 170 | 77 | |
39 | 根本 剛希 | 1年 | 学法石川 | 右右 | 181 | 86 |
スタッフ
役職 | 背番号 | 氏名 | 年齢/学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
部長 | - | 天日 隆彦 | ||
監督 | 50 | 唐澤 良一 | 54歳 | 帝京大学 |
コーチ | 51 | 渡邉 諒介 | 32歳 | 帝京大学 |
54 | 齋藤 貴志 | 45歳 | 帝京大学 | |
主将 | 10 | 今﨑 圭秦 | 4年 | 智辯学圉 |
主務 | - | 岩戸 隼樹 | 4年 | 津田学園 |
トレーナー | - | 内田 幸一 |
令和6年度(2024)首都大学野球春季リーグ戦
【優勝】14季ぶり5回目(10勝1敗・勝ち点5)
【第1週】4月6日(土)平塚
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
【日体大】 | 宮下、●馬場、山中、池本、箱山 - 田邊 | |||||||||||
【帝京大】 | ○榮、菅原 - 池田、奥 | |||||||||||
二塁打 | 鈴木斗(日)池田(帝) |
【第1週】4月7日(日)平塚
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
【帝京大】 | ○松尾、久野 - 奥 | |||||||||||
【日体大】 | 伊藤大、●箱山 - 田邊、山下 | |||||||||||
本塁打 | 山本晃(帝) | |||||||||||
二塁打 | 奥(帝)中上(日) |
【第2週】4月13日(土)日体大G
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
帝京大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 1 |
【筑波大】 | ●一井、長曽我部、隼瀬 - 西川、竜波 | |||||||||||
【帝京大】 | ○榮、久野、菅原 - 池田 | |||||||||||
本塁打 | 今﨑(帝) | |||||||||||
二塁打 | 宮澤、川上(筑)池田、金澤(帝) |
【第2週】4月14日(日)日体大G
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 |
【帝京大】 | ○松尾、久野、清水星、菅原 - 奥 | |||||||||||
【筑波大】 | ●国本、長曽我部、隼瀬、西本、佐々木裕、前田 - 西川、竜波 | |||||||||||
三塁打 | 池田(帝) | |||||||||||
二塁打 | 彦坂(帝)宮澤2(筑) |
【第4週】4月27日(土)大和
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
帝京大学 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 9 | 0 |
【東海大】 | ●岩本真、庄司、諸隈、知崎 - 柳 | |||||||||||
【帝京大】 | 榮、○濵田、功刀、久野、菅原 - 池田 | |||||||||||
本塁打 | 彦坂(帝) | |||||||||||
三塁打 | 根本(帝) | |||||||||||
二塁打 | 森下(東)田中一2(東) |
【第4週】4月28日(日)大和
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
東海大学 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |
【帝京大】 | ●松尾、功刀、濵田、菅原 - 奥、池田、北村 | |||||||||||
【東海大】 | ○米田、諸隈、求、井上 - 柳、大石 | |||||||||||
二塁打 | 山田(帝)森下、田中一(東) |
【第5週】5月4日(土)相模原
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
帝京大学 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2x | 10 | 13 | 0 | ||||
(8回コールド) | |||||||||||||||
【桜美林】 | ●吉川、武藤、西出、井上 - 寺嶋、髙田 | ||||||||||||||
【帝京大】 | ○榮、清水星 - 池田 | ||||||||||||||
本塁打 | 森田(帝) | ||||||||||||||
三塁打 | 金澤(帝) | ||||||||||||||
二塁打 | 森(桜)彦坂、森田、池田、山本涼、今﨑、山田(帝) |
【第5週】5月5日(日)相模原
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
桜美林大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
【帝京大】 | 松尾、○濵田、久野 - 池田 | |||||||||||
【桜美林】 | ●大坪、松本 - 寺嶋 | |||||||||||
二塁打 | 彦坂、山田、今﨑(帝) |
【第6週】5月11日(土)越谷
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
東海大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
【帝京大】 | ○榮 - 池田 | |||||||||||
【東海大】 | ●米田 - 柳、大石 | |||||||||||
三塁打 | 田中一(東) | |||||||||||
二塁打 | 彦坂2、池田(帝) |
【第7週】5月18日(土)等々力
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 6 | 2 |
【城西大】 | 長琉、多々野、渡邊俊、●星野 - 秋山、竹澤 | |||||||||||
【帝京大】 | ○榮、久野 - 池田 | |||||||||||
二塁打 | 根本(帝) |
【第7週】5月19日(日)等々力
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 2 |
城西大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 5 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
【帝京大】 | 松尾、功刀、濵田、菅原、○久野 - 池田 | ||||||||||||
【城西大】 | 阿部、多々野、渡邊俊、星野、長琉、松山、●加藤龍 - 小林 | ||||||||||||
三塁打 | 彦坂(帝)菅原(城) | ||||||||||||
二塁打 | 島野、山本涼、山田(帝)鈴木壮、勝田、松川(城) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 榮 龍騰 | 4年 | 津田学園 | 初 | |
最優秀投手 | 初 | ||||
首位打者 | 彦坂 藍斗 | 3年 | 享栄 | 初 | 打率0.410 |
ベストナイン外野手 | 初 | ||||
ベストナイン二塁手 | 山本 晃聖 | 4年 | 日大藤沢 | 初 | |
ベストナイン外野手 | 根本 剛希 | 1年 | 学法石川 | 初 |