北海道学生野球連盟 全日本大学野球選手権大会歴代出場校
北海道地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和53年 | 1978 | 27 | 函館大学 | 初 | 2回戦 | ●0-5 | 千葉工業大学 | 初戦敗退 | |
昭和59年 | 1984 | 33 | 道都大学 | 初 | 1回戦 | ●1-8 | 法政大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和61年 | 1986 | 35 | 北海道東海大学 | 初 | 1回戦 | ●7-9 | 東洋大学 | 延長10回 | 初戦敗退 |
昭和63年 | 1988 | 37 | 道都大学 | 2 | 1回戦 | ●3-4 | 関東学院大学 | 初戦敗退 | |
平成2年 | 1990 | 39 | 北海道東海大学 | 2 | 2回戦 | ●0-7 | 九州共立大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
平成6年 | 1994 | 43 | 道都大学 | 3 | 1回戦 | ●0-1 | 福岡工業大学 | 延長10回 | 初戦敗退 |
北海道学生野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年 | 1995 | 44 | 東京農業大学生物産業学部 | 初 | 1回戦 | ●2-4 | 大阪体育大学 | 初戦敗退 | |
平成8年 | 1996 | 45 | 東京農業大学生物産業学部 | 2 | 1回戦 | ●1-6 | 九州共立大学 | 初戦敗退 | |
平成9年 | 1997 | 46 | 東京農業大学生物産業学部 | 3 | 1回戦 | ○1-0 | 九州国際大学 | ベスト8 | |
2回戦 | ○4-2 | 九州共立大学 | |||||||
準々決勝 | ●5-6 | 亜細亜大学 | 延長10回 | ||||||
平成10年 | 1998 | 47 | 東京農業大学生物産業学部 | 4 | 1回戦 | ○4-3 | 国際武道大学 | 延長12回 | 2回戦 |
2回戦 | ●2-10 | 東北福祉大学 | 7回コールド | ||||||
平成11年 | 1999 | 48 | 東京農業大学生物産業学部 | 5 | 1回戦 | ○1-0 | 福岡大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-1 | 早稲田大学 | |||||||
平成12年 | 2000 | 49 | 東京農業大学生物産業学部 | 6 | 1回戦 | ○4-3 | 岡山商科大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●1-8 | 法政大学 | |||||||
平成13年 | 2001 | 50 | 東京農業大学生物産業学部 | 7 | 1回戦 | ●10-11 | 広島経済大学 | 初戦敗退 | |
北海道東海大学 (記念大会出場枠) |
3 | 1回戦 | ○4-1 | 大阪体育大学 | ベスト8 | ||||
2回戦 | ○4-3 | 崇城大学 | |||||||
準々決勝 | ●2-4 | 法政大学 | |||||||
平成14年 | 2002 | 51 | 東京農業大学生物産業学部 | 8 | 1回戦 | ○7-0 | 大阪体育大学 | 7回コールド | 2回戦 |
2回戦 | ●0-10 | 創価大学 | |||||||
平成15年 | 2003 | 52 | 旭川大学 | 初 | 1回戦 | ●0-7 | 早稲田大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
平成16年 | 2004 | 53 | 旭川大学 | 2 | 1回戦 | ●0-4 | 東海大学 | 初戦敗退 | |
平成17年 | 2005 | 54 | 東京農業大学生物産業学部 | 9 | 1回戦 | ○2-1 | 阪南大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-4 | 早稲田大学 | |||||||
平成18年 | 2006 | 55 | 東京農業大学生物産業学部 | 10 | 1回戦 | ●2-4 | 福岡大学 | 初戦敗退 | |
平成19年 | 2007 | 56 | 旭川大学 | 3 | 1回戦 | ●1-5 | 九州国際大学 | 初戦敗退 | |
平成20年 | 2008 | 57 | 函館大学 | 2 | 1回戦 | ○4-1 | 広島経済大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-4 | 東洋大学 | |||||||
平成21年 | 2009 | 58 | 東海大学北海道キャンパス | 4 | 1回戦 | ●1-3 | 九州国際大学 | 初戦敗退 | |
平成22年 | 2010 | 59 | 函館大学 | 3 | 1回戦 | ○2-1 | 東亜大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-3 | 東洋大学 | |||||||
平成23年 | 2011 | 60 | 東京農業大学生物産業学部 | 11 | 1回戦 | ○3-2 | 横浜商科大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-5 | 慶應義塾大学 | |||||||
平成24年 | 2012 | 61 | 旭川大学 | 4 | 1回戦 | ●1-4 | 東日本国際大学 | 10回タイブレーク | 1回戦 |
平成25年 | 2013 | 62 | 東京農業大学北海道オホーツク | 12 | 1回戦 | ○7-3 | 道都大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-3 | 天理大学 | |||||||
平成26年 | 2014 | 63 | 苫小牧駒澤大学 | 初 | 1回戦 | ●0-5 | 愛知学院大学 | 1回戦 | |
平成27年 | 2015 | 64 | 東京農業大学北海道オホーツク | 13 | 1回戦 | ○5-3 | 富士大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-9 | 上武大学 | 7回コールド | ||||||
平成28年 | 2016 | 65 | 東京農業大学北海道オホーツク | 14 | 1回戦 | ●0-5 | 東北福祉大学 | 1回戦 | |
平成29年 | 2017 | 66 | 東京農業大学北海道オホーツク | 15 | 1回戦 | ●4-5 | 福井工業大学 | 10回タイブレーク | 1回戦 |
平成30年 | 2018 | 67 | 苫小牧駒澤大学 | 2 | 1回戦 | ○4-2 | 日本文理大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●0-11 | 慶應義塾大学 | 5回コールド | ||||||
令和元年 | 2019 | 68 | 東京農業大学北海道オホーツク | 16 | 1回戦 | ○6-5 | 近畿大学工学部 | 10回タイブレーク | ベスト4 |
2回戦 | ○3-2 | 大阪体育大学 | |||||||
準々決勝 | ○8-1 | 城西国際大学 | 7回コールド | ||||||
準決勝 | ●1-5 | 明治大学 | |||||||
令和3年 | 2021 | 70 | 東京農業大学北海道オホーツク | 17 | 2回戦 | ○7-6 | 天理大学 | 10回タイブレーク | ベスト8 |
準々決勝 | ●3-11 | 上武大学 | 7回コールド | ||||||
令和4年 | 2022 | 71 | 東京農業大学北海道オホーツク | 18 | 1回戦 | ○4-0 | 宮崎産業経営大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●3-4 | 上武大学 | |||||||
令和5年 | 2023 | 72 | 東京農業大学北海道オホーツク | 19 | 1回戦 | ●1-8 | 日本体育大学 | 初戦敗退 | |
令和6年 | 2024 | 73 | 東京農業大学北海道オホーツク | 20 | 1回戦 | ●1-8 | 天理大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
20回 | 東京農業大学北海道オホーツク(旧東京農業大学生物産業学部で11回) |
4回 | 東海大学北海道キャンパス(旧北海道東海大学で3回)、旭川大学 |
3回 | 道都大学、函館大学 |
2回 | 苫小牧駒澤大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学北海道オホーツク | 15 | 20 | 0 | 0.429 | ベスト4 | 1 |
東海大学北海道キャンパス | 2 | 4 | 0 | 0.333 | ベスト8 | 1 |
函館大学 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 2回戦 | 2 |
苫小牧駒澤大学 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 2回戦 | 1 |
道都大学 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
旭川大学 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 20 | 36 | 0 | 0.357 | ベスト4 | 1 |