令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
東京農業大学北海道オホーツク(3大会連続18回目)
北海道学生野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 吉田 穂積 | |||||
監督 | 30 | 三垣 勝巳 | 東京農業大学生物産業学部 | ||||
助監督 | 31 | 嶋田 達郎 | 東京農業大学生物産業学部 | ||||
コーチ | 32 | 松本 大吾 | 東京農業大学北海道オホーツク | ||||
主務 | - | 長瀬 真翔 | 3年 | 東海大高輪台 | |||
トレーナー | - | 渡辺 靖徳 | 道都大学 | ||||
投手 | 11 | 伊藤 茉央 | 4年 | 喜多方 | 180 | 80 | 右左 |
18 | 林 虹太 | 4年 | 佐久長聖 | 180 | 81 | 右右 | |
14 | 幸田 大和 | 3年 | 北越 | 174 | 76 | 左左 | |
21 | 石澤 大和 | 3年 | 網走南ヶ丘 | 176 | 74 | 左左 | |
15 | 工藤 慈 | 2年 | 健大高崎 | 178 | 85 | 右右 | |
16 | 笠間 稜世 | 2年 | 旭川実 | 178 | 85 | 右右 | |
捕手 | 22 | 髙橋 凛玖 | 3年 | 旭川実 | 170 | 70 | 右右 |
25 | 杉田 峻摩 | 3年 | 創価 | 173 | 81 | 右左 | |
29 | 横田 大智 | 2年 | 佐久長聖 | 178 | 80 | 右右 | |
内野手 | ⑩ | 吉井 嵐将 | 4年 | 東農大二 | 180 | 83 | 右右 |
26 | 山田 大吾 | 4年 | 石川(沖縄) | 172 | 74 | 右左 | |
1 | 内田 雄大 | 3年 | 熊本工 | 180 | 86 | 右左 | |
2 | 上原 大那 | 3年 | 沖縄水産 | 165 | 75 | 右右 | |
9 | 中島 章道 | 3年 | 佐久長聖 | 176 | 70 | 右右 | |
23 | 金子 隼人 | 3年 | 帝京八王子 | 186 | 96 | 左左 | |
39 | 木下 優成 | 3年 | 東海大高輪台 | 180 | 82 | 右右 | |
37 | 中谷 晃 | 2年 | 武修館 | 178 | 80 | 右右 | |
4 | 上間 翔斗 | 1年 | 沖縄水産 | 162 | 65 | 右右 | |
6 | 中澤 空芽 | 1年 | 東海大甲府 | 175 | 88 | 右右 | |
外野手 | 5 | 小田 和弥 | 4年 | 第一学院 | 176 | 78 | 右右 |
28 | 熊谷 元稀 | 4年 | 旭川実 | 179 | 80 | 右右 | |
36 | 木村 賢登 | 3年 | 横浜商大高 | 175 | 76 | 左左 | |
7 | 工藤 ジョエル | 2年 | 桐生一 | 173 | 73 | 右左 | |
8 | 江川 輝琉亜 | 2年 | 熊本工 | 171 | 75 | 右左 | |
35 | 清水 祐希 | 2年 | 市立船橋 | 182 | 92 | 右右 |
※○囲み数字は主将