令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
東海大学札幌キャンパス(4年ぶり9回目)
札幌学生野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 高橋 正年 | |||||
監督 | 30 | 日下部 憲和 | 東海大学 | ||||
助監督 | 50 | 藤田 翔 | 東海大学北海道キャンパス | ||||
コーチ | 80 | 斎藤 高志 | 4年 | 東海大札幌 | |||
主務 | - | 鈴木 喬也 | 3年 | 東海大札幌 | |||
投手 | 16 | 佐藤 優真 | 4年 | 北照 | 176 | 80 | 右右 |
19 | 山下 泰世 | 4年 | 東海大札幌 | 173 | 66 | 右右 | |
21 | 渡部 雄大 | 4年 | 東海大甲府 | 178 | 80 | 左左 | |
18 | 登坂 真大 | 3年 | 札幌光星 | 168 | 68 | 右右 | |
40 | 鈴木 一茶 | 3年 | 東海大札幌 | 166 | 66 | 右右 | |
84 | 高木 健人 | 3年 | 東海大浦安 | 170 | 66 | 左左 | |
48 | 山 優斗 | 2年 | 駒大苫小牧 | 176 | 72 | 右右 | |
捕手 | 28 | 羽田 倖大 | 4年 | 釧路明輝 | 187 | 90 | 右右 |
29 | 竹内 大介 | 4年 | 東海大市原望洋 | 176 | 80 | 右左 | |
12 | 眞下 輝渡 | 2年 | 本庄一 | 180 | 82 | 右右 | |
内野手 | 5 | 佐藤 豪紀 | 4年 | 東海大高輪台 | 180 | 76 | 右右 |
7 | 鈴木 大地 | 4年 | 東海大相模 | 178 | 75 | 右左 | |
13 | 名田 総司 | 4年 | 流経大柏 | 177 | 68 | 左左 | |
2 | 服部 大 | 3年 | 東海大札幌 | 173 | 65 | 右右 | |
6 | 亀浦 凌佑 | 3年 | 東海大札幌 | 177 | 68 | 右左 | |
9 | 佐久間 涼 | 3年 | 東海大浦安 | 171 | 73 | 右右 | |
25 | 二ツ森 学 | 2年 | 白樺学園 | 173 | 70 | 右右 | |
55 | 磯崎 太一 | 2年 | 北海道科学大高 | 185 | 89 | 右左 | |
78 | 林 祥大 | 2年 | 東海大浦安 | 180 | 70 | 右右 | |
外野手 | 1 | 石橋 翔 | 4年 | 武修館 | 171 | 70 | 右右 |
3 | 平野 龍之介 | 4年 | 東海大札幌 | 164 | 82 | 右右 | |
⑩ | 相馬 大河 | 4年 | 東海大札幌 | 175 | 75 | 右左 | |
4 | 岡本 魁 | 3年 | 東海大札幌 | 164 | 61 | 左左 | |
74 | 柿澤 英寿 | 3年 | 東海大札幌 | 170 | 76 | 右右 | |
79 | 塚本 和真 | 3年 | 取手一 | 181 | 67 | 右右 |
※○囲み数字は主将