令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
明治大学(3年ぶり19回目)
東京六大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 山本 雄一郎 | |||||
監督 | 30 | 田中 武宏 | 明治大学 | ||||
助監督 | 40 | 戸塚 俊美 | 明治大学 | ||||
コーチ | 51 | 石川 雄大 | 4年 | 明大中野 | |||
主務 | - | 鈴木 一真 | 4年 | 明大中野八王子 | |||
トレーナー | - | 長尾 翼 | |||||
投手 | 29 | 髙山 陽成 | 4年 | 作新学院 | 178 | 80 | 右右 |
1 | 石原 勇輝 | 3年 | 広陵 | 180 | 85 | 左左 | |
17 | 蒔田 稔 | 3年 | 九州学院 | 178 | 85 | 右右 | |
18 | 村田 賢一 | 3年 | 春日部共栄 | 181 | 87 | 右右 | |
21 | 渡部 慎之介 | 3年 | 桐蔭学園 | 186 | 88 | 左左 | |
19 | 千葉 汐凱 | 2年 | 千葉黎明 | 177 | 81 | 左左 | |
31 | 久野 悠斗 | 1年 | 報徳学園 | 186 | 90 | 左左 | |
捕手 | 20 | 蓑尾 海斗 | 4年 | 日南学園 | 174 | 83 | 右右 |
12 | 石﨑 聖太郎 | 3年 | 春日部共栄 | 175 | 76 | 右左 | |
22 | 菅原 謙伸 | 3年 | 花咲徳栄 | 183 | 86 | 右右 | |
内野手 | 3 | 岡本 伊織 | 4年 | 創志学園 | 177 | 84 | 右左 |
4 | 西山 虎太郎 | 4年 | 履正社 | 182 | 75 | 右左 | |
5 | 山田 陸人 | 4年 | 桐光学園 | 177 | 83 | 右右 | |
⑩ | 村松 開人 | 4年 | 静岡 | 171 | 80 | 右左 | |
14 | 堀内 祐我 | 3年 | 愛工大名電 | 179 | 74 | 右左 | |
25 | 上田 希由翔 | 3年 | 愛産大三河 | 182 | 90 | 右左 | |
6 | 宗山 塁 | 2年 | 広陵 | 175 | 78 | 右左 | |
35 | 加藤 巧也 | 2年 | 大阪桐蔭 | 180 | 79 | 右右 | |
24 | 吉田 匠吾 | 1年 | 浦和学院 | 173 | 77 | 右左 | |
外野手 | 7 | 日置 航 | 4年 | 日大三 | 176 | 80 | 右右 |
8 | 長南 佳洋 | 4年 | 八戸学院光星 | 175 | 75 | 右左 | |
27 | 明新 大地 | 4年 | 明大中野 | 180 | 76 | 右右 | |
28 | 直井 宏路 | 2年 | 桐光学園 | 174 | 74 | 左左 | |
38 | 飯森 太慈 | 2年 | 佼成学園 | 163 | 61 | 右左 | |
37 | 瀨 千皓 | 1年 | 天理 | 180 | 84 | 右右 |
※○囲み数字は主将