全日本大学野球選手権大会
歴代表彰選手
年度 | 西暦 | 回 | 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 2001 | 50 | 最高殊勲選手賞 | 久保 裕也 | 東海大学 | 3年 | |
最優秀投手賞 | 久保 裕也 | 東海大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 藤原 通 | 立命館大学 | 4年 | 打率0.545 | |||
敢闘賞 | 筒井 和也 | 愛知学院大学 | 2年 | ||||
山下 翔 | 東亜大学 | 1年 | |||||
古川 隆一 | 北海道東海大学 | 4年 | |||||
平成14年 | 2002 | 51 | 最高殊勲選手賞 | 木佐貫 洋 | 亜細亜大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 和田 毅 | 早稲田大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 鬼崎 智史 | 九州共立大学 | 4年 | 打率0.500 | |||
敢闘賞 | 新垣 渚 | 九州共立大学 | 4年 | ||||
絵鳩 隆雄 | 創価大学 | 4年 | |||||
松田 宣浩 | 亜細亜大学 | 1年 | |||||
亀井 洋紀 | 亜細亜大学 | 4年 | 主務 | ||||
平成15年 | 2003 | 52 | 最高殊勲選手賞 | 脇谷 亮太 | 日本文理大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 吉川 輝昭 | 日本文理大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 脇谷 亮太 | 日本文理大学 | 4年 | 打率0.526 | |||
敢闘賞 | 馬原 孝浩 | 九州共立大学 | 4年 | ||||
小澤 龍馬 | 日本文理大学 | 2年 | |||||
池野 康史 | 札幌大学 | 4年 | |||||
反頭 一臣 | 亜細亜大学 | 3年 | |||||
舘野 慎志 | 日本文理大学 | 4年 | 主務 | ||||
平成16年 | 2004 | 53 | 最高殊勲選手賞 | 福田 聡志 | 東北福祉大学 | 3年 | |
最優秀投手賞 | 福田 聡志 | 東北福祉大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 田中 啓嗣 | 明治大学 | 4年 | 打率0.556 | |||
敢闘賞 | 那須野 巧 | 日本大学 | 4年 | ||||
那須 大志 | 徳山大学 | 4年 | |||||
有田 健一 | 東北福祉大学 | 4年 | 主務 | ||||
特別賞 | 一場 靖弘 | 明治大学 | 4年 | 完全試合達成 | |||
平成17年 | 2005 | 54 | 最高殊勲選手賞 | 高市 俊 | 青山学院大学 | 3年 | |
最優秀防御率賞 | 大隣 憲司 | 近畿大学 | 3年 | 防御率0.00 | |||
首位打者賞 | 大崎 雄太朗 | 青山学院大学 | 3年 | 打率0.647 | |||
敢闘賞 | 池田 俊介 | 中央学院大学 | 3年 | ||||
特別賞 | 大隣 憲司 | 近畿大学 | 3年 | 1試合最多奪三振 | |||
八木 智哉 | 創価大学 | 4年 | 1大会最多奪三振 | ||||
チーム | 中央学院大学 | 団体表彰 | |||||
ベストマネージャー賞 | 國井 康太 | 青山学院大学 | 4年 | 主務 | |||
平成18年 | 2006 | 55 | 最高殊勲選手賞 | 村田 透 | 大阪体育大学 | 3年 | |
最優秀投手賞 | 大隣 憲司 | 近畿大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 富永 裕也 | 大阪体育大学 | 1年 | 打率0.533 | |||
敢闘賞 | 田仲 勝治 | 青山学院大学 | 4年 | ||||
特別賞 | チーム | 創価大学 | 団体表彰 | ||||
功労賞 | 佐々木 邦明 | 大阪体育大学 | 4年 | 主務 | |||
平成19年 | 2007 | 56 | 最高殊勲選手賞 | 斎藤 佑樹 | 早稲田大学 | 1年 | |
最優秀投手賞 | 松下 建太 | 早稲田大学 | 2年 | ||||
首位打者賞 | 上本 博紀 | 早稲田大学 | 3年 | 打率0.583 | |||
敢闘賞 | 加治前 竜一 | 東海大学 | 4年 | ||||
特別賞 | チーム | 東日本国際大学 | 団体表彰 | ||||
功労賞 | 三浦 純 | 早稲田大学 | 4年 | 主務 | |||
平成20年 | 2008 | 57 | 最高殊勲選手賞 | 中倉 裕人 | 東洋大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 上野 大樹 | 東洋大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 佐々木 大輔 | 明治大学 | 4年 | 打率0.500 | |||
敢闘賞 | 小松﨑 将司 | 東海大学 | 4年 | ||||
特別賞 | 簫 一傑 | 奈良産業大学 | 4年 | ||||
功労賞 | 小黒 孝信 | 東洋大学 | 3年 | 主務 | |||
平成21年 | 2009 | 58 | 最高殊勲選手賞 | ニ神 一人 | 法政大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | ニ神 一人 | 法政大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 多木 裕史 | 法政大学 | 1年 | 打率0.667 | |||
敢闘賞 | 守安 玲緒 | 富士大学 | 4年 | ||||
特別賞 | 大塚 豊 | 創価大学 | 4年 | ||||
チーム | 東海大学海洋学部 | 団体表彰 | |||||
平成22年 | 2010 | 59 | 最高殊勲選手賞 | 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 3年 | |
最優秀投手賞 | 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 伊志嶺 翔大 | 東海大学 | 4年 | 打率0.667 | |||
敢闘賞 | 菅野 智之 | 東海大学 | 3年 | ||||
特別賞 | チーム | 北海道大学 | 団体表彰 | ||||
平成23年 | 2011 | 60 | 最高殊勲選手賞 | 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 4年 | 2年連続 |
最優秀投手賞 | 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 4年 | 2年連続 | |||
首位打者賞 | 佐藤 大道 | 九州共立大学 | 2年 | 打率0.500 | |||
敢闘賞 | 福谷 浩司 | 慶應義塾大学 | 3年 | ||||
特別賞 | チーム | 東京国際大学 | 団体表彰 | ||||
平成24年 | 2012 | 61 | 最高殊勲選手賞 | 吉永 健太朗 | 早稲田大学 | 1年 | |
最優秀投手賞 | 杉上 諒 | 龍谷大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 古本 武尊 | 龍谷大学 | 4年 | 打率0.500 | |||
敢闘賞 | 東浜 巨 | 亜細亜大学 | 4年 | ||||
特別賞 | 則本 昂大 | 三重中京大学 | 4年 | ||||
平成25年 | 2013 | 62 | 最高殊勲選手賞 | 横田 哲 | 上武大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 横田 哲 | 上武大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 糸原 健斗 | 明治大学 | 3年 | 打率0.500 | |||
敢闘賞 | 水本 弦 | 亜細亜大学 | 1年 | ||||
特別賞 | スタッフ | 明治神宮野球場 | 団体表彰 | ||||
平成26年 | 2014 | 63 | 最高殊勲選手賞 | 大城 卓三 | 東海大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 吉田 侑樹 | 東海大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 大城 卓三 | 東海大学 | 4年 | 打率0.533 | |||
敢闘賞 | 濱口 遥大 | 神奈川大学 | 2年 | ||||
特別賞 | 田中 正義 | 創価大学 | 2年 | ||||
平成27年 | 2015 | 64 | 最高殊勲選手賞 | 茂木 栄五郎 | 早稲田大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 濱口 遥大 | 神奈川大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 茂木 栄五郎 | 早稲田大学 | 4年 | 打率0.615 | |||
敢闘賞 | 生田目 翼 | 流通経済大学 | 3年 | ||||
特別賞 | 濱岡 健士 | 皇學館大学 | 4年 | ||||
平成28年 | 2016 | 65 | 最高殊勲選手賞 | 山崎 善隆 | 中京学院大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 栁川 優太 | 中京学院大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 山崎 善隆 | 中京学院大学 | 4年 | 打率0.471 | |||
敢闘賞 | 志岐 晴太郎 | 中央学院大学 | 4年 | ||||
特別賞 | 鈴木 佳佑 | 奈良学園大学 | 4年 | ||||
平成29年 | 2017 | 66 | 最高殊勲選手賞 | 大東 孝輔 | 立教大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 中川 颯 | 立教大学 | 1年 | ||||
首位打者賞 | 赤木 陸哉 | 国際武道大学 | 2年 | 打率0.467 | |||
敢闘賞 | 磯網 栄登 | 国際武道大学 | 2年 | ||||
特別賞 | チーム | 東海大学北海道キャンパス | 団体表彰 | ||||
平成30年 | 2018 | 67 | 最高殊勲選手賞 | 吉田 隼 | 東北福祉大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 津森 宥紀 | 東北福祉大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 河合 大樹 | 慶應義塾大学 | 4年 | 打率0.636 | |||
敢闘賞 | 平川 裕太 | 国際武道大学 | 4年 | ||||
特別賞 | チーム | 宮崎産業経営大学 | 団体表彰 | ||||
令和元年 | 2019 | 68 | 最高殊勲選手賞 | 森下 暢仁 | 明治大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 森下 暢仁 | 明治大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 北本 一樹 | 明治大学 | 4年 | 打率0.538 | |||
敢闘賞 | 木下 隆也 | 佛教大学 | 2年 | ||||
特別賞 | チーム | 東京農業大学北海道オホーツク | 団体表彰 | ||||
令和2年 | 2020 | 69 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||||
令和3年 | 2021 | 70 | 最高殊勲選手賞 | 正木 智也 | 慶應義塾大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 増居 翔太 | 慶應義塾大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 渡部 遼人 | 慶應義塾大学 | 4年 | 打率0.563 | |||
敢闘賞 | 木村 哲汰 | 福井工業大学 | 4年 | ||||
令和4年 | 2022 | 71 | 最高殊勲選手賞 | 田中 幹也 | 亜細亜大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 山本 奨人 | 佛教大学 | 3年 | ||||
首位打者賞 | 上崎 彰吾 | 東日本国際大学 | 4年 | 打率0.688 | |||
敢闘賞 | 進藤 勇也 | 上武大学 | 3年 | ||||
令和5年 | 2023 | 72 | 最高殊勲選手賞 | 常廣 羽也斗 | 青山学院大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 常廣 羽也斗 | 青山学院大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 飯森 太慈 | 明治大学 | 3年 | 打率0.500 | |||
敢闘賞 | 小島 大河 | 明治大学 | 2年 | ||||
特別賞 | チーム | 鹿屋体育大学 | 団体表彰 | ||||
令和6年 | 2024 | 73 | 最高殊勲選手賞 | 佐々木 泰 | 青山学院大学 | 4年 | |
最優秀投手賞 | 藤井 優矢 | 東日本国際大学 | 4年 | ||||
首位打者賞 | 中田 達也 | 青山学院大学 | 3年 | 打率0.467 | |||
敢闘賞 | 吉納 翼 | 早稲田大学 | 4年 | ||||
特別賞 | 石飛 智洋 | 天理大学 | 4年 |
※大会個人賞創設 平成13年(2001)・第50回大会