令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
神奈川大学野球連盟代表
神奈川大学(3年ぶり28回目)
| 創部 | 昭和4年(1929) |
|---|---|
| 大学・合宿所 | 神奈川県横浜市 |
| グラウンド | 神奈川大学中山グラウンド野球場 |
スタッフ
| 部長 | 公文 孝佳 |
|---|---|
| 監督 | 岸川 雄二 |
| コーチ | 新垣 道太、保坂 彰茂 |
| 主将 | 吉岡 道泰 |
| 主務 | 岸川 将輝 |
| トレーナー | 坂本 健太 |
| 部員 | 96名 |
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 13 | 本間 乃空 | 4年 | 八戸工大一 | 右右 | 176 | 73 |
| 14 | 上村 海斗 | 4年 | 三浦学苑 | 右右 | 175 | 85 | |
| 20 | 天野 大空 | 4年 | 宇部鴻城 | 右右 | 182 | 84 | |
| 11 | 鈴木 孝介 | 3年 | 帝京大可児 | 右右 | 169 | 68 | |
| 18 | 松平 快聖 | 3年 | 市原中央 | 右右 | 191 | 87 | |
| 16 | 伊波 慶治朗 | 2年 | 沖縄尚学 | 右右 | 177 | 80 | |
| 捕手 | 21 | 田屋 瑛人 | 4年 | 盛岡大附 | 右右 | 170 | 65 |
| 22 | 丸木 悠汰 | 4年 | 横浜 | 右右 | 175 | 85 | |
| 23 | 岩本 遥人 | 3年 | 津田学園 | 右右 | 180 | 83 | |
| 12 | 齊藤 友紀 | 2年 | 秋田商 | 右左 | 163 | 64 | |
| 内野手 | 5 | 植松 航大 | 4年 | 日大藤沢 | 右右 | 173 | 75 |
| 8 | 金子 京介 | 4年 | 盛岡大附 | 右右 | 185 | 105 | |
| 25 | 犬飼 慎之介 | 4年 | 津田学園 | 右左 | 176 | 78 | |
| 2 | 杉野 陽彩 | 3年 | 大牟田 | 右右 | 180 | 74 | |
| 3 | 神田 剛志 | 3年 | 津田学園 | 右左 | 175 | 80 | |
| 6 | 具志 一希 | 3年 | 藤嶺藤沢 | 右左 | 173 | 72 | |
| 29 | 加藤 雄大 | 3年 | 富士宮北 | 右右 | 175 | 73 | |
| 4 | 髙山 裕次郎 | 1年 | 健大高崎 | 右左 | 174 | 76 | |
| 外野手 | 7 | 渡邊 暁仁 | 4年 | 日本文理 | 右右 | 183 | 86 |
| 9 | 石崎 冗二朗 | 4年 | 創成館 | 右右 | 178 | 78 | |
| 10 | 吉岡 道泰 | 4年 | 専大松戸 | 右左 | 181 | 82 | |
| 1 | 岩田 悠聖 | 3年 | 山梨学院 | 右左 | 176 | 80 | |
| 24 | 橋 歩睦 | 3年 | 氷見 | 右左 | 174 | 70 | |
| 27 | 八木田 翁雅 | 3年 | 横浜 | 右右 | 177 | 77 | |
| 28 | 増渕 晟聖 | 2年 | 健大高崎 | 右右 | 173 | 66 |
試合結果
| 6/10(火) | 1回戦 | ●0-8 | 近畿大学 | 7回コールド |
|---|
令和7年度(2025)神奈川大学野球春季リーグ戦
【優勝】2季連続58回目(8勝2敗・勝ち点4)
| 4/5(土) | 1回戦 | ○14-5 | 桐蔭横浜大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 4/7(月) | 2回戦 | ○9-4 | 桐蔭横浜大学 | |
| 4/19(土) | 1回戦 | ○5-0 | 神奈川工科大学 | |
| 4/20(日) | 2回戦 | ○12-2 | 神奈川工科大学 | 8回コールド |
| 4/26(土) | 1回戦 | ●4-5 | 関東学院大学 | |
| 4/27(日) | 2回戦 | ●1-3 | 関東学院大学 | |
| 5/4(日) | 1回戦 | ○2-0 | 横浜国立大学 | |
| 5/5(月) | 2回戦 | ○10-5 | 横浜国立大学 | |
| 5/18(日) | 1回戦 | ○4-1 | 横浜商科大学 | |
| 5/19(月) | 2回戦 | ○6-5 | 横浜商科大学 |
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 丸木 悠汰 | 4年 | 横浜 | 初 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 松平 快聖 | 3年 | 市原中央 | ② | |
| フレッシュマン賞 | 髙山 裕次郎 | 1年 | 健大高崎 | 初 | |
| 打点賞 | 金子 京介 | 4年 | 盛岡大附 | 初 | 13打点 |
| 打率2位 | 髙山 裕次郎 | 1年 | 健大高崎 | 初 | 打率0.422 |
ベストナイン
| 投手 | 松平 快聖 | 3年 | 市原中央 | ② |
|---|---|---|---|---|
| 二塁手 | 髙山 裕次郎 | 1年 | 健大高崎 | 初 |
| 外野手 | 岩田 悠聖 | 3年 | 山梨学院 | ③ |