大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校

首都大学野球連盟代表

東海大学(3年ぶり40回目)

創部 昭和39年(1964)
大学 東京都渋谷区
合宿所 神奈川県平塚市
グラウンド 東海大学土屋野球場

スタッフ

部長 内山 秀一
監督 長谷川 国利
助監督 田中 大次郎
コーチ 酒井 勉
主将 大塚 瑠晏
主務 池田 将太
トレーナー 小林 隆一
部員 128名

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投打 身長 体重
投手 11 若山 恵斗 4年 東海大甲府 左左 173 78
14 庄田 聡史 3年 東海大相模 右右 172 85
17 庄司 裕太 3年 東海大相模 右右 182 87
18 米田 天翼 3年 市立和歌山 右右 174 78
19 求 航太郎 3年 東海大相模 右右 182 85
15 沼井 怜隠 1年 横浜隼人 右右 187 83
21 田近 楓雅 1年 智辯学園 左左 180 82
捕手 22 大石 将永 4年 高知商 右左 175 73
39 柳 元珍 4年 八王子 右左 176 80
27 中森 昂 1年 敦賀気比 右右 175 75
内野手 4 三宅 雄大 4年 広陵 右右 170 70
10 大塚 瑠晏 4年 東海大相模 右左 170 74
1 内藤 大輔 3年 県立岐阜商 右左 176 74
3 川田 海 3年 羽黒 右右 184 90
6 笹田 海風 3年 東海大相模 右左 172 83
5 板垣 拓心 2年 東海大相模 右左 176 82
7 加門 隼人 2年 神戸国際大附 右右 180 80
25 湯浅 孝介 2年 智辯和歌山 右右 184 89
29 大島 善也 1年 東邦 右左 174 75
外野手 8 大前 圭右 3年 大阪桐蔭 右右 172 74
23 星野 優輝 3年 東海大静岡翔洋 右右 180 80
2 西 稜太 2年 履正社 右左 173 76
9 兼松 実杜 2年 東海大甲府 右右 177 80
24 中島 力 2年 国士舘 右右 179 84
12 砂子田 陽士 1年 八戸学院光星 右左 175 78

試合結果

6/9(月) 1回戦 ○6-2 青森大学
6/11(水) 2回戦 ○8-1 城西国際大学 7回コールド
6/13(金) 準々決勝 ○12-3 早稲田大学 8回コールド
6/14(土) 準決勝 ●5-6 福井工業大学

表彰選手

首位打者賞 笹田 海風 3年 東海大相模 15打数8安打、打率0.533

令和7年度(2025)首都大学野球春季リーグ戦

【優勝】6季ぶり76回目(9勝3敗・勝ち点4)

4/5(土) 1回戦 ○2-0 帝京大学
4/6(日) 2回戦 ○8-5 帝京大学
4/12(土) 1回戦 ●2-3 城西大学 10回タイブレーク
4/19(土) 2回戦 ○7-5 城西大学
4/20(日) 3回戦 ○3-1 城西大学
4/26(土) 1回戦 ○4-2 筑波大学
4/27(日) 2回戦 ○8-7 筑波大学 10回タイブレーク
5/3(土) 1回戦 ○6-1 日本体育大学
5/4(日) 2回戦 ●7-8 日本体育大学 11回タイブレーク
5/10(土) 3回戦 ●3-4 日本体育大学 11回タイブレーク
5/18(日) 1回戦 ○6-0 武蔵大学
5/25(日) 2回戦 ○9-3 武蔵大学

表彰選手

最高殊勲選手 柳 元珍 4年 八王子
最優秀投手 米田 天翼 3年 市立和歌山

ベストナイン

投手 米田 天翼 3年 市立和歌山
捕手 柳 元珍 4年 八王子
二塁手 内藤 大輔 3年 県立岐阜商
遊撃手 大塚 瑠晏 4年 東海大相模