大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校

東京新大学野球連盟代表

創価大学(2年ぶり25回目)

創部 昭和48年(1973)
大学・合宿所 東京都八王子市
グラウンド 創価大学ワールドグラウンド

スタッフ

部長 須藤 悦安
監督 佐藤 康弘
コーチ 高口 隆行
主将 立石 正広
主務 海野 蓮斗
トレーナー 白水 直樹
部員 82名

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投打 身長 体重
投手 12 高橋 陽一 4年 創価 右右 185 86
14 齋藤 優羽 4年 大体大浪商 左左 175 78
16 山崎 太陽 4年 帝京五 右右 193 88
18 石田 陵馬 4年 市立川越 右右 182 82
19 田高 康成 3年 横浜 右右 181 88
11 中西 蓮大 2年 関西創価 右右 178 87
17 上田 海翔 2年 富山商 右右 175 80
捕手 4 小松 稜平 4年 創価 右左 168 77
10 古和田 大耀 4年 新田 右右 177 89
22 鈴木 太蔵 2年 創価 右右 178 87
25 相曽 暁 1年 松山学院 右右 178 84
内野手 1 立石 正広 4年 高川学園 右右 180 86
2 伊藤 翔哉 4年 健大高崎 右右 172 71
3 佐藤 翔 4年 創価 右左 180 85
6 新山 秀男 4年 霞ヶ浦 右右 180 80
23 與古田 敬 3年 松山学院 右右 172 74
27 有本 太陽 3年 関西創価 右左 168 70
5 小林 春輝 2年 京都国際 右右 163 63
24 藤井 叶 2年 創価 右左 164 68
26 山田 修斗 2年 近江 右右 183 79
外野手 8 大島 正樹 4年 敦賀気比 左左 174 72
9 山田 琉衣 3年 健大高崎 右右 181 85
20 関根 啓衣太 3年 健大高崎 右右 178 83
29 松田 世南 3年 柴田 右右 171 68
7 飛田 優悟 1年 関東一 右左 174 70

試合結果

6/9(月) 1回戦 ●0-11 東亜大学 10回タイブレーク

令和7年度(2025)東京新大学野球春季リーグ戦

【優勝】2季連続51回目(9勝3敗・勝ち点4)

4/4(金) 1回戦 ○7-0 東京国際大学 7回コールド
4/5(土) 2回戦 ○4-2 東京国際大学
4/19(土) 1回戦 ●0-1 杏林大学
4/20(日) 2回戦 ○9-3 杏林大学
4/21(月) 3回戦 ●4-5 杏林大学
4/26(土) 1回戦 ○7-0 流通経済大学 7回コールド
4/27(日) 2回戦 ●2-10 流通経済大学 7回コールド
4/28(月) 3回戦 ○3-0 流通経済大学
5/3(土) 1回戦 ○6-2 駿河台大学
5/4(日) 2回戦 ○13-0 駿河台大学 8回コールド
5/18(日) 1回戦 ○4-3 共栄大学
5/19(月) 2回戦 ○2-1 共栄大学

表彰選手

最高殊勲選手 立石 正広 4年 高川学園  
最優秀投手 齋藤 優羽 4年 大体大浪商  
最多勝利投手 齋藤 優羽 4年 大体大浪商 5勝
最優秀防御率 齋藤 優羽 4年 大体大浪商 防御率1.52
本塁打王 立石 正広 4年 高川学園 5本
打点王 立石 正広 4年 高川学園 16打点

ベストナイン

投手 齋藤 優羽 4年 大体大浪商  
捕手 古和田 大耀 4年 新田 他に指名打者で1回
二塁手 立石 正広 4年 高川学園 他に一塁手で2回、三塁手で1回
外野手 山田 琉衣 3年 健大高崎