令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
名城大学(2大会連続6回目)
愛知大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 渋井 康弘 | |||||
監督 | 30 | 安江 均 | 名城大学 | ||||
コーチ | 31 | 山内 壮馬 | 名城大学 | ||||
32 | 森越 祐人 | 名城大学 | |||||
主務 | - | 中村 太志 | 4年 | 中津商 | |||
投手 | 16 | 眞田 拓 | 4年 | 東郷 | 177 | 73 | 右右 |
19 | 磯村 翔吾 | 4年 | 西尾東 | 172 | 72 | 右右 | |
20 | 大西 悠史 | 4年 | 大府 | 174 | 74 | 左左 | |
11 | 松本 凌人 | 3年 | 神戸国際大附 | 183 | 89 | 右右 | |
15 | 棚橋 直哉 | 3年 | 市立岐阜商 | 172 | 72 | 右右 | |
18 | 岩井 俊介 | 3年 | 京都翔英 | 181 | 85 | 右右 | |
捕手 | 33 | 東 亮汰 | 4年 | 三重 | 171 | 77 | 右右 |
35 | 野口 泰司 | 4年 | 栄徳 | 180 | 82 | 右右 | |
27 | 谷 太久郎 | 1年 | 日本福祉大付 | 179 | 77 | 右右 | |
内野手 | 2 | 馬渕 壮史 | 4年 | 大府 | 172 | 68 | 右右 |
4 | 加藤 椋大 | 4年 | 日進西 | 164 | 62 | 右左 | |
⑩ | 中村 昂央 | 4年 | 高岡商 | 175 | 72 | 右左 | |
3 | 井上 壱悟 | 3年 | 健大高崎 | 180 | 80 | 右左 | |
22 | 伊藤 雄紀 | 3年 | 健大高崎 | 176 | 80 | 右左 | |
28 | 石原 輝 | 3年 | 大垣商 | 177 | 73 | 右右 | |
9 | 多和田 尚旗 | 2年 | 県立岐阜商 | 178 | 75 | 右左 | |
13 | 山蔭 一颯 | 1年 | 明徳義塾 | 175 | 73 | 右左 | |
外野手 | 1 | 小林 大介 | 4年 | 健大高崎 | 172 | 68 | 右左 |
29 | 椎木 大成 | 4年 | 帝京大可児 | 172 | 71 | 右左 | |
6 | 塩﨑 栄多 | 3年 | 浜松工 | 183 | 78 | 右左 | |
7 | 大矢 翔太郎 | 3年 | 享栄 | 178 | 78 | 左左 | |
8 | 河田 隆博 | 3年 | 星城 | 173 | 77 | 右右 | |
21 | 鷲見 祐映 | 3年 | 岐阜各務野 | 183 | 81 | 右右 | |
23 | 岡 陽基 | 3年 | 宇治山田商 | 186 | 89 | 右左 | |
25 | 堀 裕貴 | 3年 | 高岡商 | 175 | 84 | 右左 |
※○囲み数字は主将