令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
神奈川大学(4年ぶり27回目)
神奈川大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 公文 考佳 | |||||
監督 | 50 | 岸川 雄二 | 神奈川大学 | ||||
コーチ | 51 | 保坂 彰茂 | 東洋大学 | ||||
52 | 玉城 秀一 | 神奈川大学 | |||||
主務 | - | 杉山 辰太 | 3年 | 伊東 | |||
トレーナー | - | 長壁 慶司 | |||||
投手 | 14 | 渡邉 匠 | 4年 | 國學院栃木 | 175 | 73 | 左左 |
17 | 七俵 陸 | 4年 | 創成館 | 181 | 86 | 左左 | |
18 | 川合 勇気 | 4年 | 掛川西 | 181 | 90 | 右左 | |
19 | 神野 竜速 | 4年 | 西武台千葉 | 180 | 83 | 右右 | |
13 | 岡田 佑斗 | 3年 | 宇部鴻城 | 180 | 80 | 右左 | |
11 | 石井 将吾 | 2年 | 相洋 | 175 | 78 | 右右 | |
16 | 本田 眞也 | 2年 | 相洋 | 176 | 82 | 右右 | |
捕手 | ⑩ | 土井 克也 | 4年 | 唐津商 | 180 | 88 | 右右 |
12 | 山口 想渉 | 2年 | 神村学園 | 170 | 70 | 右右 | |
23 | 菅 源斗 | 2年 | 花巻東 | 172 | 72 | 右左 | |
内野手 | 3 | 森 将大 | 4年 | 新田 | 177 | 87 | 右右 |
7 | 佐古 一馬 | 4年 | 山梨学院 | 183 | 85 | 右右 | |
8 | 龍 健太 | 4年 | 武修館 | 168 | 74 | 右右 | |
30 | 甲山 達也 | 4年 | 下関国際 | 172 | 70 | 右右 | |
6 | 三浦 大 | 3年 | 秋田商 | 176 | 76 | 右左 | |
21 | 柴垣 大 | 3年 | 川之江 | 174 | 75 | 右左 | |
27 | 宮腰 武 | 3年 | 富山商 | 176 | 83 | 右右 | |
1 | 庄子 雄大 | 2年 | 横浜 | 178 | 75 | 右左 | |
2 | 佐藤 太陽 | 2年 | 浜松商 | 177 | 77 | 右左 | |
20 | 金子 京介 | 1年 | 盛岡大附 | 187 | 95 | 右右 | |
外野手 | 24 | 原口 大史 | 4年 | 鹿児島実 | 180 | 74 | 右左 |
22 | 佐々木 丈 | 3年 | 埼玉栄 | 180 | 80 | 左左 | |
25 | 勝盛 直樹 | 3年 | 國學院栃木 | 182 | 81 | 右右 | |
28 | 渡邊 温人 | 2年 | 大分商 | 177 | 70 | 右右 | |
29 | 伊藤 翔海 | 1年 | 日大山形 | 185 | 90 | 右左 |
※○囲み数字は主将