令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
大阪商業大学(5大会連続12回目)
関西六大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 西岡 尚也 | |||||
監督 | 60 | 富山 陽一 | 大阪商業大学 | ||||
コーチ | 61 | 高瀬 義和 | 大阪商業大学 | ||||
62 | 渡辺 哲治 | 大阪商業大学 | |||||
主務 | - | 家郷 廉也 | 4年 | 大商大高 | |||
トレーナー | 63 | 髙橋 孝輔 | 3年 | 岐阜一 | |||
投手 | 11 | 伊原 陵人 | 4年 | 智辯学園 | 170 | 72 | 左左 |
16 | 前田 竣也 | 4年 | 天理 | 182 | 80 | 右左 | |
15 | 上田 大河 | 3年 | 大商大高 | 181 | 80 | 右右 | |
18 | 高 太一 | 3年 | 広陵 | 183 | 79 | 左左 | |
22 | 野中 太陽 | 3年 | 太成学院大高 | 183 | 80 | 右右 | |
13 | 鈴木 豪太 | 1年 | 東海大静岡翔洋 | 174 | 82 | 右右 | |
14 | 福島 孔聖 | 1年 | 広陵 | 168 | 67 | 左左 | |
捕手 | ① | 碓井 雅也 | 4年 | 天理 | 172 | 83 | 右左 |
6 | 加藤 愛己 | 1年 | 明徳義塾 | 177 | 80 | 右右 | |
29 | 蜷川 大 | 1年 | 広陵 | 172 | 75 | 右右 | |
内野手 | 3 | 家田 陸翔 | 4年 | 近江 | 178 | 71 | 右左 |
9 | 植本 亮太 | 4年 | 明石商 | 179 | 82 | 右左 | |
17 | 修行 恵大 | 4年 | 大垣日大 | 184 | 80 | 右右 | |
26 | 宮内 皓生 | 4年 | 麗澤瑞浪 | 165 | 65 | 右右 | |
25 | 松岡 尚輝 | 3年 | 崇徳 | 171 | 73 | 右右 | |
33 | 佐藤 翔平 | 3年 | 福知山成美 | 174 | 74 | 右右 | |
2 | 薮井 駿之裕 | 2年 | 大阪桐蔭 | 177 | 77 | 右右 | |
32 | 河西 威飛 | 2年 | 鳥取城北 | 173 | 74 | 右右 | |
8 | 綛田 小瑛 | 1年 | 東海大相模 | 172 | 74 | 右左 | |
37 | 板谷 朋生 | 1年 | 高知中央 | 170 | 73 | 右右 | |
外野手 | 5 | 犬飼 慶樹 | 4年 | 尽誠学園 | 176 | 91 | 右左 |
4 | 吉岡 耶翔 | 2年 | 奈良大附 | 174 | 76 | 右左 | |
10 | 渡部 聖弥 | 2年 | 広陵 | 177 | 86 | 右右 | |
23 | 山本 晴登 | 2年 | 大商大高 | 172 | 77 | 右右 | |
38 | 福島 大輝 | 2年 | 倉敷商 | 171 | 75 | 右右 |
※○囲み数字は主将